Liga Benjamin Aceval de Fútbol
| Liga Benjamin Aceval de Fútbol | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| Datos generales | ||
| Nombre | Liga Benjamin Aceval de Fútbol | |
| Fundación | 05/02/1982 | |
| Sede | Benjamin Aceval | |
| Nº de Clubes | 11 | |
| Afiliación | FFD Presidente Hayes | |
| Presidente | |
|
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | |
| Campeón actual | Club Mariscal López | |
| Más campeonatos | Club Mariscal López (10) | |
| |
||
La Liga Benjamin Aceval de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Benjamín Aceval. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Decimoquinto Departamento Presidente Hayes y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección de Benjamin Aceval.
Presidentes de la Liga
| Nombre | Período |
|---|---|
| N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
| Nombre | Sede | Fundación |
|---|---|---|
| 15 de Mayo Foot Ball Club | Costa Guazu | N/D |
| Club 15 de Agosto | Benjamin Aceval | N/D |
| Club 1º de Setiembre | Benjamin Aceval | 01/09/1972 |
| Club 29 de Setiembre | Costa Benjamin Aceval | N/D |
| Club 8 de Diciembre | Cerrito | 08/12/1952 |
| Club Atlético Nanawa | Benjamin Aceval | 04/06/1968 |
| Club Atlético Qom | Toba Qom | N/D |
| Club Mariscal López | Benjamin Aceval | 24/07/1922 |
| Club Social y Deportivo Sport Cerrito | Cerrito | 01/05/1996 |
| Club Sport Azucarero | Benjamin Aceval | N/D |
| Club Sport Qom Rosarino | Toba Qom | N/D |
Historial de Campeones
| Campeones por año | ||
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1982 | Club Mariscal López |
|
| 1983 | Club Sport Azucarero |
|
| 1984 | Club Mariscal López |
|
| 1985 | Club Mariscal López |
|
| 1986 | Club Mariscal López |
|
| 1987 | Club Mariscal López |
|
| 1988 | Club 15 de Agosto |
|
| 1989 | Club Sport Azucarero |
|
| 1990 | Club Sport Azucarero |
|
| 1991 | Club 15 de Agosto |
|
| 1992 | Club 15 de Agosto |
|
| 1993 | Club Mariscal López |
|
| 1994 | Club 8 de Diciembre |
|
| 1995 | Club 29 de Setiembre |
|
| 1996 | Club 29 de Setiembre |
|
| 1997 | Club Sport Azucarero |
|
| 1998 | Club 29 de Setiembre |
|
| 1999 | Club Social y Deportivo Sport Cerrito |
|
| 2000 | Club Social y Deportivo Sport Cerrito |
|
| 2001 | Club 29 de Setiembre |
|
| 2002 | Club 15 de Agosto |
|
| 2003 | Club 8 de Diciembre |
|
| 2004 | Club Mariscal López |
|
| 2005 | Club Atlético Nanawa |
|
| 2006 | Club Atlético Nanawa |
|
| 2007 | Club Atlético Nanawa |
|
| 2008 | Club Atlético Nanawa |
|
| 2009 | Club Sport Azucarero |
|
| 2010 | Club Sport Azucarero |
|
| 2011 | Club Sport Azucarero |
|
| 2012 | Club 8 de Diciembre |
|
| 2013 | Club 8 de Diciembre |
|
| 2014 | Club Mariscal López |
|
| 2015 | Club 8 de Diciembre |
|
| 2016 | Club Mariscal López |
|
| 2017 | Club 29 de Setiembre |
|
| 2018 | Club 15 de Agosto |
|
| 2019 | Club Mariscal López |
|
| 2020 | ||
| Resumen de Campeones | |||
| Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
|---|---|---|---|
| Club Mariscal López |
10 |
- |
1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1993, 2004, 2014, 2016, 2019 |
| Club Sport Azucarero |
7 |
- |
1983, 1989, 1990, 1997, 2009, 2010, 2011 |
| Club 15 de Agosto |
5 |
- |
1988, 1991, 1992, 2002, 2018 |
| Club 8 de Diciembre |
5 |
- |
1994, 2003, 2012, 2013, 2015 |
| Club 29 de Setiembre |
5 |
- |
1995, 1996, 1998, 2001, 2017 |
| Club Atlético Nanawa |
4 |
- |
2005, 2006, 2007, 2008 |
| Club Social y Deportivo Sport Cerrito |
2 |
- |
1999, 2000 |
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 01/11/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1503
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 01/11/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1503
admin@futparaguay.com (E-mail)