Liga Deportiva Teniente 1º Manuel Irala Fernández
| Liga Irala Fernández | |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Datos generales | |
| Nombre | Liga Deportiva Teniente 1º Manuel Irala Fernández |
| Fundación | 27/08/1987 |
| Sede | Teniente Primero Manuel Irala Fernández |
| Nº de Clubes | 10 |
| Afiliación | FFD Presidente Hayes |
| Presidente | |
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
| Campeón actual | - |
| Más campeonatos | - |
| |
|
La Liga Deportiva Teniente 1º Manuel Irala Fernández es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Teniente Primero Manuel Irala Fernández. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Decimoquinto Departamento Presidente Hayes y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección de Irala Fernández.
Presidentes de la Liga
| Nombre | Período |
|---|---|
| N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
| Nombre | Sede | Fundación |
|---|---|---|
| Club 12 de Junio | Tte. 1º. Manuel Irala Fernández | N/D |
| Club 19 de Abril | Tte. 1º. Manuel Irala Fernández | N/D |
| Club 20 de Mayo | Tte. 1º. Manuel Irala Fernández | 20/05/1972 |
| Club 3 de Agosto | Comunidad Armonia | N/D |
| Club Atlético Campo Vía | Campo Vía | N/D |
| Club Atlético Nueva Vida | Comunidad Nueva Vida | N/D |
| Club Atlético Toba | Comunidad de Pozo Amarillo | N/D |
| Club Calle Central | Tte. 1º. Manuel Irala Fernández | N/D |
| Club Coronel Oscar Centurión | Tte. 1º. Manuel Irala Fernández | 07/01/1988 |
| Club San Carlos | Tte. 1º. Manuel Irala Fernández | N/D |
Historial de Campeones
| Campeones por año | ||
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| Resumen de Campeones | |||
| Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
|---|---|---|---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/04/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1502
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/04/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1502
admin@futparaguay.com (E-mail)