Liga Regional Deportiva Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia
| Liga Deportiva José Gaspar de Francia | |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Datos generales | |
| Nombre | Liga Regional Deportiva Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia |
| Fundación | 17/07/1949 |
| Sede | Nanawa |
| Nº de Clubes | 10 |
| Afiliación | FFD Presidente Hayes |
| Presidente | |
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
| Campeón actual | - |
| Más campeonatos | - |
| |
|
La Liga Regional Deportiva Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Nanawa. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Decimoquinto Departamento Presidente Hayes y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección de Jose Gaspar de Francia.
Presidentes de la Liga
| Nombre | Período |
|---|---|
| N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
| Nombre | Sede | Fundación |
|---|---|---|
| Club 19 de marzo | Colonia Chaco’i | N/D |
| Club 3 de julio | José Falcón | N/D |
| Club Atlético Oriental | Nanawa | N/D |
| Club Chaco’i | Colonia Chaco’i | N/D |
| Club Deportivo Falcón | José Falcón | N/D |
| Club Deportivo San Roque | Colonia Gaspar R. de Francia | 16/08/1936 |
| Club Juventud | Colonia Gaspar R. de Francia | N/D |
| Club San Miguel | Nanawa | N/D |
| Club Sportivo Puerto Elsa | Nanawa | 28/08/1949 |
| Independiente Foot-Ball Club | Nanawa | N/D |
Historial de Campeones
| Campeones por año | ||
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1949 | ||
| 1950 | ||
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | ||
| 1968 | ||
| 1969 | ||
| 1970 | ||
| 1976 | ||
| 1971 | ||
| 1976 | ||
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1976 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| Resumen de Campeones | |||
| Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
|---|---|---|---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/04/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1504
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/04/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1504
admin@futparaguay.com (E-mail)