Campeonato Departamental de Interligas Guairá 2019
Interligas Guairá 2019 | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Fundación | 2003 | ||
Edición | 9 | ||
Nº de equipos | 10 | ||
Categoría | Departamental de Interligas | ||
Ámbito | Guairá | ||
Organización |
FFD Guairá UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Liga Independencia de Fútbol | ||
Subcampeón | Liga Deportiva Paso Yobai | ||
Semifinalistas |
- Liga Itapeña de Fútbol - Liga Iturbeña de Fútbol |
||
Goleador | ? | ||
Cronología |
|||
Torneo 2017 |
Torneo 2019 |
Torneo 2021 |
|
El Campeonato Departamental de Interligas Guairá 2019 es la fase de clasificación del 42º Campeonato Nacional de Interligas en el Departamento de Guairá. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Cuarto Departamento Guairá y por la Unión del Fútbol del Interior, se lleva a cabo con la participación de 10 de las 11 ligas del departamento, no disputa el campeonato la Liga Guaireña de Fútbol.
El campeonato otorga dos cupos (Campeón y Subcampeón) para el 42º Campeonato Nacional de Interligas.
Sistema de disputa
(Primera fase)
En ésta fase participarán un total de 10 ligas, divididas en tres grupos,
2 de 3 ligas en cada y una de 4 ligas. En cada grupo jugarán "todos contra todos" en partidos de ida y vuelta.
En los grupos de 3 ligas jugarán partidos interserial entre ambos.
En caso de empate se ejecutan penales, el ganador del mismo obtiene 2
puntos y el perdedor 1 punto.
Clasificarán a la siguiente fase los dos mejores de cada grupo.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos:
-caso 1: para definir al primero del grupo, se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
-caso 2: para definir al segundo del grupo (y equipo clasificado), se
jugará un partido extra entre los equipos afectados.
En caso de igualdad de puntos entre tres equipos se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
(Segunda fase)
Un total de 6 ligas, divididas en tres grupos de 2 ligas en cada una,
quienes disputarán partidos de ida y vuelta.
Clasificarán a la semifinal los tres ganadores de cada grupo más un mejor segundo.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos se tendrá en cuenta el saldo de goles.
(Semifinales)
Los 4 equipos clasificados jugarán en partidos de ida y vuelta,
formándose dos llaves de 2 equipos cada uno, quienes disputarán
partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumar más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se ejecutarán penales
para definir al clasificado.
(Final)
Las dos ligas clasificadas a la final disputarán la final a un solo partido
en el Estadio Parque del Guairá.
En caso de igualdad se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
Primera Fase
GRUPO A
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Independencia | 12 | 6 | 3-3-0 | 11:3 | +8 |
2 | Paso Yobai | 10 | 6 | 2-4-0 | 12:5 | +7 |
3 | Mauricio José Troche | 8 | 6 | 2-2-2 | 6:8 | -2 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 11/08/2019 | Independencia | 4 - 1 | Itapeña | - |
11/08/2019 | Paso Yobai | 2 - 2 | Mauricio José Troche | - | |
F2 | 18/08/2019 | Mauricio José Troche | 2 - 0 | Azucarera | - |
18/08/2019 | Independencia | 0 - 0 | Paso Yobai | - | |
F3 | 25/08/2019 | Paso Yobai | 4 - 0 | Ybytyruzú | - |
25/08/2019 | Mauricio José Troche | 0 - 4 | Independencia | - | |
F4 | 01/09/2019 | Itapeña | 0 - 0 | Independencia | - |
01/09/2019 | Mauricio José Troche | 1 - 1 | Paso Yobai | - | |
F5 | 08/09/2019 | Azucarera | 0 - 1 | Mauricio José Troche | - |
08/09/2019 | Paso Yobai | 2 - 2 | Independencia | - | |
F6 | 15/09/2019 | Ybytyruzú | 0 - 3 | Paso Yobai | - |
15/09/2019 | Independencia | 1 - 0 | Mauricio José Troche | - |
GRUPO B
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Itapeña | 6 | 6 | 1-3-2 | 8:7 | +1 |
2 | Ybytyruzú | 6 | 6 | 1-3-2 | 3:9 | -6 |
3 | Azucarera | 3 | 6 | 0-3-3 | 2:10 | -8 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 11/08/2019 | Independencia | 4 - 1 | Itapeña | - |
11/08/2019 | Ybytyruzú | 1 - 1 | Azucarera | - | |
F2 | 18/08/2019 | Mauricio José Troche | 2 - 0 | Azucarera | - |
18/08/2019 | Itapeña | 1 - 1 | Ybytyruzú | - | |
F3 | 25/08/2019 | Paso Yobai | 4 - 0 | Ybytyruzú | - |
25/08/2019 | Azucarera | 1 - 1 | Itapeña | - | |
F4 | 01/09/2019 | Itapeña | 0 - 0 | Independencia | - |
01/09/2019 | Azucarera | 0 - 0 | Ybytyruzú | - | |
F5 | 08/09/2019 | Azucarera | 0 - 1 | Mauricio José Troche | - |
08/09/2019 | Ybytyruzú | 1 - 0 | Itapeña | - | |
F6 | 15/09/2019 | Ybytyruzú | 0 - 3 | Paso Yobai | - |
15/09/2019 | Itapeña | 5 - 0 | Azucarera | - |
GRUPO C
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Iturbeña | 11 | 6 | 3-2-1 | 19:5 | +14 |
2 | General Eugenio A. Garay | 11 | 6 | 3-2-1 | 9:6 | +3 |
3 | Borjeña | 7 | 6 | 2-1-3 | 7:12 | -5 |
4 | Fassardeña | 4 | 6 | 1-1-4 | 3:15 | -12 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 11/08/2019 | General Eugenio Alejandrino Garay | 1 - 1 | Iturbeña | - |
11/08/2019 | Fassardeña | 0 - 0 | Borjeña | - | |
F2 | 18/08/2019 | Iturbeña | 3 - 0 | Borjeña | - |
18/08/2019 | General Eugenio Alejandrino Garay | 2 - 0 | Fassardeña | - | |
F3 | 25/08/2019 | Fassardeña | 2 -0 | Iturbeña | - |
25/08/2019 | Borjeña | 2 - 1 | General Eugenio Alejandrino Garay | - | |
F4 | 01/09/2019 | Iturbeña | 1 - 1 | General Eugenio Alejandrino Garay | - |
01/09/2019 | Borjeña | 3 - 0 | Fassardeña | - | |
F5 | 08/09/2019 | Borjeña | 1 - 6 | Iturbeña | - |
08/09/2019 | Fassardeña | 1 - 2 | General Eugenio Alejandrino Garay | - | |
F6 | 15/09/2019 | Iturbeña | 8 - 0 | Fassardeña | - |
15/09/2019 | General Eugenio Alejandrino Garay | 2 - 1 | Borjeña | - |
Segunda Fase
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 22/09/2019 | General Eugenio Alejandrino Garay | 1 - 3 | Independencia | - |
29/09/2019 | Independencia | 3 - 0 | General Eugenio Alejandrino Garay | - | |
G2 | 22/09/2019 | Paso Yobai | 2 - 3 | Itapeña | - |
29/09/2019 | Itapeña | 0 - 1 (pen. 6 - 5) |
Paso Yobai | - | |
G3 | 22/09/2019 | Ybytyruzú | 1 - 1 | Iturbeña | - |
29/09/2019 | Iturbeña | 1 – 1 (pen. 4 – 3) |
Ybytyruzú | - |
Semifinal
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 06/10/2019 | Itapeña | 1 - 2 | Paso Yobai | - |
13/10/2019 | Paso Yobai | 0 - 0 | Itapeña | - | |
G2 | 06/10/2019 | Independencia | 3 - 1 | Iturbeña | - |
13/10/2019 | Iturbeña | 0 - 3 | Independencia | - |
Final
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 20/10/2019 | Independencia | 0 – 0 (pen. 9 – 8) |
Paso Yobai | "Parque del Guairá" |
Campeón
Liga Independencia de Fútbol |
Investigación: (FUPAR)
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 20/10/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0004cp2019M