Campeonato Departamental de Interligas Caaguazú Sub-15 de 2019
| Interligas Caaguazú Sub-15 de 2019 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Datos generales | |||
| Fundación | 2001 | ||
| Edición | 16 | ||
| Nº de equipos | 17 | ||
| Categoría | Departamental de Interligas | ||
| Ámbito | Caaguazú | ||
| Organización |
FFD Caaguazú UFI |
||
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
| Cuadro de Honor | |||
| Campeón | Liga Deportiva Campo 9 | ||
| Subcampeón | Liga Sanjosiana de Deportes | ||
| Semifinalistas |
- Liga Deportiva La Pastora - Liga Deportiva Tembiaporã |
||
| Goleador |
? |
||
| Cronología |
|||
|
Torneo 2017 |
Torneo 2019 |
Torneo 2021 |
|
El Campeonato Departamental de Interligas Caaguazú Sub-15 de 2019 es la fase de clasificación del XVI Campeonato Nacional de Interligas Sub-15 en el Departamento de Caaguazú. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Quinto Departamento Caaguazú y por la Unión del Fútbol del Interior), se lleva a cabo con la participación de 17 de las 19 ligas del departamento.
El campeonato otorga dos cupos (Campeón y Subcampeón) para el XVI Campeonato Nacional de Interligas Sub-15.
Sistema de disputa
[***]Equipos participantes
Primera Fase
GRUPO A
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Tembiaporã | 12 | 6 | 3-3-0 | 16:7 | +9 |
| 2 | Campo Nueve | 8 | 6 | 2-2-2 | 12:12 | 0 |
| 3 | Pastoreo | 8 | 6 | 2-2-2 | 8:11 | -3 |
| 4 | Ocampeña | 3 | 6 | 0-3-3 | 8:14 | -6 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 04/08/2019 | Campo Nueve | 3 - 4 | Pastoreo | - |
| 04/08/2019 | Tembiaporã | 4 - 1 | Ocampeña | - | |
| F2 | 11/08/2019 | Pastoreo | 1 - 0 | Ocampeña | - |
| 11/08/2019 | Campo Nueve | 1 - 3 | Tembiaporã | - | |
| F3 | 18/08/2019 | Tembiaporã | 1 - 1 | Pastoreo | - |
| 18/08/2019 | Ocampeña | 2 - 2 | Campo Nueve | - | |
| F4 | 25/08/2019 | Pastoreo | 0 - 1 | Campo Nueve | - |
| 25/08/2019 | Ocampeña | 2 - 2 | Tembiaporã | - | |
| F5 | 01/09/2019 | Ocampeña | 1 - 1 | Pastoreo | - |
| 01/09/2019 | Tembiaporã | 1 - 1 | Campo Nueve | - | |
| F6 | 08/09/2019 | Pastoreo | 1 - 5 | Tembiaporã | - |
| 08/09/2019 | Campo Nueve | 4 - 2 | Ocampeña | - | |
GRUPO B
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Agro-Yguazú | 11 | 6 | 3-2-1 | 11:9 | +2 |
| 2 | 3 de Febrero | 10 | 6 | 2-4-0 | 9:5 | +4 |
| 3 | Repatriación | 8 | 6 | 2-2-2 | 9:9 | 0 |
| 4 | Toledense | 3 | 6 | 1-0-5 | 7:13 | -6 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 03/08/2019 | Repatriación | 2 - 3 | Toledense | - |
| 04/08/2019 | Agro-Yguazú | 1 - 1 | 3 de Febrero | - | |
| F2 | 11/08/2019 | Toledense | 0 - 2 | 3 de Febrero | - |
| 11/08/2019 | Repatriación | 3 - 1 | Agro-Yguazú | - | |
| F3 | 18/08/2019 | Agro-Yguazú | 2 - 1 | Toledense | - |
| 18/08/2019 | 3 de Febrero | 2 - 2 | Repatriación | - | |
| F4 | 25/08/2019 | Toledense | 0 - 1 | Repatriación | - |
| 25/08/2019 | 3 de Febrero | 1 - 1 | Agro-Yguazú | - | |
| F5 | 01/09/2019 | 3 de Febrero | 2 - 0 | Toledense | - |
| 01/09/2019 | Agro-Yguazú | 2 - 0 | Repatriación | - | |
| F6 | 08/09/2019 | Toledense | 3 - 4 | Agro-Yguazú | - |
| 08/09/2019 | Repatriación | 1 - 1 | 3 de Febrero | - | |
GRUPO C
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Sanjosiana | 10 | 6 | 2-4-0 | 7:4 | +3 |
| 2 | La Pastora | 9 | 6 | 2-3-1 | 7:8 | -1 |
| 3 | Simón Bolívar | 8 | 6 | 2-2-2 | 8:7 | +1 |
| 4 | Carayao | 4 | 6 | 1-1-4 | 9:12 | -3 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 04/08/2019 | Sanjosiana | 2 - 1 | Simón Bolívar | - |
| 04/08/2019 | La Pastora | 4 - 3 | Carayao | - | |
| F2 | 11/08/2019 | Simón Bolívar | 2 - 1 | Carayao | - |
| 07/08/2019 | Sanjosiana | 1 - 1 | La Pastora | - | |
| F3 | 18/08/2019 | La Pastora | 1 - 1 | Simón Bolívar | - |
| 18/08/2019 | Carayao | 1 - 1 | Sanjosiana | - | |
| F4 | 25/08/2019 | Simón Bolívar | 0 - 0 | Sanjosiana | - |
| 25/08/2019 | Carayao | 0 - 1 | La Pastora | - | |
| F5 | 01/09/2019 | Carayao | 3 - 1 | Simón Bolívar | - |
| 01/09/2019 | La Pastora | 0 - 0 | Sanjosiana | - | |
| F6 | 08/09/2019 | Simón Bolívar | 3 - 0 | La Pastora | - |
| 08/09/2019 | Sanjosiana | 3 - 1 | Carayao | - | |
GRUPO D
| Clasificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Vaquería | 7 | 4 | 2-1-1 | 6:4 | +2 |
| 2 | Yhuense | 7 | 4 | 2-1-1 | 6:5 | +1 |
| 3 | Cecilio Báez | 7 | 4 | 2-1-1 | 6:7 | -1 |
| 4 | Santarroseña | 6 | 4 | 2-0-2 | 12:4 | +8 |
| 5 | San Joaquín | 1 | 4 | 0-1-3 | 3:13 | -10 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 11/08/2019 | Yhuense | 1 - 2 | Cecilio Báez | - |
| 11/08/2019 | Santarroseña | 7 - 0 | San Joaquín | - | |
| Libre: Vaquería | |||||
| F2 | 18/08/2019 | Cecilio Báez | 0 - 4 | Santarroseña | - |
| 18/08/2019 | Vaquería | 1 - 2 | Yhuense | - | |
| Libre: San Joaquín | |||||
| F3 | 25/08/2019 | Santarroseña | 0 - 2 | Vaquería | - |
| 25/08/2019 | San Joaquín | 1 - 3 | Cecilio Báez | - | |
| Libre: Yhuense | |||||
| F4 | 01/09/2019 | Vaquería | 2 - 1 | San Joaquín | - |
| 31/08/2019 | Yhuense | 2 - 1 | Santarroseña | - | |
| Libre: Cecilio Báez | |||||
| F5 | 08/09/2019 | San Joaquín | 1 - 1 | Yhuense | - |
| 08/09/2019 | Cecilio Báez | 1 - 1 | Vaquería | - | |
| Libre: Santarroseña | |||||
Segunda Etapa
| GRUPO A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 15/09/2019 | Agro-Yguazú | 1 - 1 | Pastoreo | - |
| 22/09/2019 | Pastoreo | 0 - 0 (pen. 1 – 3) |
Agro-Yguazú | - |
| GRUPO B | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 15/09/2019 | Campo Nueve | 0 - 0 | 3 de Febrero | - |
| 22/09/2019 | 3 de Febrero | 0 - 1 | Campo Nueve | - |
| GRUPO C | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 15/09/2019 | Cecilio Báez | 1 - 1 | La Pastora | - |
| 22/09/2019 | La Pastora | 1 - 0 | Cecilio Báez | - |
| GRUPO D | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 15/09/2019 | Vaquería | 2 - 2 | Simón Bolívar | - |
| 22/09/2019 | Simón Bolívar | 1 - 1 (pen. 3 – 2) |
Vaquería | - |
| GRUPO E | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 15/09/2019 | Yhuense | 0 - 0 | Sanjosiana | - |
| 22/09/2019 | Sanjosiana | 2 - 0 | Yhuense | - |
| GRUPO F | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 15/09/2019 | Repatriación | 0 - 0 | Tembiaporã | - |
| 22/09/2019 | Tembiaporã | 1 - 0 | Repatriación | - |
Tercera Etapa
| GRUPO A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 29/09/2019 | Sanjosiana | 3 - 0 | Agro-Yguazú | - |
| 02/10/2019 | Agro-Yguazú | 0 - 1 | Sanjosiana | - |
| GRUPO B | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 29/09/2019 | Campo Nueve | 2 - 2 | Simón Bolívar | - |
| 02/10/2019 | Simón Bolívar | 0 – 0 (pen. 3 – 4) |
Campo Nueve | - |
| GRUPO C | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 29/09/2019 | Tembiaporã | 5 - 0 | La Pastora | - |
| 02/10/2019 | La Pastora | 3 - 1 | Tembiaporã | - |
Semifinal
| GRUPO A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 13/10/2019 | Sanjosiana | 0 - 0 | Tembiaporã | - |
| 20/10/2019 | Tembiaporã | 0 – 0 (pen. 2 – 4) |
Sanjosiana | - |
| GRUPO B | ||||
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 13/10/2019 | Campo Nueve | 1 - 1 | La Pastora | - |
| 20/10/2019 | La Pastora | 2 - 1 * | Campo Nueve | - |
| * Puntos ganados por Campo Nueve a través de una protesta. | ||||
Final
| GRUPO A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 10/11/2019 | Campo Nueve | 0 - 1 | Sanjosiana | - |
| 17/11/2019 | Sanjosiana | 1 – 2 (pen. 4 – 5) |
Campo Nueve | - |
Campeón
|
| Liga Deportiva Campo 9 |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 20/11/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0005cp2019/S5
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 20/11/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0005cp2019/S5
?
admin@futparaguay.com (E-mail)