Campeonato Copa de Campeones Alto Paraguay 2019/20
| Copa de Campeones Alto Paraguay 2019/20 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Datos generales | |||
| Fundación | 2003 | ||
| Edición | ?? | ||
| Nº de equipos | 6 | ||
| Categoría | Copa de Campeones | ||
| Ámbito | Alto Paraguay | ||
| Organización |
FFD Alto Paraguay UFI |
||
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
| Cuadro de Honor | |||
| Campeón | En disputa | ||
| Subcampeón | En disputa | ||
| Goleador |
?? |
||
| Cronología |
|||
| Torneo 2018/19 |
Torneo 2019/20 |
Torneo 2020/21 |
|
El Campeonato Copa de Campeones Alto Paraguay 2019/20 es la fase de clasificación de la Copa Paraguay 2020 en el Departamento de Alto Paraguay. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Decimosexto Departamento Alto Paraguay y por la Unión del Fútbol del Interior, se lleva a cabo con la participación de los 6 campeones de ligas del departamento.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para la Copa Paraguay 2020.
Sistema de disputa
(Primera fase)
***
(Semifinal)
***
(Final)
Las dos clubes clasificados a la final disputarán dos partidos,
uno de local y otro de visita.
- El equipo que sumare más puntos será el campeón.
- En caso de igualdad de puntos entre los equipos se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
| Equipo | Sede | Vía de clasificación |
|---|---|---|
| Club Sportivo Isla Margarita | Isla Margarita, Carmelo Peralta | Campeón Liga Deportiva Carmelo Peralta (Detalles) |
| Club Atlético Pirizal | Puerto Casado | Campeón Liga Deportiva Casadeña (Detalles) |
| Club Deportivo Alto Paraguay | Fuerte Olimpo | Campeón Liga Olimpeña de Fútbol (Detalles) |
| Club Sport Sastreño | Puerto La Esperanza | Campeón Liga Deportiva Sastreña (Detalles) |
| Internacional Foot Ball Club | Puerto Guaraní | Campeón Liga Liga Guaraniense de Fútbol (Detalles) |
| Club Coronel José Julián Sánchez | Bahia Negra | Campeón Liga Bahianegrense de Futbol (Detalles) |
Primera Fase
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 01/03/2020 | Internacional Foot Ball Club | 1 - 2 | Sport Sastreño | "Rolf Rieder" | |
| 08/03/2020 | Sport Sastreño | 4 - 2 | Internacional Foot Ball Club | Liga Deportiva Sastreña | |
| Grupo 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 01/03/2020 | Deportivo Alto Paraguay | 1 - 0 | Atlético Pirizal | Club Teniente Fortunato Villalba | |
| 08/03/2020 | Atlético Pirizal | 4 - 0 | Deportivo Alto Paraguay | Municipal (Puerto Casado) |
|
| Grupo 3 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 01/03/2020 | Coronel José Julián Sánchez | 2 - 1 | Sportivo Isla Margarita | Municipal (Bahía Negra) |
|
| 08/03/2020 | Sportivo Isla Margarita | 0 - 1 | Coronel José Julián Sánchez | Club 29 de Setiembre | |
Semifinal
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 15/03/2020 | Sport Sastreño | - | Coronel José Julián Sánchez | Liga Deportiva Sastreña | |
| 22/03/2020 | Coronel José Julián Sánchez | - | Sport Sastreño | Municipal (Bahía Negra) |
|
| Grupo 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 15/03/2020 | Deportivo Alto Paraguay | - | Atlético Pirizal | Club Teniente Fortunato Villalba | |
| 22/03/2020 | Atlético Pirizal | - | Deportivo Alto Paraguay | Municipal (Puerto Casado) |
|
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 10/03/2020
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0016cc2019
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 10/03/2020
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0016cc2019
??
admin@futparaguay.com (E-mail)