Campeonato Nacional de Interligas 1977/1978
Campeonato Nacional de Interligas 1977/1978 | |
---|---|
![]() |
|
Datos generales | |
Fundación | 1927 |
Edición | 21 |
Nº de equipos | 12 |
Ámbito | Paraguay (interior) |
Organización | UFI |
Nivel en la pirámide | 3 de 5 |
Cuadro de honor | |
Campeón | Federación Deportiva Misionera |
Subcampeón | Liga Deportiva Paranaense |
Goleador |
|
|
El Campeonato Nacional de Interligas 1977/1978 fue la 21ª edición del torneo de fútbol más importante del interior de Paraguay. El campeonato es organizado por la Unión del Fútbol del Interior (UFI), se llevó a cabo con la participación de los 12 equipos campeones de las 11 Regiones Deportivas distribuidas en los departamentos de Paraguay.
Sistema de disputa
Primera Fase
Cuartos de Final
Semifinales
Final
Equipos participantes
Región | Equipo | Sede |
---|---|---|
Primera Región Deportiva | Liga Guaireña de Fútbol |
Villarrica |
Segunda Región Deportiva |
Federación Deportiva del Amambay |
Pedro Juan Caballero |
Tercera Región Deportiva | Liga Encarnacena de Fútbol | Encarnación |
Cuarta Región Deportiva | Liga Villetana de Fútbol | Villeta |
Quinta Región Deportiva | Liga Regional Aregueña de Fútbol | Areguá |
Sexta Región Deportiva | Liga Iturbeña de Fútbol | Iturbe |
Séptima Región Deportiva | Liga Deportiva Mariano Roque Alonso | Mariano Roque Alonso |
Octava Región Deportiva | Liga Yaguaronina de Deportes | Yaguarón |
Novena Región Deportiva | Liga Santaniana de Deportes | San Estanislao |
Décima Región Deportiva | Federación Deportiva Misionera | San Ignacio |
Undécima Región Deportiva | Liga Deportiva Paranaense | Ciudad del Este |
Ganador Repechaje | Liga de Fútbol Ñeembucú | Pilar |
Primera Fase
GRUPO A
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semifinal | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Villetana | 3 - 1 | Aregueña | - | |
-/-/1977 | Iturbeña | 3 - 1 | Ñeembucú | - | |
Tercer puesto | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Aregueña | 3 - 1 | Ñeembucú | - | |
Final | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Villetana | 0 - 0 (pen. 5 - 4) |
Iturbeña | - | |
Repechaje | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Aregueña | 3 - 0 | Iturbeña | - |
GRUPO B
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semifinal | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Santaniana | 3 - 1 | Amambay | - | |
-/-/1977 | Mariano Roque Alonso | 1 - 0 | Paranaense | - | |
Tercer puesto | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Paranaense | 3 - 1 | Amambay | - | |
Final | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Santaniana | 0 - 0 (pen. 5 - 4) |
Mariano Roque Alonso | - | |
Repechaje | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Paranaense | 0 - 0 (pen. 5 - 4) |
Mariano Roque Alonso | - |
GRUPO C
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Semifinal | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Federación Misionera | 0 - 0 (pen. 6 - 5) |
Guaireña | - | |
-/-/1977 | Encarnacena | 1 - 0 | Yaguaronina | - | |
Tercer puesto | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Yaguaronina | 2 - 1 | Guaireña | - | |
Final | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Federación Misionera | 0 - 0 (pen. 4 - 3) |
Encarnacena | - | |
Repechaje | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Yaguaronina | 2 - 1 | Encarnacena | - |
Ronda de Ganadores
Semifinal
Semifinal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Villetana | 1 - 1 (pen. 3 - 2) |
Santaniana | - | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
Clasificado: Federación Misionera |
Final
Semifinal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Federación Misionera | 2 - 0 | Villetana | - |
Federación Misionera finalista por la Ronda de Ganadores.
Ronda de Perdedores
Cuartos de Final
Semifinal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Aregueña | 3 - 0 | Santaniana | - | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
Clasificado: Yaguaronina | |||||
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
Clasificado: Paranaense | |||||
Grupo 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
Clasificado: Villetana |
Semifinal
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Villetana | 0 - 0 (pen. 4 - 3) |
Yaguaronina | - | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Paranaense | 1 - 1 (pen. 4 - 3) |
Aregueña | - |
Final
Semifinal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1977 | Paranaense | 0 - 0 (pen. 5 - 4) |
Villetana | - |
Paranaense finalista por la Ronda de Perdedores.
Final
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/01/1978 | Federación Misionera | 0 - 1 | Paranaense | "Defensores del Chaco" |
Finalísima
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/01/1978 | Federación Misionera | 2 - 0 | Paranaense | "Defensores del Chaco" |
CAMPEÓN
![]() |
---|
Federación Deportiva Misionera |
Sobre este Documento
Investigación: Mario Ramón Vega Garcete
Autor: (FUTPARAGUAY)
Actualizado: | 15/12/2020 |
© Copyright (FUTPARAGUAY) Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFUP - Futparaguay.com)
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado. Todos los derechos reservados.
CD-0305cpIL1977
Investigación: Mario Ramón Vega Garcete
Autor: (FUTPARAGUAY)
Actualizado: | 15/12/2020 |
© Copyright (FUTPARAGUAY) Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFUP - Futparaguay.com)
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado. Todos los derechos reservados.
CD-0305cpIL1977