Asociación Paraguaya de Fútbol
Asociación Paraguaya de
Fútbol |
|
---|---|
Datos generales | |
Fundación | 18/06/1906 |
Sede | Asunción |
Afiliación | FIFA (1925) CONMEBOL (1921) |
Ámbito | Paraguay |
Presidente | Lic. Alejandro Domínguez |
Representación | Selección Paraguaya |
apf0001 |
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) es la maxima institución del fútbol en Paraguay, Tiene a su cargo la promoción, organización y reglamentación de las competiciones del fútbol realizadas en la República del Paraguay, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Paraguaya de Fútbol.
Fue fundada el 18 de junio de 1906 bajo el nombre de Liga Paraguaya de Football Association, más tarde acortado a Liga Paraguaya de Football, luego castellanizada a Liga Paraguaya de Fútbol y finalmente un 3 de diciembre de 1998, modifica su denominación a la actual Asociación Paraguaya de Fútbol.
Presidentes
Liga Paraguaya de Football Association | |
---|---|
Nombre | Período |
Dr. Adolfo Riquelme | 1906-1908 |
Dr. Eusebio Ayala | 1908-1909 |
Don William Paats | 1909-1910 |
Don Emilio Mantero | 1910-1910 |
Don Junio Quinto Godoi | 1910-1911 |
Don Genaro Gutiérrez Yegros | 1911-1912 |
Don Alejandro Gatti | 1912-1913 |
Dr. Enrique L. Pinho | 1913-1923 |
Dr. Juan Manuel Álvarez | 1923-1924 |
Dr. Esteban Semidei | 1924-1926 |
Prof. Dr. Adriano Irala | 1926-1928 |
Don Manuel Bedoya | 1928-1931 |
Don Juan Pablo Gorostiaga | 1931-1932 |
Dr. Ignacio L. Parra | 1932-1932 |
Dr. Francisco Esculies | 1935-1936 |
Don Ramón T. Cartes | 1936-1937 |
Don Manuel Galiano | 1937-1938 |
Dr. Juan Arturo Lavigne | 1939-1940 |
Cnel. Sampson Harrison | 1940-1940 |
Liga Paraguaya de Football | |
Nombre | Período |
Dr. Manuel Bedoya | 1941-1941 |
Dr. Julio César Airaldi | 1942-1944 |
Dr. Crispín Insaurralde | 1944-1945 |
Don Fulgencio R. Moreno | 1944-1945 |
Don Óscar Pinho Insfrán | 1946-1947 |
Dr. Lorenzo N. Livieres | 1947-1948 |
Clte. Ramón Martino | 1948-1948 |
Dr. Blas A. Dos Santos | 1948-1950 |
Don Lidio Quevedo | 1950-1951 |
Dr. Blas A. Dos Santos | 1951-1952 |
Dr. Alfonso Capurro | 1952-1954 |
Don Lidio Quevedo | 1954-1955 |
Dr. Raimundo Paniagua | 1955-1956 |
Dr. Alfonso Capurro | 1956-1957 |
Liga Paraguaya de Fútbol | |
Nombre | Período |
Dr. Pedro Recalde | 1957-1957 |
Dr. Ernesto Gavilán | 1958-1959 |
Dr. Hassel Aguilar Sosa | 1959-1960 |
Dr. Tulio Manuel Quiroz | 1960-1961 |
Dr. Manuel Duarte Pallarés | 1961-1963 |
Dr. Anastacio Mendoza Sánchez | 1963-1965 |
Dr. Jerónimo Angulo Gastón | 1965-1967 |
Cnel. Raúl Fernández Decamilli | 1967-1968 |
Don Juan Antonio Sosa Gautier | 1969-1970 |
Dr. Nicolás Leoz | 1971-1972 |
Don Humberto Domínguez Dibb | 1973-1976 |
Don Óscar Barchini | 1977-1979 |
Dr. Nicolás Leoz | 1979-1984 |
Don Jesús Manuel Pallarés | 1985-1994 |
Esc. Óscar J. Harrison | 1994-1998 |
Asociación Paraguaya de Fútbol | |
Nombre | Período |
Esc. Óscar J. Harrison | 1998-2007 |
Lic. Juan Ángel Napout | 2007-2014 |
Lic. Alejandro Domínguez | 2014- |
Comisión directiva actual
Cargo | Nombre |
---|---|
Presidente | Lic. Alejandro Domínguez |
Vicepresidentes | Alejandro Domínguez Wilson-Smith |
Federico Acosta |
|
Ramón González Daher | |
Secretario General | Arturo Filártiga Candia |
Secretario General Adjunto | Wigberto Duarte |
Síndico Titular | Carlos Anibal Ortega |
Síndico Suplente | Arturo Toledo |
Tesorero | Jose Maria Silva |
Miembros Comité Ejecutivo | Horacio Cartes |
Rubén Martín Ruíz Díaz | |
Carlos Sosa Jovellanos | |
Jorge Cáceres | |
Saturnino Gamarra | |
Hugo Bogado Vaceque | |
Jorge Gonzalez | |
Roberto Garcete | |
Michel Sanchez | |
Enrique Benítez |
Clubes Afiliados
Pirámide del Fútbol Paraguayo
Nivel | Campeonato(s) | ||
---|---|---|---|
1 |
División de Honor 12 equipos |
||
2 |
División Intermedia 16 equipos |
||
3 |
Primera
División B 14 equipos |
Nacional B 14 equipos |
Interligas Nacional 38 equipos |
4 |
Primera División C 14 equipos |
Ligas Regionales Aproximadamente 1.800 equipos nucleados en 179 ligas |
Interligas
Departamental Aproximadamente 170 equipos nucleados en 17 federaciones |
5 | --- |
Ligas Regionales de Ascenso Aproximadamente 200 equipos nucleados en 16 ligas |
--- |
Competiciones organizadas por la Unión del Fútbol del Interior
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 13/07/2017
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PA0001
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 13/07/2017
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PA0001