Campeonato Departamental de Interligas Boquerón 2013
Interligas Boquerón 2013 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Fundación | 1927 | |
Edición | 39 | |
Nº de equipos | 4 | |
Categoría | Departamental de Interligas | |
Ámbito | Boquerón | |
Organización |
FFD Boquerón UFI |
|
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | |
Cuadro de Honor | ||
Campeón | Boquerón | |
Subcampeón | Defensores del Chaco | |
Tercero | Aborígenes del Chaco Central | |
Cuarto | Campo Aceval | |
Goleador | ? | |
El Campeonato Departamental de Interligas Boquerón 2013 fue la fase de classificacion del 39ª Campeonato Nacional de Interligas en el Departamento de Boquerón. Organizado por la Federación de Fútbol del Decimoséptimo Departamento Boquerón (afiliada a la Unión del Fútbol del Interior), se llevó a cabo con la participación de las 4 equipos del departamento.
Otorga un cupo (Campeón) para el Campeonato Nacioanal de Interligas 2013/2014.
Sistema de disputa
Las 4 ligas en un único grupo. Se jugará "todos contra todos" en
partidos de ida y vuelta.
La tabla de puntuaciones es acumulativa de una sola vez, coronando
campeón a la liga que haya acumulado mayor puntaje.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos para definir al campeón
(y equipo clasificado),
se jugará un partido extra entre los equipos afectados.
Equipos participantes
Equipo | Sede |
---|---|
Aborígenes del Chaco Central | Yalve Sanga |
Boquerón | Mariscal Estigarribia |
Campo Aceval | Campo Aceval |
Defensores del Chaco | Filadelfia |
Estadísticas
Leyenda | |
---|---|
|
(Campeón) Clasificado para el Campeonato Nacional de Interligas 2013/2014 |
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boquerón | 15 | 6 | 5-0-1 | 25:11 | +14 |
2 | Defensores del Chaco | 12 | 6 | 4-0-2 | 11:11 | 0 |
3 | Aborígenes del Chaco Central | 6 | 6 | 2-0-4 | 15:21 | -6 |
4 | Campo Aceval | 3 | 6 | 1-0-5 | 9:17 | -8 |
Fixture | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
15/09/2013 | Aborígenes del Chaco Central | 1 - 3 | Campo Aceval | - | |
15/09/2013 | Boquerón | 2 - 0 | Defensores del Chaco | Municipal de Mariscal Estigarribia | |
2ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
22/09/2013 | Campo Aceval | 1 - 2 | Defensores del Chaco | - | |
22/09/2013 | Aborígenes del Chaco Central | 5 - 4 | Boquerón | - | |
3ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/09/2013 | Defensores del Chaco | 1 - 0 | Aborígenes del Chaco Central | - | |
29/09/2013 | Boquerón | 5 - 1 | Campo Aceval | Municipal de Mariscal Estigarribia | |
4ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
06/10/2013 | Defensores del Chaco | 1 - 4 | Boquerón | - | |
06/10/2013 | Campo Aceval | 2 - 3 | Aborígenes del Chaco Central | - | |
5ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
20/10/2013 | Defensores del Chaco | 2 - 0 | Campo Aceval | - | |
20/10/2013 | Boquerón | 6 - 2 | Aborígenes del Chaco Central | Municipal de Mariscal Estigarribia | |
6ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
27/10/2013 | Aborígenes del Chaco Central | 4 - 5 | Defensores del Chaco | - | |
27/10/2013 | Campo Aceval | 2 - 4 | Boquerón | - |
Campeón
Campeón Boquerón |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 18/02/2014
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0017cp2013
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 18/02/2014
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0017cp2013