Campeonato Departamental de Interligas Sub19 Alto Paraguay 2014
Interligas Sub19 Alto Paraguay 2014 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Fundación | 1927 | |
Edición | 14 | |
Nº de equipos | 5 | |
Categoría | Departamental de Interligas | |
Ámbito | Alto Paraguay | |
Organización |
FFD Alto Paraguay UFI |
|
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | |
Cuadro de Honor | ||
Campeón | ||
Subcampeón | ||
Tercero | ||
Cuarto | ||
Goleador | ? | |
El Campeonato Departamental de Interligas Sub19 Alto Paraguay 2014 fue la fase de classificacion del 14ª Campeonato Nacional de Interligas Sub19 en el Departamento de Alto Paraguay. Organizado por la Federación de Fútbol del Decimosexto Departamento Alto Paraguay (afiliada a la Unión del Fútbol del Interior), se llevó a cabo con la participación de 5 de las 6 equipos del departamento.
Otorga un cupo (Campeón) para el Campeonato Nacioanal de Interligas Sub19 2014/2015.
Sistema de disputa
(Primera fase)
Las 5 ligas divididas en dos series, la Serie A tiene 3 equipos y la
Serie B 2 equipos, todos juegan contra todos, ida y vuelta
clasifican el primero de la serie a la final.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos:
-para definir al primero del grupo (y equipo clasificado), se jugará un
partido extra entre los equipos afectados.
(Final)
Las dos ligas clasificadas a la final disputarán dos partidos,
uno de local y otro de visita. En caso de igualdad de puntos
entre los equipos se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
Equipo | Sede |
---|---|
Carmelo Peralta | Carmelo Peralta |
Casadeña | Puerto Casado |
Guaraniense | Puerto Guaraní |
Olimpeña | Fuerte Olimpo |
Sastreña | Puerto Sastre |
Estadísticas Primera Fase
Leyenda | |
---|---|
|
Equipo clasificado a la final |
Serie A
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casadeña | 12 | 4 | 4-0-0 | 20:6 | +14 |
2 | Carmelo Peralta | 3 | 4 | 1-0-3 | 8:9 | -1 |
3 | Sastreña | 3 | 4 | 1-0-3 | 4:17 | -13 |
Fixture | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
14/09/2014 | Casadeña | 3 - 2 | Carmelo Peralta | - | |
2ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/10/2014 | Carmelo Peralta | 3 - 0 | Sastreña | - | |
3ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
28/09/2014 | Casadeña | 4 - 2 | Sastreña | - | |
4ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
05/10/2014 | Carmelo Peralta | 2 - 4 | Casadeña | - | |
5ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
12/10/2014 | Sastreña | 2 - 1 | Carmelo Peralta | ||
6ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
19/10/2014 | Sastreña | 0 - 9 | Casadeña | - |
Serie B
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpeña | 6 | 2 | 2-0-0 | 4:2 | +2 |
2 | Guaraniense | 0 | 2 | 0-0-2 | 2:4 | -2 |
Fixture | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
02/10/2014 | Guaraniense | 1 - 2 | Olimpeña | - | |
2ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
12/10/2014 | Olimpeña | 2 - 1 | Guaraniense | - |
Estadísticas Fase Final
Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
02/11/2014 | Casadeña | - | Olimpeña | - | |
09/11/2014 | Olimpeña | - | Casadeña | Club Tte. 1º Fortunato Villalba |
Sobre este Documento
Investigación: Domingo Benitez Balbuena
Autor: Francisco González
Actualizado: 27/10/2014
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0016cp2014
Investigación: Domingo Benitez Balbuena
Autor: Francisco González
Actualizado: 27/10/2014
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0016cp2014