Campeonato Departamental de Interligas Caazapá 2013
Interligas Caazapá 2013 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Fundación | 1927 | |
Edición | 39 | |
Nº de equipos | 7 | |
Categoría | Departamental de Interligas | |
Ámbito | Caazapá | |
Organización |
FFD Caazapá UFI |
|
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | |
Cuadro de Honor | ||
Campeón | Caazapeña | |
Subcampeón | Yuteña | |
Tercero | Abaiense | |
Cuarto | Gobernador Rivera | |
Goleador | ? | |
El Campeonato Departamental de Interligas Caazapá 2013 fue la fase de classificacion del 39ª Campeonato Nacional de Interligas en el Departamento de Caazapá. Organizado por la Federación de Fútbol del Sexto Departamento Caazapá (afiliada a la Unión del Fútbol del Interior), se llevó a cabo con la participación de las 7 equipos del departamento.
Otorga un cupo (Campeón) para el Campeonato Nacioanal de Interligas 2013/2014.
Sistema de disputa
(Primera fase)
Las 7 ligas divididas en 2 grupos un con 4 ligas y otro con 3 ligas.
En cada grupo jugarán "todos contra todos" en partidos de ida y vuelta.
La tabla de puntuaciones es acumulativa de una sola vez, clasificando a
los 2 equipos mejores ubicados.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos:
-caso 1: para definir al primero del grupo, se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
-caso 2: para definir al segundo del grupo (y equipo clasificado), se
jugará un partido extra entre los equipos afectados.
En caso de igualdad de puntos entre tres equipos se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
(Semifinal)
Los 4 equipos clasificados en cuartos de final jugarán las semifinales,
en partidos de ida y vuelta, formándose dos llaves de 2 equipos cada
uno.
-El equipo que sumare más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se ejecutarán penales
para definir al clasificado.
(Final)
Las dos ligas clasificadas a la final disputarán dos partidos,
uno de local y otro de visita. En caso de igualdad de puntos
entre los equipos se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
Equipo | Sede |
---|---|
Abaiense | Abaí |
Buenavisteña | Buena Vista |
Caazapeña | Caazapá |
Gobernador Rivera | San Juan Nepomuceno |
General Higinio Morínigo | General Higinio Morínigo |
Yegreña | Fulgencio Yegros |
Yuteña | Yuty |
Estadísticas Primera Fase
Leyenda | |
---|---|
|
Equipo clasificado a la segunda fase |
Grupo 1
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caazapeña | 10 | 4 | 3-1-0 | 9:4 | +5 |
2 | Yuteña | 5 | 4 | 1-2-1 | 5:5 | 0 |
3 | Yegreña | 1 | 4 | 0-1-3 | 2:7 | -5 |
Fixture | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
01/09/2013 | Caazapeña | 3 - 0 | Yegreña | - | |
2ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
08/09/2013 | Yegreña | 1 - 1 | Yuteña | - | |
3ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
18/09/2013 | Yuteña | 2 - 2 | Caazapeña | Club Coronel Martinez | |
4ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/09/2013 | Yegreña | 1 - 2 | Caazapeña | - | |
5ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
06/10/2013 | Yuteña | 1 - 0 | Yegreña | Club Coronel Martinez | |
6ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
16/10/2013 | Caazapeña | 2 - 1 | Yuteña | - |
Grupo 2
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gobernador Rivera | 12 | 6 | 4-0-2 | 14:8 | +6 |
2 | Abaiense | 12 | 6 | 4-0-2 | 11:7 | +4 |
3 | Buenavisteña | 10 | 6 | 3-1-2 | 14:8 | +6 |
4 | General Higinio Morínigo | 1 | 6 | 0-1-5 | 8:24 | -16 |
Fixture | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
01/09/2013 | Abaiense | 3 - 1 | General Higinio Morínigo | - | |
01/09/2013 | Gobernador Rivera | 4 - 2 | Buenavisteña | - | |
2ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
08/09/2013 | Abaiense | 1 - 0 | Gobernador Rivera | - | |
08/09/2013 | General Higinio Morínigo | 2 - 2 | Buenavisteña | - | |
3ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
15/09/2013 | Buenavisteña | 3 - 1 | Abaiense | - | |
15/09/2013 | General Higinio Morínigo | 3 - 4 | Gobernador Rivera | - | |
4ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/09/2013 | General Higinio Morínigo | 2 - 5 | Abaiense | - | |
29/09/2013 | Buenavisteña | 2 - 0 | Gobernador Rivera | - | |
5ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
06/10/2013 | Gobernador Rivera | 1 - 0 | Abaiense | - | |
06/10/2013 | Buenavisteña | 5 - 0 | General Higinio Morínigo | - | |
6ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/10/2013 | Abaiense | 1 - 0 | Buenavisteña | - | |
13/10/2013 | Gobernador Rivera | 5 - 0 | General Higinio Morínigo | - |
Estadísticas Fase Final
Semifinales | Final | |||||||||
Abaiense |
1 |
1 |
||||||||
Caazapeña |
1 |
2 |
||||||||
Caazapeña |
2 |
4 |
||||||||
Yuteña |
2 |
1 |
||||||||
Yuteña |
1 |
1 |
||||||||
Gobernador Rivera |
0 |
0 |
Semifinales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie A | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
20/10/2013 | Abaiense | 1 - 1 | Caazapeña | - | |
27/10/2013 | Caazapeña | 2 - 1 | Abaiense | - | |
Serie B | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
20/10/2013 | Yuteña | 1 - 0 | Gobernador Rivera | - | |
27/10/2013 | Gobernador Rivera | 0 - 1 | Yuteña | - | |
Final | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
03/11/2013 | Caazapeña | 2 - 2 | Yuteña | - | |
10/11/2013 | Yuteña | 1 - 4 | Caazapeña | Club Coronel Martinez |
Clasificación Final
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caazapeña |
18 |
8 |
5-3-0 |
18:9 |
+9 |
2 | Yuteña |
12 |
8 |
3-3-2 |
10:11 |
-1 |
3 | Abaiense |
13 |
8 |
4-1-3 |
13:10 |
+3 |
4 |
Gobernador Rivera |
12 |
8 |
4-0-4 |
14:10 |
+4 |
5 | Buenavisteña |
10 |
6 |
3-1-2 |
14:8 |
+6 |
6 | Yegreña |
1 |
4 |
0-1-3 |
2:7 |
-5 |
7 | General Higinio Morínigo |
1 |
6 |
0-1-5 |
8:24 |
-16 |
Leyenda | |
---|---|
|
Clasificado para el Campeonato Nacional de Interligas 2013/2014 |
Campeón
Campeón Caazapeña |
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 06/02/2014
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0006cp2013