Liga Atyreña de Deportes
Liga Atyreña de Deportes | ||
---|---|---|
Edición Actual | ||
Datos generales | ||
Nombre | Liga Atyreña de Deportes | |
Fundación | 09/12/1973 | |
Sede | Atyrá | |
Nº de Clubes | 24 | |
Afiliación | FFD Cordillera | |
Presidente | Marcos Antonio Sosa | |
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | |
Campeón actual | Club 24 de Junio | |
Más campeonatos | Club 4 de Octubre (18) | |
PL0303 |
La Liga Atyreña de Deportes es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Atyrá. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Tercer Departamento Cordillera y esta a su vez a la UFI.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Atyreña.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
Marcos Antonio Sosa |
N/D |
Clubes Afiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club 12 de Agosto |
Candia, Atyrá | 12/08/1936 |
Club 24 de Junio |
Tucanguá Cordillera, Altos | N/D |
Club 4 de Octubre |
Bº Las Mercedes, Atyrá | 12/10/1936 |
Club 5 de Abril |
San Vicente, Atyrá | N/D |
Club 6 de Enero |
Atyrá | N/D |
Club Alianza Central |
Candia, Atyrá | 30/04/1952 |
Club Capitán Vallejos |
Candia Loma, Atyrá | 01/01/1940 |
Club Cerro Porteño |
Monte Alto, Atyrá | N/D |
Club Coronel Ojeda |
Moñairy, Atyrá | N/D |
Guarani Foot Ball Club |
Candia, Atyrá | N/D |
Humaitá Foot Ball Club |
San Vicente, Atyrá | N/D |
Club Nacional |
Zanja Hu, Atyrá | 15/05/1954 |
Club Sportivo Atyreño |
Bº San Antonio, Atyrá | 14/05/1952 |
Club Teniente Adolfo Rojas Silva |
Moñairy, Atyrá | 26/01/1976 |
13 de Junio Foot Ball Club |
Caacupemi, Atyrá | ??/??/1938 |
Club 16 de Agosto |
Caugua, Atyrá | N/D |
20 de Mayo Foot Ball Club |
Colonia Bernardino Caballero, Atyrá | N/D |
Club 29 de Setiembre |
Mbururu, Atyrá | N/D |
Club 3 de Febrero |
Bº San Blas, Atyrá | 26/09/1981 |
Club 3 de Mayo |
Moñairy, Atyrá | N/D |
Club Cerro Corá |
Tacuaty, Atyrá | 24/07/1957 |
Club Sport Primavera |
Caacupemi, Atyrá | 06/03/1975 |
Maracana Foot Ball Club |
Zanja Hu, Atyrá | N/D |
Club Olimpia |
Carumbey, Atyrá | N/D |
Historial de Campeones División de Honor
Campeones por año | ||
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1974 | Nacional | 4 de Octubre |
1975 | 4 de Octubre | 16 de Agosto |
1976 | 4 de Octubre | Sportivo Atyreño |
1977 | 4 de Octubre | Nacional |
1978 | 4 de Octubre | Sportivo Atyreño |
1979 | 4 de Octubre | Sportivo Atyreño |
1980 | 4 de Octubre | 16 de Agosto |
1981 | Nacional | 4 de Octubre |
1982 | Sportivo Atyreño | 4 de Octubre |
1983 | Sportivo Atyreño | 4 de Octubre |
1984 | Humaitá FBC | Nacional |
1985 | 20 de Mayo FBC | 5 de Abril |
1986 | Humaitá FBC | 29 de Setiembre |
1987 | 4 de Octubre (invicto) | Nacional |
1988 | Nacional (invicto) | Humaitá FBC |
1989 | 5 de Abril | 4 de Octubre |
1990 | 4 de Octubre (invicto) | Humaitá FBC |
1991 | 4 de Octubre | Humaitá FBC |
1992 | Humaitá FBC | Sportivo Atyreño |
1993 | 6 de Enero | Nacional |
1994 | Sportivo Atyreño | 6 de Enero |
1995 | 4 de Octubre | Humaitá FBC |
1996 | 3 de Febrero | Nacional |
1997 | Sportivo Atyreño | 3 de Febrero |
1998 | 3 de Febrero | 4 de Octubre |
1999 | 4 de Octubre | Nacional |
2000 | Nacional | 4 de Octubre |
2001 | 4 de Octubre | Cerro Porteño |
2002 | Humaitá FBC | Cerro Porteño |
2003 | 4 de Octubre | Humaitá FBC |
2004 | Teniente Adolfo Rojas Silva | 4 de Octubre |
2005 | Cerro Porteño | 3 de Febrero |
2006 | 4 de Octubre | Alianza Central |
2007 | 4 de Octubre | Alianza Central |
2008 | 4 de Octubre | Nacional |
2009 | 4 de Octubre | Cerro Porteño |
2010 | Teniente Adolfo Rojas Silva | Nacional |
2011 | Teniente Adolfo Rojas Silva | 24 de Junio |
2012 | 24 de Junio | 5 de Abril |
2013 | Nacional | 5 de Abril |
2014 | Humaitá FBC | 24 de Junio |
2015 | Nacional | 6 de Enero |
2016 Detalles |
4 de Octubre | Teniente Adolfo Rojas Silva |
2017 Detalles |
24 de Junio | 4 de Octubre |
2018 Detalles |
Nacional |
12 de Agosto |
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 | ||
2025 |
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
Club 4 de Octubre | 18 | 9 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1987, 1990, 1991, 1995, 1999, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2016. |
Club Nacional | 6 | 8 | 1974, 1981, 1988, 2000, 2013, 2015. |
Humaitá Foot Ball Club | 5 | 5 | 1984, 1986, 1992, 2002, 2014. |
Club Sportivo Atyreño | 4 | 4 | 1982, 1983, 1994, 1997. |
Club Teniente Adolfo Rojas Silva | 3 | 1 | 2004, 2010, 2011. |
Club 3 de Febrero | 2 | 2 | 1996, 1998. |
Club 24 de Junio | 2 | 2 | 2012, 2017. |
Club 5 de Abril | 1 | 3 | 1989. |
Club Cerro Porteño | 1 | 3 | 2005. |
Club 6 de Enero | 1 | 2 | 1993. |
20 de Mayo Foot Ball Club | 1 | - | 1985. |
Club 16 de Agosto | - | 2 | - |
Club Alianza Central | - | 2 | - |
Club 29 de Setiembre | - | 1 | - |
Historial de Campeones División de Ascenso
Campeones por año | ||
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1983 | Cerro Corá | |
1984 | 29 de Setiembre | |
1985 | Guaraní FBC | |
1986 | Coronel Ojeda | |
1987 | Olimpia | |
1988 | 3 de Febrero | |
1989 | Cerro Porteño | |
1990 | Cerro Corá | |
1991 | Sport Primavera | |
1992 | 12 de Junio | |
1993 | Sport Primavera | |
1994 | Cerro Corá | |
1995 | 3 de Febrero | |
1996 | Guaraní FBC | |
1997 | Alianza Central | |
1998 | 29 de Setiembre | |
1999 | Sportivo Atyreño | |
2000 | 5 de Abril | |
2001 | Coronel Ojeda | |
2002 | 13 de Junio FBC | |
2003 | Olimpia | |
2004 | Capitán Vallejos | |
2005 | Sportivo Atyreño | |
2006 | 6 de Enero | |
2007 | 3 de Febrero | |
2008 | Humaitá FBC | |
2009 | 16 de Agosto | |
2010 | 20 de Mayo FBC | |
2011 | Sportivo Atyreño | |
2012 | 3 de Febrero | |
2013 | Guaraní FBC | |
2014 | Cerro Corá | |
2015 | 3 de Mayo | |
2016 | Guaraní FBC | |
2017 | Alianza Central | |
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 | ||
2025 |
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
Club Cerro Corá | 4 | - | 1983, 1990, 1994, 2014. |
Guarani Foot Ball Club | 4 | - | 1985, 1996, 2013, 2016. |
Club 3 de Febrero | 4 | - | 1988, 1995, 2007, 2012. |
Club Sportivo Atyreño | 3 | - | 1999, 2005, 2011. |
Club 29 de Setiembre | 2 | - | 1984, 1998. |
Club Coronel Ojeda | 2 | - | 1986, 2001. |
Club Olimpia | 2 | - | 1987, 2003. |
Club Sport Primavera | 2 | - | 1991, 1993. |
Club Alianza Central | 2 | - | 1997, 2017. |
Club Cerro Porteño | 1 | - | 1989. |
Club 12 de Junio | 1 | - | 1992. |
Club 5 de Abril | 1 | - | 2000. |
13 de Junio Foot Ball Club | 1 | - | 2002. |
Club Capitán Vallejos | 1 | - | 2004. |
Club 6 de Enero | 1 | - | 2006. |
Humaitá Foot Ball Club | 1 | - | 2008. |
Club 16 de Agosto | 1 | - | 2009. |
20 de Mayo Foot Ball Club | 1 | - | 2010. |
Club 3 de Mayo | 1 | - | 2015. |
Sobre este Documento
Investigación: Gustavo Marcelino Pérez Berdejo
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 2024
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0303
Investigación: Gustavo Marcelino Pérez Berdejo
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 2024
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0303