Liga Colmenense de Fútbol
Liga Colmenense de Fútbol | |
---|---|
Edición Actual | |
Datos generales | |
Nombre | Liga Colmenense de Fútbol |
Fundación | 06/01/1973 |
Sede | La Colmena |
Nº de Clubes | 9 |
Afiliación | FFD Paraguarí |
Presidente | Ricardo Martínez |
Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
Campeón actual | - |
Más campeonatos | - |
PL0905 |
La Liga Colmenense de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de La Colmena. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Noveno Departamento Paraguarí y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Colmenense.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club 20 de Julio | La Colmena | N/D |
Club 28 de Junio | Capitán Solano Escobar | N/D |
Club Atlético Guaraní | La Colmena | 12/10/1950 |
Club Libertad | Martínez Cue [1] | 09/12/1951 |
Club Mariscal López | La Colmena | N/D |
Club social y Deportivo La Colmena | La Colmena | 21/04/1957 |
Club Sport Arroyence | La Colmena | N/D |
Club Sport Juventud | La Colmena | N/D |
Club Sport Olimpia | Potrero Garay | N/D |
Historial de Campeones
Campeones por año | ||
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1973 | ||
1974 | ||
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | ||
1981 | ||
1982 | ||
1983 | ||
1984 | ||
1985 | ||
1986 | ||
1987 | ||
1988 | ||
1989 | ||
1990 | ||
1991 | ||
1992 | ||
1993 | ||
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | Club Social y Deportivo La Colmena | Club Mariscal López |
2017 | Club Sport Juventud | Club Social y Deportivo La Colmena |
2018 | ||
2019 | ||
2020 |
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/04/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0905
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/04/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0905