Liga de Fútbol Gobernador Rivera
| Liga de Fútbol Gobernador Rivera | |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Datos generales | |
| Nombre | Liga de Fútbol Gobernador Rivera |
| Fundación | 17/02/1964 |
| Sede | San Juan Nepomuceno |
| Nº de Clubes | 13 |
| Afiliación | FFD Caazapá |
| Presidente | |
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
| Campeón actual | Club Sport San Juan |
| Más campeonatos | - |
| PL0604 |
|
La Liga de Fútbol Gobernador Rivera es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de San Juan Nepomuceno. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Sexto Departamento Caazapá y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Gobernador Rivera.
Presidentes de la Liga
| Nombre | Período |
|---|---|
| Víctor Perdomo |
2018 - 2019 |
Clubes Afiliados
| Nombre | Sede | Fundación |
|---|---|---|
| Club 13 de Junio | Torin San Antonio, Abaí | N/D |
| Club 16 de Mayo | Barrio San Luis | 16/05/1925 |
| Club 25 de Enero | Torin San Pablo, Abaí | N/D |
| Club 30 de Agosto | Pindo´i | N/D |
| Club Atletico 3 de Febrero | San Carlos | N/D |
| Club Atlético Independiente | Barrio Corazón de Jesús | 14/01/1951 |
| Club Atlético Juventud | San Juan Nepomuceno | N/D |
| Club Atlético Ñurundiay | Compañía Ñurundiay | N/D |
| Club Sportivo 4 de Noviembre | Barrio Fatima, San Carlos | N/D |
| Club Sportivo San Carlos | San Carlos | N/D |
| Club Sport San Juan | San Juan Nepomuceno | 25/12/1961 |
| Gremio Sport Club | San Juan Nepomuceno | 2015 |
| Club 4 de Octubre | San Francisco | 04/10/1949 |
Historial de Campeones
| Campeones por año | ||
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1964 | ||
| 1965 | Club 16 de Mayo | |
| 1966 | ||
| 1967 | ||
| 1968 | ||
| 1969 | ||
| 1970 | ||
| 1971 | ||
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | Club 16 de Mayo | |
| 1976 | Club 16 de Mayo | |
| 1977 | Club 16 de Mayo | |
| 1978 | Club 16 de Mayo | |
| 1979 | Club 16 de Mayo | |
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | Club 16 de Mayo | |
| 1988 | Club 16 de Mayo | |
| 1989 | Club 16 de Mayo | |
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | Club 16 de Mayo | |
| 1995 | Club 16 de Mayo | |
| 1996 | Club 16 de Mayo | |
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | Club 16 de Mayo | |
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | Club 16 de Mayo | |
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | Club 16 de Mayo | Club Atlético Juventud |
| 2017 | No hubo campeonato. | |
| 2018 | Gremio Sport Club | Club 16 de Mayo |
| 2019 | Club Sport San Juan | Club 25 de Enero |
| 2020 | Suspendido por COVID-19 |
|
| Resumen de Campeones | |||
| Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
|---|---|---|---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/10/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0604
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/10/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0604
admin@futparaguay.com (E-mail)