Liga Yhaguy de Deportes
Liga Yhaguy de Deportes | |
---|---|
Edición Actual | |
Datos generales | |
Nombre | Liga Yhaguy de Deportes |
Fundación |
24/04/1966 |
Sede |
Itacurubí de la Cordillera |
Nº de Clubes | 12 |
Afiliación |
FFD Cordillera |
Presidente |
Mario Cantero |
Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
Campeón actual |
Club 5 de Octubre |
Más campeonatos | Club Cordillerano (14) |
CDPL0310 |
La Liga Yhaguy de Deportes es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en los distritos de Itacurubí de la Cordillera, Mbocayaty del Yhaguy, Santa Elena y Valenzuela. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Tercer Departamento Cordillera y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección de la liga.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
Mario Cantero | 2017 - actual |
Clubes Afiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club Sportivo Santa Elena | Santa Elena | 23/05/1936 |
Club 30 de Agosto | Compañía Paso Tranquera, Santa Elena | N/D |
Club 4 de Julio | Compañía San Roque, Santa Elena | 04/07/1936 |
Club 5 de Octubre | Santa Elena | 08/07/1958 |
Club Atlético Minas Cué | Minas Cué, Itacurubí de la Cordillera | 10/01/2015 |
Club Capitán Aguilera | Itacurubí de la Cordillera | 06/02/1918 |
Club Cordillerano | Itacurubí de la Cordillera | 12/12/1916 |
General Escobar Foot-Ball Club | Barrio Santa Lucia, Itacurubí de la Cordillera | 12/06/1920 |
Club Nacional | Compañía Kaaguy Kupe, Itacurubí de la Cordillera | 21/09/1956 |
Club 3 de Febrero | Mbocayaty del Yhaguy | N/D |
Club 1º de Enero | Mbocayaty del Yhaguy | 01/01/1928 |
Club Sport Valenzolano | Valenzuela | 01/01/1945 |
Historial de Campeones
Resumen de Campeones | |||
Club | Año (s) | ||
---|---|---|---|
Club Cordillerano (14) | 1967, 1970, 1972, 1976, 1981, 1982, 1983, 1986, 1990, 1999, 2006, 2009, 2011, 2015 | ||
Club 5 de Octubre (12) | 1973, 1977, 1984, 1985, 2004, 2005, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 | ||
General Escobar Foot-Ball Club (7) | 1971, 1979, 1989, 1991, 1992, 1993, 2008 | ||
Club Sportivo Santa Elena (5) | 1969, 1980, 1988, 1995, 2003 | ||
Club Capitán Aguilera (5) | 1966, 1974, 1975, 1987, 1994 | ||
Club Sport Valenzolano (5) | 1978, 2000, 2001, 2002, 2018 | ||
Club 1º de Enero (4) | 1996, 1997, 1998, 2012 | ||
Club 4 de Julio (1) | 2016 | ||
Club Sportivo San José (1) | 1968 |
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 05/04/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0310
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 05/04/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0310