Liga Hernandariense de Fútbol
Liga Hernandariense de Fútbol | |
---|---|
Edición Actual | |
Datos generales | |
Nombre | Liga Hernandariense de Fútbol |
Fundación | 29/01/1980 |
Sede | Hernandarias |
Nº de Clubes | 10 |
Afiliación | FFD Alto Parana |
Presidente | Ing. Guillermo Curtido González |
Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
Campeón actual | Club Social y Deportivo 4 de Octubre |
Más campeonatos | Club Atlético Obreros Unidos (8) |
PL1004 |
La Liga Hernandariense de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Hernandarias. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Décimo Departamento Alto Paraná y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Hernandariense.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
Porfirio Martínez |
- |
Ing. Guillermo Curtido González |
- |
Comisión directiva actual
Cargo | Nombre |
---|---|
Presidente | Ing. Guillermo Curtido González |
Vicepresidente | Juan Aurelio Salinas |
Secretario | Cesar Manuel Alvarez |
Pro-Secretario | Gustavo López Ortíz |
Tesorero(a) | Viviano Peña |
Pro-Tesorero(a) | Nemesio Bareiro |
Síndico Titular | Jorge Avezada |
Síndico Suplente | Ángel Roa |
Delegado Titular | Hiran González |
Delegado Suplente | Gustavo López Ortíz |
Comisión Disciplinaria | Abg. Carlos Álvarez |
Abg. Daniel Lugo | |
Abg. Miguel Otazú | |
Abg. Oscar Giorgio Cardozo | |
Abg. Nelson Alderete | |
Tribunal Electoral Independiente | Nery Dávalos |
Andrés Cardozo | |
Miguel Ángel Báez (✝) | |
Delegados Titulares de Clubes | Édgar Troche (Club América) |
Nemesio Bareiro (Club Sagrado Corazón de Jesús) | |
Juan Figueredo (Club Social y Deportivo Santa Fe) | |
Luis Carlos Gómez (Club Atlético Obreros Unidos) | |
Cirilo Armoa (Club Social y Deportivo Santiago Martínez) | |
Gustavo López (Club Hernandarias) | |
Mifuel Ángel Aiub (Club Social y Deportivo 4 de Octubre) | |
Viviana Peña (Club Deportivo Nacional de Hernandarias) | |
César Álvarez (Club Social Deportivo y Cultural Alto Paraná) | |
Isidro Bogado (Independiente Football Club) |
Clubes Afiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club Social y Deportivo 4 de Octubre | Barrio San Francisco | 05/10/1993 |
Club Social Deportivo y Cultural Alto Paraná | Hernandarias | N/D |
Club América | Hernandarias | N/D |
Club Atlético Obreros Unidos | Hernandarias | 20/06/1985 |
Club Deportivo Nacional de Hernandarias | Barrio San Juan | 20/12/1962 |
Club Hernandarias | Hernandarias | 14/07/1938 |
Club Sagrado Corazón de Jesús | Hernandarias | 04/02/???? |
Club Social y Deportivo Santa Fe | Santa Fe del Paraná | 23/01/1996 |
Independiente Football Club | Barrio Mariscal López | 24/04/1983 |
Club Social y Deportivo Santiago Martínez | Hernandarias | N/D |
Historial de Campeones
Campeones por año | ||
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1980 | ||
1981 | ||
1982 | ||
1983 | Independiente Football Club |
|
1984 | Independiente Football Club |
|
1985 | ||
1986 | Independiente Football Club |
|
1987 | Club Social Deportivo y Cultural Alto Paraná |
|
1988 | Independiente Football Club |
|
1989 | ||
1990 | ||
1991 | ||
1992 | Club Social Deportivo y Cultural Alto Paraná |
|
1993 | Club Social y Deportivo 4 de Octubre |
|
1994 | ||
1995 | ||
1996 | Club Social Deportivo y Cultural Alto Paraná |
|
1997 | Club Social Deportivo y Cultural Alto Paraná |
|
1998 | ||
1999 | Club Atlético Obreros Unidos |
|
2000 | Club Atlético Obreros Unidos |
|
2001 | Club Social y Deportivo 4 de Octubre |
|
2002 | Club Deportivo Nacional de Hernandarias |
|
2003 | Club Social y Deportivo 4 de Octubre |
|
2004 | Club Social y Deportivo 4 de Octubre |
|
2005 | Independiente Football Club |
|
2006 | Club Hernandarias |
|
2007 | Independiente Football Club |
|
2008 | Independiente Football Club |
|
2009 | Club Atlético Obreros Unidos |
|
2010 | Club Atlético Obreros Unidos |
|
2011 | Club Social y Deportivo 4 de Octubre |
|
2012 | Club Atlético Obreros Unidos |
|
2013 | Club Atlético Obreros Unidos |
|
2014 | Club Deportivo Nacional de Hernandarias |
|
2015 | Club Sagrado Corazón de Jesús |
|
2016 | Club Atlético Obreros Unidos |
|
2017 | Club Atlético Obreros Unidos |
|
2018 | Club Social y Deportivo 4 de Octubre |
|
2019 | ||
2020 |
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
Club Atlético Obreros Unidos |
8 |
- |
1999, 2000, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017. |
Independiente Football Club |
7 |
- |
1983, 1984, 1986, 1988, 2005, 2007, 2008. |
Club Social y Deportivo 4 de Octubre |
6 |
- |
1993, 2001, 2003, 2004, 2011, 2018. |
Club Social Deportivo y Cultural Alto Paraná |
4 |
- |
1987, 1992, 1996, 1997. |
Club Deportivo Nacional de Hernandarias |
2 |
- |
2002, 2014. |
Club Sagrado Corazón de Jesús |
1 |
- |
2015. |
Club Hernandarias |
- |
- |
2006. |
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 14/11/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1004
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 14/11/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1004