Liga Iteña de Deportes
| Liga Iteña de Deportes | |
|---|---|
|  Edición Actual | |
|   | |
| Datos generales | |
| Nombre | Liga Iteña de Deportes | 
| Fundación | 18/05/1975 | 
| Sede | Itá | 
| Nº de Clubes | 36 | 
| Afiliación | FFD Central | 
| Presidente |  | 
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | 
| Campeón actual | - | 
| Más campeonatos | - | 
| CD-PL1109 | |
La Liga Iteña de Deportes es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Itá. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Undécimo Departamento Central y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Iteña.
Presidentes de la Liga
| Nombre | Período | 
|---|---|
| N/D | N/D | 
Clubes Afiliados
| Nombre | Sede | Fundación | 
|---|---|---|
|  Club 13 de Junio | Compañia Caaguazú | 13/06/1948 | 
|  Club 20 de Julio | Compañia Curupicayty | 20/07/1951 | 
|  Club 24 de Mayo | Compañia Aveiro | 24/05/1952 | 
|  Club 6 de Enero | Compañia Curupicayty | 06/01/1952 | 
|  Club 6 de Enero | Compañia Las Piedras | 06/01/1948 | 
|  Club Atlético Porvenir | Compañía Jhugua Ñaro | 08/05/1947 | 
|  Club Centro Las Piedrano | Compañia Las Piedras | 20/10/1975 | 
|  Club Cerro Corá | Barrio Cerro Corá | 01/03/1923 | 
|  Club División del Norte | Compañia Caaguazú | 19/03/1916 | 
|  Club Estados Unidos | Compañia Las Piedras | 24/09/1918 | 
|  Club Guaraní | Compañia Arrua'i | 01/01/1947 | 
|  Club Atlético Independiente | Compañia Aveiro | 22/04/1975 | 
|  Club Juventud Paraguaya | Compañia Las Piedras | 18/07/1963 | 
|  Club Nacional Iteño | Barrio San Cayetano | 29/09/1949 | 
|     Club Oriental | Compañía Jhugua Ñaro | 18/05/1916 | 
|  Club Quinta Alegre | Compañia Yjhovy | 18/03/1918 | 
|  Club Sportivo Las Piedras | Compañia Las Piedras | 24/08/1947 | 
|  Club Unión Paraguaya | Compañia Calle Ybaté | 14/05/1936 | 
|  Club 1º de Mayo | Barrio San Antonio | 01/05/1951 | 
|  Club 24 de Junio | Compañia Caaguazú | 24/06/1956 | 
|  Club 24 de Octubre | Compañía Posta Gaona | 24/10/1951 | 
|  Club 3 de Febrero | Compañia Aveiro | 03/02/1932 | 
|  Club 3 de Mayo | Compañia Potrero Po’i | 03/05/1914 | 
|  Club 8 de Diciembre | Compañía Posta Gaona | 08/12/1931 | 
|  Club Cerro León | Compañia Caaguazú | 18/12/1918 | 
|  Club General Bernardino Caballero | Compañia Arrua'i | 20/05/1947 | 
|  Club General Díaz | Compañia Itá Potrero | 09/09/1936 | 
|  Club Atlético Independiente | Compañia Curupicayty | 09/12/1952 | 
|  Club Lomas Valentinas | Compañia Arrua´i | 12/12/1967 | 
|  Club Sol de Oriente | Compañia Arrua'i | N/D | 
|  Club Sport San Blas | Compañia Aveiro | 18/09/1936 | 
|  Club Sudamérica | Compañía Jhugua Ñaro | 30/11/1919 | 
|  Club Unión Pacífico | Compañia Potrero Po’i | 24/06/1951 | 
|  Club Valois Rivarola | Compañia Yjhovy | 17/07/1920 | 
Historial de Campeones
| Campeones por año | ||
| Año | Campeón | Subcampeón | 
|---|---|---|
| 1975 |  Club 8 de Diciembre | |
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 |  Club Oriental | |
| 1979 |  Club Quinta Alegre | |
| 1980 |  Club Oriental | |
| 1981 | ||
| 1982 |  Club 8 de Diciembre | |
| 1983 | ||
| 1984 |  Club 1º de Mayo | |
| 1985 |  Club 6 de Enero Las Piedras | |
| 1986 |  Club Cerro Corá |  Club Unión Paraguaya | 
| 1987 |  Club Unión Paraguaya |  Club División del Norte | 
| 1988 |  Club División del Norte |  Club Unión Paraguaya | 
| 1989 |  Club 8 de Diciembre |  Club Unión Paraguaya | 
| 1990 |  Club Unión Paraguaya |  Club 6 de Enero Las Piedras | 
| 1991 |  Cerro León (Julián A. Saldívar) |  Club Quinta Alegre | 
| 1992 |  Club Olimpia de Itá | |
| 1993 |  Club División del Norte |  Club Cerro Corá | 
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 |  Club Olimpia de Itá |  Club Unión Paraguaya | 
| 1997 |  Club 13 de Junio |  Cerro León (Julián A. Saldívar) | 
| 1998 |  Club Atlético Porvenir | |
| 1999 |  Club Olimpia de Itá |  Club 6 de Enero Curupicayty | 
| 2000 |  Club Juventud Paraguaya |  Club 24 de Junio | 
| 2001 |  Club 8 de Diciembre | |
| 2002 |  Club 6 de Enero Curupicayty |  Club 6 de Enero Las Piedras | 
| 2003 |  Club Atlético Porvenir | |
| 2004 |  Club 8 de Diciembre |  Club 6 de Enero Las Piedras | 
| 2005 |  Club 6 de Enero Curupicayty |  Club Olimpia de Itá | 
| 2006 |  Club División del Norte |  Club Olimpia de Itá | 
| 2007 |  Club Unión Paraguaya |  Club Atlético Porvenir | 
| 2008 |  Club Sport San Blas |  Club 6 de Enero Curupicayty | 
| 2009 |  Club Atlético Porvenir | |
| 2010 |  Club Juventud Paraguaya |  Club 6 de Enero Curupicayty | 
| 2011 |  Club 6 de Enero Curupicayty |  Club División del Norte | 
| 2012 |  Club Quinta Alegre |  Club 24 de Mayo | 
| 2013 |  Club Estados Unidos |  Club Quinta Alegre | 
| 2014 |  Club Atlético Porvenir |  Club Juventud Paraguaya | 
| 2015 |  Club Juventud Paraguaya |  Club 6 de Enero Curupicayty | 
| 2016 |  Club 6 de Enero Curupicayty |  Club Sportivo Las Piedras | 
| 2017 |  Club Oriental |  Club Sportivo Las Piedras | 
| 2018 |  Club Sportivo Las Piedras |  Club 6 de Enero Curupicayty | 
| 2019 |  Club 6 de Enero Curupicayty |  Club División del Norte | 
| 2020 | No disputado *(C-19) | |
| 2021 | ||
| 2022 |  Club 6 de Enero Curupicayty |  Club Unión Paraguaya | 
| 2023 |  Club Unión Paraguaya |  Club 6 de Enero Curupicayty | 
| 2024 | ||
| Resumen de Campeones | |||
| Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada | 
|---|---|---|---|
            Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 06/05/2024
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1109
            
        
    Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 06/05/2024
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1109
 
 
 admin@futparaguay.com (E-mail)
 
admin@futparaguay.com (E-mail)
 
 
 
 
