Liga Luqueña de Fútbol
Liga Luqueña de Fútbol | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
Datos generales | |
Nombre | Liga Luqueña de Fútbol |
Fundación | 06/07/1924 |
Sede | Luque |
Nº de Clubes | 33 |
Afiliación | FFD Central |
Presidente | |
Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
Campeón actual | Club Atlético Internacional |
Más campeonatos | Sport Primavera Foot Ball Club (12) |
|
La Liga Luqueña de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Luque. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Undécimo Departamento Central y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Luqueña.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
16 de Agosto Foot Ball Club | Compañia Maramburé | 16/08/1912 |
25 de Noviembre Foot Ball Club | Compañia Zárate Isla | N/D |
3 de Mayo Foot Ball Club | Barrio 3 de Mayo | 25/04/1928 |
Club 18 de Enero | Compañia Maka´i | 18/01/1931 |
Club 6 de Enero | Compañia Costa Sosa | 06/01/1950 |
Club Atlético Internacional | Compañia Marambure | 17/06/1965 |
Club Atlético Tarumandy | Compañia Tarumandy | N/D |
Club Atlético Triunfo | Compañia Marín Kaaguy | N/D |
Club Capitán Andres Insfran | Compañia Cañada San Rafael | 24/10/1944 |
Club Central Independiente | Luque | 20/05/1959 |
Club Comisario General Natividad Nuñez Perez | Compañia Marambure | 08/09/1996 |
Club Deportivo San Martín de Porres | Luque | N/D |
Club General Bernardino Caballero | Compañia Itá Angu´a | 20/02/1949 |
Club Porvenir Paraguayo | Compañia Isla Bogado | 13/06/1921 |
Club Rubio Ñu | Compañia Maramburé | 05/03/1945 |
Club Sportivo Julio Correa | Compañia Yka´a | 02/10/1958 |
Club Sportivo Ycua Duré | Compañia Ycua Duré | 07/10/1937 |
Club Teniente 1º Rigoberto Herreros Bueno | Compañia Itapuamí | 26/09/1937 |
Club Unión Campo Grande | Barrio Las Palmeras | 14/04/1945 |
Peñon Foot Ball Club | Compañia Campo Grande | 20/07/1924 |
Sport Primavera Foot Ball Club | Barrio Yaguarete Corá | 21/09/1935 |
Sportivo Yuquyry Foot Ball Club | Compañia Yuquyry | 05/10/1945 |
Club 20 de Julio | Compañia Ita Angu'a | N/D |
Club 29 de Junio | 4º Barrio | N/D |
Club 29 de Setiembre | Km 20 Binder | 19/08/1949 |
Club 31 de Agosto | 4º Barrio | 31/08/1925 |
Club Atlético Juventud | Barrio Bella Vista | 02/02/1959 |
Club Guaraní | Comapañia Loma Merlo | N/D |
Club Mariscal López | Compañia Ycuá Caranday | 24/12/1924 |
Club Sport Villa Elena | Villa Elena | N/D |
Club Unión Agricola | Compañia Cañada Garay | 12/01/1919 |
Club Vencedor Paraguayo | Km 20 Binder | N/D |
Sol de Mayo Fútbol Club | Km 19, Vía Férrea | 28/05/1936 |
Clubes Desafiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club Marte Atlético | Luque | N/D |
Historial de Campeones
Campeones por año | ||
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1924 | Club 1º de Mayo1 |
|
1925 | No se disputó | |
1926 | ||
1927 | ||
1928 | ||
1929 | ||
1930 | ||
1931 | ||
1932 | ||
1933 | ||
1934 | ||
1935 | ||
1936 | ||
1937 | ||
1938 | ||
1939 | ||
1940 | ||
1941 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1942 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1943 | No se disputó | |
1944 | ||
1945 | ||
1946 | ||
1947 | ||
1948 | ||
1949 | ||
1950 | Club Curupayty |
|
1951 | Club 31 de Agosto |
|
1952 | Club Curupayty |
|
1953 | Club Unión Agricola |
|
1954 | Club Capitán Andres Insfran |
|
1955 | Club Capitán Andres Insfran |
|
1956 | Club 31 de Agosto |
|
1957 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1958 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1959 | Club 18 de Enero |
|
1960 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1961 | General Díaz Football Club |
|
1962 | 3 de Mayo Foot Ball Club |
|
1963 | General Díaz Football Club |
|
1964 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1965 | Club Sportivo Julio Correa |
|
1966 | Club Sportivo Julio Correa |
|
1967 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1968 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1969 | Club Sportivo Julio Correa |
|
1970 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1971 | Club General Bernardino Caballero CG |
|
1972 | Club General Bernardino Caballero CG |
|
1973 | Club Sportivo Julio Correa |
|
1974 | Club General Bernardino Caballero CG |
|
1975 | Club General Bernardino Caballero CG |
|
1976 | Club Capitán Andres Insfran |
|
1977 | Club Unión Campo Grande |
|
1978 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1979 | Club 29 de Junio |
|
1980 | Club 31 de Agosto |
|
1981 | Peñon Foot Ball Club |
|
1982 | 16 de Agosto Foot Ball Club |
|
1983 | Club Atlético Juventud |
|
1984 | Club Atlético Juventud |
|
1985 | Club Atlético Juventud |
|
1986 | Club Atlético Juventud |
|
1987 | 3 de Mayo Foot Ball Club |
|
1988 | Peñon Foot Ball Club |
|
1989 | Club Sportivo Julio Correa |
|
1990 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1991 | 3 de Mayo Foot Ball Club |
|
1992 | Club 31 de Agosto |
|
1993 | Club Capitán Andres Insfran |
|
1994 | Sport Primavera Foot Ball Club |
|
1995 | Peñon Foot Ball Club |
|
1996 | Club 29 de Setiembre (Por decreto) |
|
1997 | Club Sportivo Ycua Duré |
|
1998 | Peñon Foot Ball Club |
|
1999 | Club Capitán Andres Insfran |
|
2000 | Club Teniente 1º Rigoberto Herreros Bueno |
|
2001 | Club 29 de Junio |
|
2002 | Club Teniente 1º Rigoberto Herreros Bueno |
|
2003 | Club Teniente 1º Rigoberto Herreros Bueno |
|
2004 | Club Porvenir Paraguayo |
|
2005 | Club Teniente 1º Rigoberto Herreros Bueno |
|
2006 | Club Teniente 1º Rigoberto Herreros Bueno |
|
2007 | Club General Bernardino Caballero (IA) |
|
2008 | Club Capitán Andres Insfran |
|
2009 | Club Teniente 1º Rigoberto Herreros Bueno |
|
2010 | Club Unión Campo Grande |
|
2011 | Club Sportivo Ycua Duré |
|
2012 | 16 de Agosto Foot Ball Club |
|
2013 | Club Sportivo Ycua Duré |
|
2014 | Club Sportivo Ycua Duré |
|
2015 | Club Porvenir Paraguayo |
|
2016 | Sportivo Yuquyry Foot Ball Club |
Club 18 de Enero |
2017 | Club Atlético Internacional |
Club 18 de Enero |
2018 | Club Atlético Internacional |
Sportivo Yuquyry Foot Ball Club |
2019 | ||
2020 |
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
Sport Primavera Foot Ball Club | 12 | - | 1941, 1942, 1957, 1958, 1960, 1964, 1967, 1968, 1970, 1978, 1990, 1994. |
Club Capitán Andres Insfran | 6 | - | 1954, 1955, 1976, 1993, 1999, 2008. |
Club Teniente 1º Rigoberto Herreros Bueno | 6 | - | 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009. |
Club Sportivo Julio Correa | 5 | - | 1965, 1966, 1969, 1973, 1989. |
Club 31 de Agosto | 4 | - | 1951, 1956, 1980, 1992. |
Club Atlético Juventud | 4 | - | 1983, 1984, 1985, 1986. |
Club General Bernardino Caballero CG | 4 | - | 1971, 1972, 1974, 1975. |
Club Sportivo Ycua Duré | 4 | - | 1997, 2011, 2013, 2014. |
Peñon Foot Ball Club | 4 | - | 1981, 1988, 1995, 1998. |
3 de Mayo Foot Ball Club | 3 | - | 1962, 1987, 1991. |
16 de Agosto Foot Ball Club | - | 1982, 2012. | |
Club 29 de Junio | 2 | - | 1979, 2001. |
Club Atlético Internacional | 2 | - | 2017, 2018. |
Club Curupayty | 2 | - | 1950, 1952. |
Club Porvenir Paraguayo | 2 | - | 2004, 2015. |
Club Unión Campo Grande | 2 | - | 1977, 2010. |
General Díaz Football Club | 2 | - | 1961, 1963. |
Club 18 de Enero | 1 | - | 1959 |
Club 1º de Mayo | 1 | - | 1924 |
Club 29 de Setiembre | 1 | - | 1996 |
Club General Bernardino Caballero (IA) | 1 | - | 2007 |
Club Unión Agricola | 1 | - | 1953 |
Sportivo Yuquyry Foot Ball Club | 1 | - | 2016 |
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 17/12/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1112
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 17/12/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1112