Liga Regional Aregueña de Fútbol
| Liga Regional Aregueña de Fútbol | |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Datos generales | |
| Nombre | Liga Regional Aregueña de Fútbol |
| Fundación | 24/12/1950 |
| Sede | Areguá |
| Nº de Clubes | 19 |
| Afiliación | FFD Central |
| Presidente | |
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
| Campeón actual | Club 8 de Setiembre |
| Más campeonatos |
- Club 24 de Setiembre (13) - Club Social y Deportivo Tapaicuá (13) |
| |
|
La Liga Regional Aregueña de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Areguá. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Undécimo Departamento Central y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Aregueña.
Presidentes de la Liga
| Nombre | Período |
|---|---|
| N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
| Nombre | Sede | Fundación |
|---|---|---|
| Asociación Sport Independiente | Yukyry | 17/01/1936 |
| Club 13 de Junio | Caacupemí | 17/05/1912 |
| Club 14 de Mayo | Pindolo | 30/01/1954 |
| 14 de Mayo Foot Ball Club | Caacupemí | N/D |
| Club 16 de Agosto | San Roque | N/D |
| Club 24 de Junio | Costa Fleitas | 28/09/1961 |
| Club 29 de Setiembre | Caacupemí | N/D |
| Club 30 de Agosto | Costa Fleitas | 30/08/1943 |
| Club 4 de Agosto | Areguá | 15/05/1927 |
| Club 4 de Octubre | Yuquyty | N/D |
| Club 8 de Setiembre | Valle Pucú | N/D |
| Independencia Foot Ball Club | Areguá | N/D |
| Club Presidente Doctor Manuel Franco | Isla Valle | 20/03/1920 |
| Club Social y Deportivo Tapaicuá | Areguá | ??/??/1914 |
| Club Sol de Mayo | Cocue Guazú | 05/09/1931 |
| Unión Paraguaya Foot Ball Club | Areguá | 14/05/1938 |
| Domingo Martínez de Irala Foot Ball Club | Areguá | N/D |
| Club Atlético San Miguel | Valle Pucú | 15/03/2015 |
Clubes Desafiliados
| Nombre | Sede | Fundación |
|---|---|---|
| Club 24 de Setiembre [1] | Valle Pucú | 24/09/1914 |
Historial de Campeones
| Campeones por año | ||
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1951 | Club 27 de Noviembre |
|
| 1952 | Club 24 de Setiembre |
|
| 1953 | Club 24 de Setiembre |
|
| 1954 | Club Presidente Doctor Manuel Franco |
|
| 1955 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 1956 | Club 24 de Setiembre |
|
| 1957 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 1958 | Club Presidente Doctor Manuel Franco |
|
| 1959 | Unión Paraguaya Foot Ball Club |
|
| 1960 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 1961 | Club 4 de Agosto |
|
| 1962 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 1963 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 1964 | Club 4 de Agosto |
|
| 1965 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 1966 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 1967 | Club 4 de Agosto |
|
| 1968 | Club 24 de Setiembre (invicto) |
|
| 1969 | Unión Paraguaya Foot Ball Club |
|
| 1970 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 1971 | Club 14 de Mayo |
|
| 1972 | Club Presidente Doctor Manuel Franco |
|
| 1973 | Club 24 de Setiembre |
|
| 1974 | Club Presidente Doctor Manuel Franco |
|
| 1975 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 1976 | Club 4 de Agosto |
|
| 1977 | Club 14 de Mayo |
|
| 1978 | Club 24 de Setiembre |
|
| 1979 | Club 14 de Mayo |
|
| 1980 | Club 14 de Mayo |
|
| 1981 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 1982 | Club 24 de Setiembre |
|
| 1983 | Club 14 de Mayo |
|
| 1984 | Club 4 de Agosto |
|
| 1985 | Club 24 de Setiembre |
|
| 1986 | Club 24 de Junio |
|
| 1987 | Club 24 de Junio |
|
| 1988 | Club 30 de Agosto |
|
| 1989 | Club 30 de Agosto |
|
| 1990 | Club 24 de Setiembre |
|
| 1991 | Unión Paraguaya Foot Ball Club |
|
| 1992 | Club 30 de Agosto |
|
| 1993 | Club 8 de Setiembre |
|
| 1994 | Club 4 de Octubre |
|
| 1995 | Asociación Sport Independiente |
|
| 1996 | Club 30 de Agosto |
|
| 1997 | Club 4 de Octubre |
|
| 1998 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 1999 | Club 24 de Setiembre |
|
| 2000 | 14 de Mayo Foot Ball Club |
|
| 2001 | Club 14 de Mayo |
|
| 2002 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 2003 | 14 de Mayo Foot Ball Club |
|
| 2004 | Club 13 de Junio |
|
| 2005 | Club 14 de Mayo |
|
| 2006 | Club 29 de Setiembre |
|
| 2007 | Club 13 de Junio |
|
| 2008 | Unión Paraguaya Foot Ball Club |
|
| 2009 | Club 24 de Setiembre |
|
| 2010 | 14 de Mayo Foot Ball Club |
|
| 2011 | Club 13 de Junio |
|
| 2012 | Unión Paraguaya Foot Ball Club |
|
| 2013 | Club 8 de Setiembre |
|
| 2014 | Club 24 de Setiembre |
|
| 2015 | Club 24 de Setiembre |
|
| 2016 | Club Social y Deportivo Tapaicuá |
|
| 2017 | Club 8 de Setiembre |
|
| 2018 | Asociación Sport Independiente |
Club Presidente Doctor Manuel Franco |
| 2019 | Club 8 de Setiembre |
Club 4 de Agosto |
| 2020 | Suspendido por COVID-19 |
|
| Resumen de Campeones | |||
| Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
|---|---|---|---|
| Club 24 de Setiembre |
13 |
- |
1952, 1953, 1956, 1968, 1973, 1978, 1982, 1985, 1990, 1999,
2009, 2014, 2015. |
| Club Social y Deportivo Tapaicuá |
13 |
- |
1955, 1957, 1960, 1962, 1963, 1965, 1966, 1970, 1975, 1981,
1998, 2002, 2016. |
| Club 14 de Mayo |
7 |
- |
1971, 1977, 1979, 1980, 1983, 2001, 2005. |
| Club 4 de Agosto |
5 |
- |
1961, 1964, 1967, 1976, 1984. |
| Unión Paraguaya Foot Ball Club |
5 |
- |
1959, 1969, 1991, 2008, 2012. |
| Club 30 de Agosto |
4 |
- |
1988, 1989, 1992, 1996. |
| Club 8 de Setiembre |
4 |
- |
1993, 2013, 2017, 2019. |
| Club Presidente Doctor Manuel Franco |
4 |
- |
1954, 1958, 1972, 1974. |
| 14 de Mayo Foot Ball Club |
3 |
- |
2000, 2003, 2010. |
| Club 13 de Junio |
3 |
- |
2004, 2007, 2011. |
| Asociación Sport Independiente |
2 |
- |
1995, 2018. |
| Club 24 de Junio |
2 |
- |
1986, 1987. |
| Club 4 de Octubre |
2 |
- |
1994, 1997. |
| Club 27 de Noviembre |
1 |
- |
1951. |
| Club 29 de Setiembre |
1 |
- |
2006. |
Sobre este Documento
Investigación: Mario Ramón Vega Garcete
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/10/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1113
Investigación: Mario Ramón Vega Garcete
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/10/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1113