Liga Regional de Fútbol Ypacaraí
Liga Regional de Fútbol Ypacaraí | |
---|---|
Edición Actual | |
Datos generales | |
Nombre | Liga Regional de Fútbol Ypacaraí |
Fundación | 19/04/1919 |
Sede | Ypacaraí |
Nº de Clubes | 8 |
Afiliación | FFD Central |
Presidente | - |
Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
Campeón actual | Arsenal Fútbol Club |
Más campeonatos | - |
|
La Liga Regional de Fútbol Ypacaraí es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Ypacaraí. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Undécimo Departamento Central y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección de Ypacaraí.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Arsenal Fútbol Club | Ypacaraí | N/D |
Club 14 de Mayo | Pedrozo | N/D |
Club 16 de Agosto | Pedrozo | 16/08/1936 |
Club Atlético 24 de Mayo | Ypacaraí | 09/07/1915 |
Club El Triunfo | Ypacaraí | 18/08/1909 |
Club Independiente | Ypacaraí | N/D |
Club Sport San Blas | Compañia Jhugua Jhu | 04/02/1965 |
El Porvenir Foot Ball Club | Victoria | 15/05/1906 |
Clubes Desafiliados o Desaparecidos
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club Juventus | Ypacaraí | N/D |
Historial de Campeones
Campeones por año | ||
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1919 | ||
1920 | ||
1921 | ||
1922 | ||
1923 | ||
1924 | ||
1925 | ||
1926 | ||
1927 | ||
1928 | ||
1929 | ||
1930 | ||
1931 | ||
1932 | ||
1933 | ||
1934 | ||
1935 | ||
1936 | ||
1937 | ||
1938 | ||
1939 | ||
1940 | ||
1941 | ||
1942 | ||
1943 | ||
1944 | ||
1945 | ||
1946 | ||
1947 | ||
1948 | ||
1949 | ||
1950 | ||
1951 | ||
1952 | ||
1953 | ||
1954 | ||
1955 | ||
1956 | ||
1957 | ||
1958 | ||
1959 | ||
1960 | ||
1961 | ||
1962 | ||
1963 | ||
1964 | ||
1965 | ||
1966 | ||
1967 | ||
1968 | ||
1969 | ||
1970 | ||
1971 | ||
1972 | ||
1973 | ||
1974 | ||
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | ||
1981 | ||
1982 | ||
1983 | ||
1984 | ||
1985 | ||
1986 | ||
1987 | ||
1988 | ||
1989 | ||
1990 | ||
1991 | ||
1992 | ||
1993 | ||
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | Arsenal Fútbol Club |
El Porvenir Foot Ball Club |
2019 | ||
2020 |
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 10/01/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1114
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 10/01/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1114