Liga Yegreña de Fútbol
Liga Yegreña de Fútbol | |
---|---|
Edición Actual | |
Datos generales | |
Nombre | Liga Yegreña de Fútbol |
Fundación | 20/10/1949 |
Sede | Fulgencio Yegros |
Nº de Clubes | 10 |
Afiliación | FFD Caazapá |
Presidente | - |
Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
Campeón actual | Helvecia Foot Ball Club |
Más campeonatos | - |
pl0606 |
La Liga Yegreña de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Fulgencio Yegros. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Sexto Departamento Caazapá y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Yegreña.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
14 de Mayo Foot Ball Club | Barrio Fátima | 21/07/1921 |
Club Atlético Punta Guazú | Punta Guazú | 17/05/2005 |
Club Deportivo Santa Rosa | Puesto Naranjo | N/D |
Club Independiente | Fulgencio Yegros | 24/09/1969 |
Club Sport San Rafael | Fulgencio Yegros | N/D |
Club Sportivo Obrero | Fulgencio Yegros | N/D |
Club Sportivo Soseño | Doctor Moisés S. Bertoni | 20/04/1980 |
Helvecia Foot Ball Club | Fulgencio Yegros | 01/08/1938 |
Humaitá Foot Ball Club | Isla Sacá | N/D |
Unión Club Social y Deportivo | Fulgencio Yegros | 13/04/1953 |
Historial de Campeones
Campeones por año | ||
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1949 | ||
1950 | ||
1951 | ||
1952 | ||
1953 | ||
1954 | ||
1955 | ||
1956 | ||
1957 | ||
1958 | ||
1959 | ||
1960 | ||
1961 | ||
1962 | ||
1963 | ||
1964 | ||
1965 | ||
1966 | ||
1967 | ||
1968 | ||
1969 | ||
1970 | ||
1971 | ||
1972 | ||
1973 | ||
1974 | ||
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | ||
1981 | Unión Club Social y Deportivo (invicto) |
|
1982 | ||
1983 | ||
1984 | Humaitá Foot Ball Club |
|
1985 | ||
1986 | ||
1987 | ||
1988 | ||
1989 | Club Independiente |
|
1990 | ||
1991 | ||
1992 | ||
1993 | ||
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | Unión Club Social y Deportivo |
|
2002 | Unión Club Social y Deportivo |
|
2003 | ||
2004 | Unión Club Social y Deportivo |
|
2005 | Club Sportivo Soseño |
|
2006 | Unión Club Social y Deportivo |
|
2007 | Unión Club Social y Deportivo |
|
2008 | 14 de Mayo Foot Ball Club |
|
2009 | Helvecia Foot Ball Club |
|
2010 | Club Sport San Rafael |
|
2011 | Club Deportivo Santa Rosa |
|
2012 | ||
2013 | Club Deportivo Santa Rosa |
|
2014 | Club Deportivo Santa Rosa |
|
2015 | Unión Club Social y Deportivo |
Club Atlético Punta Guazú |
2016 | 14 de Mayo Foot Ball Club |
Unión Club Social y Deportivo |
2017 | Unión Club Social y Deportivo |
Club Atlético Punta Guazú |
2018 | 14 de Mayo Foot Ball Club |
Unión Club Social y Deportivo |
2019 | Helvecia Foot Ball Club |
Humaitá Foot Ball Club |
2020 |
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 05/04/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0606
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 05/04/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0606