Liga Sapuqueña de Fútbol
| Liga Sapuqueña de Fútbol | |
|---|---|
|
| |
|
|
| Datos generales | |
| Nombre | Liga Sapuqueña de Fútbol |
| Fundación | 19/01/1952 |
| Sede | Sapucai |
| Nº de Clubes | 8 |
| Afiliación | FFD Paraguarí |
| Presidente | |
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
| Campeón actual | - |
| Más campeonatos | - |
| PL0911 |
|
La Liga Sapuqueña de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Sapucai. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Noveno Departamento Paraguarí y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Sapuqueña.
Presidentes de la Liga
| Nombre | Período |
|---|---|
| N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
| Nombre | Sede | Fundación |
|---|---|---|
| Club 12 de Octubre | Arroyo Porá | 12/10/1940 |
| Club 16 de Julio | Sapucai | 16/07/1914 |
| Club 29 de Setiembre | Cerro Roké | N/D |
| Club Atlético Talleres | Sapucai | 01/03/1921 |
| Club Estero Bellaco | Sapucai | 03/03/1951 |
| General Bernardino Caballero Foot Ball Club | Barrio San Blás | 12/06/1938 |
| Club Juventud | Sapucai | 15/08/1911 |
| Club Sportivo Ybyraty | Ybyraty | 03/12/2012 |
| Nombre | Sede | Fundación |
|---|---|---|
| Club 7 de Octubre | Potrero Puku [1] | 07/10/1952 |
| Club 30 de Agosto | General Bernardino Caballero [1] | 16/09/1916 |
| Club Unión Agricola | General Bernardino Caballero [1] | N/D |
Historial de Campeones
| Campeones por año | ||
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1952 | ||
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | ||
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | ||
| 1968 | ||
| 1969 | ||
| 1970 | ||
| 1971 | ||
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | Club 7 de Octubre | |
| 2001 | Club Juventud | |
| 2002 | Club 16 de Julio | |
| 2003 | Club Estero Bellaco | |
| 2004 | General Bernardino Caballero Foot Ball Club | |
| 2005 | Club Estero Bellaco | |
| 2006 | Club 29 de Setiembre | |
| 2007 | Club Juventud | |
| 2008 | Club Estero Bellaco | |
| 2009 | Club 29 de Setiembre | |
| 2010 | Club Unión Agricola | |
| 2011 | Club Unión Agricola | |
| 2012 | Club 12 de Octubre | |
| 2013 | Club 12 de Octubre | |
| 2014 | Club 29 de Setiembre | |
| 2015 | General Bernardino Caballero Foot Ball Club | |
| 2016 | General Bernardino Caballero Foot Ball Club | |
| 2017 | Club 12 de Octubre | |
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| Resumen de Campeones | |||
| Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
|---|---|---|---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 04/08/2022
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0911
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 04/08/2022
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0911