Torneo de la Liga Itapeña de Fútbol 2015
Torneo de la Liga Itapeña de Fútbol 2015 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Datos generales | |||
Fundación | 08/02/2003 | ||
Edición | 13 | ||
Nº de equipos | 15 | ||
Ámbito |
Itapé Coronel Martínez |
||
Organización |
Liga Itapeña de Fútbol FF Guairá UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Club Rubio Ñu | ||
Subcampeón | Club Nacional | ||
Tercero | Club Guarani (LH) | ||
Cuarto | Club Olimpia | ||
Goleador |
|
||
Cronología |
|||
Torneo 2014 |
Torneo 2015 |
Torneo 2016 |
|
El Torneo 2015, fue la 13ª edición del campeonato de la Liga Itapeña de Fútbol, la liga esta afiliada a la Federación de Fútbol del Cuarto Departamento Guairá y a la Unión del Fútbol del Interior (UFI). El torneo se llevó a cabo con la participación de 15 equipos procedentes de barrios y compañias de la ciudad de Itapé.
El torneo fue dedicado a "Don Lucio Rotela".
Sistema de disputa
(Primera fase)
Los 15 equipos estan divididos en 3 grupos de 4 equipos cada uno y un grupo con 3
equipos.
En cada grupo jugarán "todos contra todos" en partidos de ida y vuelta.
La tabla de puntuaciones es acumulativa de una sola vez, clasificando a
los 2 equipos mejores ubicados.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos:
-Caso 1: para definir al primero del grupo, se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
-Caso 2: para definir al segundo del grupo (y equipo clasificado), se
jugará un partido extra entre los equipos afectados.
En caso de igualdad de puntos entre tres equipos se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
(Cuartos de final)
Los 8 equipos clasificados jugarán los cuartos de final, formándose 4
llaves de 2 equipos cada uno, quienes disputarán partidos de ida y
vuelta.
-El equipo que sumar más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se jugará un partido extra (En caso de empate en el partido extra se ejecutarán penales para al clasificado).
(Semifinales)
Los 4 equipos clasificados en cuartos de final jugarán las semifinales,
en partidos de ida y vuelta, formándose dos llaves de 2 equipos cada
uno, quienes disputarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumar más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se se jugará un partido extra (En caso de empate en el partido extra se ejecutarán penales para al clasificado).
(Final)
Los 2 equipos clasificados a la final disputarán dos partidos, uno de
local y otro de visita.
-El equipo que sumar más puntos es el campeón.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se se jugará un partido extra (En caso de empate en el partido extra se ejecutarán penales para definir al campeón).
Equipos participantes
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club 15
de Mayo |
Barrio San Isidro |
15/05/1923 |
Club 3
de Mayo |
Ferreira[1] |
03/05/1937 |
Club
Cerro Porteño |
Cerrito |
N/D |
Club
General Caballero |
Itape Hugua |
N/D |
Club
Guarani |
Loma Hovy |
N/D |
Club Atlético Guarani |
Potrero Reduccion |
N/D |
Club
Libertad |
Isla Vega |
N/D |
Club
Nacional |
Cerrito |
23/04/1981 |
Club
Olimpia |
Loma Hovy |
N/D |
Club
Rubio Ñu |
Cerro Guy |
N/D |
Club
Sagrada Familia |
Potrero Sosa |
N/D |
Club
San Miguel |
Itape Hugua |
29/09/2003 |
Club
Sport Union |
Potrero Ramirez |
N/D |
Club
Sportivo San Ignacio |
Costa-hu |
31/07/2001 |
Club
Teniente Villagra |
Barrio Inmaculada Concepción |
02/01/1936 |
Estadísticas Primera Fase
Serie A
Clasificación Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Club Nacional | 10 | 6 | 2-4-0 | 14:5 | +9 |
2 | Club 3 de Mayo | 9 | 6 | 2-3-1 | 11:13 | -2 |
3 | Club Cerro Porteño | 6 | 6 | 1-3-2 | 9:9 | 0 |
4 | Club Libertad | 4 | 6 | 0-4-2 | 7:17 | -10 |
Fixture Serie A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
19/04/2015 | Club Cerro Porteño | 1 - 1 | Club Libertad | - | |
19/04/2015 | Club Nacional | 3 - 0 | Club 3 de Mayo | - | |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/04/2015 | Club Libertad | 1 - 1 | Club 3 de Mayo | - | |
26/04/2015 | Club Cerro Porteño | 0 - 0 | Club Nacional | - | |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
02/05/2015 | Club 3 de Mayo | 3 - 2 | Club Cerro Porteño | - | |
10/05/2015 | Club Nacional | 6 - 0 | Club Libertad | - | |
Fecha 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
16/05/2015 | Club Libertad | 1 - 4 | Club Cerro Porteño | - | |
16/05/2015 | Club 3 de Mayo | 2 - 2 | Club Nacional | - | |
Fecha 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
23/05/2015 | Club 3 de Mayo | 3 - 3 | Club Libertad | - | |
31/05/2015 | Club Nacional | 1 - 1 | Club Cerro Porteño | - | |
Fecha 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
06/06/2015 | Club Cerro Porteño | 1 - 3 | Club 3 de Mayo | - | |
07/06/2015 | Club Libertad | 2 - 2 | Club Nacional | - |
Serie B
Clasificación Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Club Guarani (Loma Hovy) | 13 | 6 | 4-1-1 | 14:6 | +8 |
2 | Club Sagrada Familia | 11 | 6 | 3-2-1 | 15:5 | +10 |
3 | Club Sportivo San Ignacio | 10 | 6 | 3-1-2 | 19:11 | +8 |
4 | Club San Miguel | 0 | 6 | 0-0-6 | 3:29 | -26 |
Fixture Serie B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
19/04/2015 | Club Guarani (Loma Hovy) | 1 - 0 | Club Sagrada Familia | - | |
18/04/2015 | Club San Miguel | 1 - 5 | Club Sportivo San Ignacio | - | |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/04/2015 | Club Guarani (Loma Hovy) | 1 - 0 | Club San Miguel | - | |
26/04/2015 | Club Sagrada Familia | 4 - 3 | Club Sportivo San Ignacio | - | |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
09/05/2015 | Club Sportivo San Ignacio | 2 - 1 | Club Guarani (Loma Hovy) | - | |
10/05/2015 | Club San Miguel | 0 - 6 | Club Sagrada Familia | - | |
Fecha 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
16/05/2015 | Club Sportivo San Ignacio | 7 - 1 | Club San Miguel | - | |
17/05/2015 | Club Sagrada Familia | 1 - 1 | Club Guarani (Loma Hovy) | - | |
Fecha 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
23/05/2015 | Club San Miguel | 1 - 6 | Club Guarani (Loma Hovy) | - | |
30/05/2015 | Club Sportivo San Ignacio | 0 - 0 | Club Sagrada Familia | - | |
Fecha 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
06/06/2015 | Club Sagrada Familia | 4 - 0 | Club San Miguel | - | |
07/06/2015 | Club Guarani (Loma Hovy) | 4 - 2 | Club Sportivo San Ignacio | - |
Serie C
Clasificación Serie C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Club Olimpia | 12 | 6 | 3-3-0 | 10:1 | +9 |
2 | Club Atlético Guarani (Potrero Reduccion) | 10 | 6 | 3-1-2 | 9:13 | -4 |
3 | Club 15 de Mayo | 7 | 6 | 2-1-2 | 9:9 | 0 |
4 | Club General Caballero | 4 | 6 | 1-1-4 | 5:12 | -7 |
Fixture Serie C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
19/04/2015 | Club Olimpia | 4 - 0 | Club General Caballero | - | |
19/04/2015 | Club 15 de Mayo | 4 - 1 | Club Atlético Guarani (Potrero Reduccion) | - | |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/04/2015 | Club Olimpia | 0 - 0 | Club 15 de Mayo | - | |
26/04/2015 | Club General Caballero | 1 - 3 | Club Atlético Guarani (Potrero Reduccion) | - | |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
02/05/2015 | Club 15 de Mayo | 1 - 3 | Club General Caballero | - | |
10/05/2015 | Club Atlético Guarani (Potrero Reduccion) | 1 - 4 | Club Olimpia | - | |
Fecha 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
15/05/2015 | Club Atlético Guarani (Potrero Reduccion) | 3 - 2 | Club 15 de Mayo | - | |
17/05/2015 | Club General Caballero | 0 - 0 | Club Olimpia | - | |
Fecha 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
31/05/2015 | Club 15 de Mayo | 0 - 2 | Club Olimpia | - | |
31/05/2015 | Club Atlético Guarani (Potrero Reduccion) | 2 - 1 | Club General Caballero | - | |
Fecha 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
06/06/2015 | Club Olimpia | 0 - 0 | Club Atlético Guarani (Potrero Reduccion) | - | |
07/06/2015 | Club General Caballero | 0 - 2 | Club 15 de Mayo | - |
Serie D
Clasificación Serie D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Club Rubio Ñu | 9 | 4 | 3-0-1 | 11:6 | +5 |
2 | Club Teniente Villagra | 6 | 4 | 2-0-2 | 8:10 | -2 |
3 | Club Sport Union | 3 | 4 | 1-0-3 | 7:8 | -1 |
Fixture Serie D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
18/04/2015 | Club Teniente Villagra | 3 - 1 | Club Sport Union | - | |
Libre Club Rubio Ñu | |||||
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/04/2015 | Club Rubio Ñu | 1 - 2 | Club Teniente Villagra | - | |
Libre Club Sport Union | |||||
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/05/2015 | Club Sport Union | 2 - 3 | Club Rubio Ñu | - | |
Libre Club Teniente Villagra | |||||
Fecha 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
17/05/2015 | Club Sport Union | 3 - 2 | Club Teniente Villagra | - | |
Libre Club Rubio Ñu | |||||
Fecha 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
00/00/0000 | Club Teniente Villagra | 1 - 5 | Club Rubio Ñu | - | |
Libre Club Sport Union | |||||
Fecha 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
07/06/2015 | Club Rubio Ñu | 2 - 1 | Club Sport Union | - | |
Libre Club Teniente Villagra |
Estadísticas Fase Final
Fixture Cuartos de final | |||||
---|---|---|---|---|---|
LLave A | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
21/06/2015 | Club Rubio Ñu | 2 - 0 | Club 3 de Mayo | - | |
27/06/2015 | Club 3 de Mayo | 3 - 0 | Club Rubio Ñu | - | |
05/07/2015 | Club 3 de Mayo |
0 - 0 (3 - 4) Penales |
Club Rubio Ñu | - | |
LLave B | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/06/2015 | Club Teniente Villagra | 1 - 3 | Club Nacional | - | |
28/06/2015 | Club Nacional | 2 - 1 | Club Teniente Villagra | - | |
LLave C | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
20/06/2015 | Club Olimpia | 2 - 1 | Club Sagrada Familia | - | |
28/06/2015 | Club Sagrada Familia | 0 - 0 | Club Olimpia | - | |
LLave D | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
21/06/2015 | Club Atlético Guarani (Potrero Reduccion) | 1 - 1 | Club Guarani (Loma Hovy) | - | |
28/06/2015 | Club Guarani (Loma Hovy) | 4 - 0 | Club Atlético Guarani (Potrero Reduccion) | - | Fixture Semifinales |
LLave E | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
12/07/2015 | Club Rubio Ñu | 2 - 1 | Club Guarani (Loma Hovy) | - | |
19/07/2015 | Club Guarani (Loma Hovy) | 1 - 1 | Club Rubio Ñu | - | |
LLave F | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
12/07/2015 | Club Olimpia | 0 - 0 | Club Nacional | - | |
19/07/2015 | Club Nacional | 4 - 1 | Club Olimpia | - | Final |
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/07/2015 | Club Rubio Ñu | 3 - 2 | Club Nacional | - | |
02/08/2015 | Club Nacional | 3 - 4 | Club Rubio Ñu | - |
Campeón
Campeón Club Rubio Ñu |
Investigación: Francisco González
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 22/06/2015
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0409cp2015