Campeonato Departamental de Interligas Concepción 2015
Interligas Concepción 2015 | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Fundación | 2003 | ||
Edición | 7 | ||
Nº de equipos | 6 | ||
Categoría | Departamental de Interligas | ||
Ámbito | Concepción | ||
Organización |
FFD Concepción UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Liga Horqueteña de Fútbol | ||
Subcampeón | Liga Beleana de Fútbol | ||
Tercero | Liga Loreteña de Fútbol | ||
Cuarto | Liga Deportiva Vallemi | ||
Goleador | ? | ||
Cronología |
|||
Torneo 2013 |
Torneo 2015 |
Torneo 2017 |
|
El Campeonato Departamental de Interligas Concepción 2015 fue la fase de clasificación del 40º Campeonato Nacional de Interligas en el Departamento de Concepción. Es organizado por la Federación de Fútbol del Primer Departamento Concepción y la Unión del Fútbol del Interior, se llevó a cabo con la participación de 6 de las 7 equipos del departamento, no disputó el campeonato la Liga Concepcionera de Fútbol.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para el 40º Campeonato Nacional de Interligas
Sistema de disputa
(Primera fase)
En ésta fase participarán un total de 6 ligas, divididas en dos grupos de
3 ligas en cada.
En cada grupo jugarán "todos contra todos" en partidos de ida y vuelta.
La tabla de puntuaciones es acumulativa de una sola vez, clasificando a
los 2 equipos mejores ubicados.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos:
-caso 1: para definir al primero del grupo, se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
-caso 2: para definir al segundo del grupo (y equipo clasificado), se
jugará un partido extra entre los equipos afectados.
En caso de igualdad de puntos entre tres equipos se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
(Semifinales)
Los 4 equipos clasificados en cuartos de final jugarán las semifinales,
en partidos de ida y vuelta, formándose dos llaves de 2 equipos cada
uno,
quienes disputarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumar más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se disputará un partido extra.
-En caso de persistir la paridad en el partido extra, se ejecutarán
penales para definir al clasificado.
(Fase Final)
Dos ligas ganadoras de sus grupos en la fase previa disputarán dos partidos,
uno de local y otro de visita.
El equipo que sumar más puntos es el campeón.
En caso de igualdad de puntos entre los dos equipos:
- Para definir al equipo campeón se jugará un partido extra.
- En caso de persistir la paridad en el partido extra, se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
Equipo | Sede |
---|---|
Liga Loreteña de Fútbol | Loreto |
Liga Deportiva Vallemi | Vallemi |
Liga Itacueña de Fútbol | Puerto Itacua |
Liga Horqueteña de Fútbol | Horqueta |
Liga Beleana de Fútbol | Belén |
Liga Ybyyauense de Fútbol | Yby Yaú |
Estadísticas Primera Fase
Serie A
Clasificación Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Liga Beleana de Fútbol | 6 | 4 | 2-0-2 | 4:10 | -6 |
2 | Liga Horqueteña de Fútbol | 5 | 4 | 1-2-1 | 9:4 | +5 |
3 | Liga Ybyyauense de Fútbol | 5 | 4 | 1-2-1 | 3:2 | +1 |
Fixture Serie A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
05/07/2015 | Liga Horqueteña de Fútbol | 1 - 1 | Liga Ybyyauense de Fútbol | “Liga Horqueteña de Fútbol” | |
Libre: Liga Beleana de Fútbol | |||||
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
09/08/2015 | Liga Beleana de Fútbol | 3 - 2 | Liga Horqueteña de Fútbol | Municipal “Don Eligio Guachiré” | |
Libre: Liga Ybyyauense de Fútbol | |||||
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
06/09/2015 | Liga Ybyyauense de Fútbol | 2 - 0 | Liga Beleana de Fútbol | - | |
Libre: Liga Horqueteña de Fútbol | |||||
Fecha 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/09/2015 | Liga Ybyyauense de Fútbol | 0 - 0 | Liga Horqueteña de Fútbol | - | |
Libre: Liga Beleana de Fútbol | |||||
Fecha 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
20/09/2015 | Liga Horqueteña de Fútbol | 6 - 0 | Liga Beleana de Fútbol | “Liga Horqueteña de Fútbol” | |
Libre: Liga Ybyyauense de Fútbol | |||||
Fecha 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
28/09/2015 | Liga Beleana de Fútbol | 1 - 0 | Liga Ybyyauense de Fútbol | Municipal “Don Eligio Guachiré” | |
Libre: Liga Horqueteña de Fútbol | |||||
Partido Extra | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
04/10/2015 | Liga Horqueteña de Fútbol | 3 - 2 | Liga Ybyyauense de Fútbol | Municipal “Don Eligio Guachiré” |
Serie B
Clasificación Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Liga Loreteña de Fútbol | 12 | 4 | 4-0-0 | 12:5 | +7 |
2 | Liga Deportiva Vallemi | 6 | 4 | 2-0-2 | 8:3 | +3 |
3 | Liga Itacueña de Fútbol | 0 | 4 | 0-0-4 | 2:12 | -10 |
Fixture Serie B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
05/07/2015 | Liga Itacueña de Fútbol | 0 - 2 | Liga Deportiva Vallemi | - | |
Libre: Liga Loreteña de Fútbol | |||||
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
09/08/2015 | Liga Loreteña de Fútbol | 4 - 0 | Liga Itacueña de Fútbol | Club Tte. 1º A. Rojas Silva | |
Libre: Liga Deportiva Vallemi | |||||
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
06/09/2015 | Liga Deportiva Vallemi | 1 - 2 | Liga Loreteña de Fútbol | - | |
Libre: Liga Itacueña de Fútbol | |||||
Fecha 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/09/2015 | Liga Deportiva Vallemi | 3 - 0 | Liga Itacueña de Fútbol | - | |
Libre: Liga Loreteña de Fútbol | |||||
Fecha 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
20/09/2015 | Liga Itacueña de Fútbol | 2 - 3 | Liga Loreteña de Fútbol | - | |
Libre: Liga Deportiva Vallemi | |||||
Fecha 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
04/10/2015 | Liga Loreteña de Fútbol | 3 - 2 | Liga Deportiva Vallemi | Club Tte. 1º A. Rojas Silva | |
Libre: Liga Itacueña de Fútbol |
Estadísticas Fase Final
Fixture Semifinales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Llave A | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/10/2015 | Liga Beleana de Fútbol | 2 - 1 | Liga Deportiva Vallemi | Municipal “Don Eligio Guachiré” | |
18/10/2015 | Liga Deportiva Vallemi | 3 - 3 | Liga Beleana de Fútbol | Municipal “Héroes de la Patria” | |
Llave B | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/10/2015 | Liga Loreteña de Fútbol | 3 - 2 | Liga Horqueteña de Fútbol | Club Tte. 1º A. Rojas Silva | |
18/10/2015 | Liga Horqueteña de Fútbol | 2 - 0 Penales (3 - 1) |
Liga Loreteña de Fútbol | Liga Horqueteña de Fútbol | |
Fixture Finales | |||||
Llave A | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/10/2015 | Liga Beleana de Fútbol | 0 - 1 | Liga Horqueteña de Fútbol | Municipal “Don Eligio Guachiré” | |
01/11/2015 | Liga Horqueteña de Fútbol | 3 - 1 | Liga Beleana de Fútbol | Liga Horqueteña de Fútbol |
Clasificación Final
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. | Ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga Horqueteña de Fútbol |
14 |
8 |
4-2-2 |
18:8 |
+10 |
Finalista |
2 | Liga Beleana de Fútbol |
10 |
8 |
3-1-4 |
10:19 |
-9 |
Finalista |
3 | Liga Loreteña de Fútbol |
15 |
6 |
5-0-1 |
15:9 |
+6 |
Semifinales |
4 |
Liga Deportiva Vallemi |
7 |
6 |
2-1-3 |
12:8 |
+4 |
Semifinales |
5 | Liga Ybyyauense de Fútbol |
5 |
4 |
1-2-1 |
3:2 |
+1 |
Primera fase |
6 | Liga Itacueña de Fútbol |
0 |
4 |
0-0-4 |
2:12 |
-10 |
Primera fase |
Leyenda | |
---|---|
|
Clasificado para el Campeonato Nacional de Interligas 2015/2016 |
Campeón
Campeón Liga Horqueteña de Fútbol |
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 02/11/2015
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0001cp2015M