Campeonato Departamental de Interligas Central 2015
Interligas Central 2015 | |||
---|---|---|---|
|
|||
Datos generales | |||
Fundación | 2003 | ||
Edición | 7 | ||
Nº de equipos | 15 | ||
Categoría | Departamental de Interligas | ||
Ámbito | Central | ||
Organización |
FFD Central UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Liga Luqueña de Fútbol | ||
Subcampeón | Liga Limpeña de Fútbol | ||
Tercero | Liga Sanlorenzana de Fútbol | ||
Cuarto | Liga Lambareña de Futbol | ||
Goleador |
|
||
Cronología |
|||
Torneo 2013 |
Torneo 2015 |
Torneo 2017 |
|
El Campeonato Departamental de Interligas Central 2015 fue la fase de clasificación del 40º Campeonato Nacional de Interligas en el Departamento Central. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Undécimo Departamento Central y por la Unión del Fútbol del Interior), se llevó a cabo con la participación de 15 de las 17 ligas del departamento, no disputarón el campeonato la Liga Capiateña de Fútbol y la Liga Itaugueña de Fútbol.
El campeonato otorga tres cupos para el 40º Campeonato Nacional de Interligas.
Sistema de disputa
(Primera fase)
Las 15 ligas están divididas en 3 grupos de 4 ligas cada y un grupo con 3
ligas.
En cada grupo jugarán "todos contra todos" en partidos de ida y vuelta.
La tabla de puntuaciones es acumulativa de una sola vez, clasificando a
los 2 equipos mejores ubicados.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos:
-caso 1: para definir al primero del grupo, se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
-caso 2: para definir al segundo del grupo (y equipo clasificado), se
jugará un partido extra entre los equipos afectados.
En caso de igualdad de puntos entre tres equipos se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
(Cuartos de final)
Los 8 equipos clasificados jugarán los cuartos de final, formándose 4
llaves de 2 equipos cada uno, quienes disputarán partidos de ida y
vuelta.
-El equipo que sumar más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se disputará un partido extra.
-En caso de persistir la paridad en el partido extra, se ejecutarán
penales para definir al clasificado.
(Semifinales)
Los 4 equipos clasificados en cuartos de final jugarán las semifinales,
en partidos de ida y vuelta, formándose dos llaves de 2 equipos cada
uno,
quienes disputarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumar más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se disputará un partido extra.
-En caso de persistir la paridad en el partido extra, se ejecutarán
penales para definir al clasificado.
(Final)
Los 2 equipos clasificados a la final disputarán dos partidos, uno de
local y otro de visita.
-El equipo que sumar más puntos es el campeón.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se jugará un partido extra.
-En caso de persistir la paridad en el partido extra, se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
Estadísticas Primera Fase
Serie A
Clasificación Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Liga Deportiva Ypané | 11 | 6 | 3-2-1 | 10:4 | +6 |
2 | Liga Central de Deportes | 11 | 6 | 3-2-1 | 7:4 | +3 |
3 | Liga Villetana de Fútbol | 11 | 6 | 3-2-1 | 8:6 | +2 |
4 | Liga Deportiva de Nueva Italia | 0 | 5 | 0-0-5 | 4:14 | -10 |
Serie B
Clasificación Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Liga Luqueña de Fútbol | 14 | 6 | 4-2-0 | 20:8 | +12 |
2 | Liga Limpeña de Fútbol | 8 | 6 | 2-2-2 | 14:10 | +4 |
3 | Liga Deportiva Mariano Roque Alonso | 6 | 6 | 1-3-2 | 9:19 | -10 |
4 | Liga Regional Aregueña de Fútbol | 3 | 6 | 0-3-3 | 9:15 | -6 |
Serie C
Clasificación Serie C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Liga Sanlorenzana de Fútbol | 15 | 6 | 5-0-1 | 16:7 | +9 |
3 | Liga Lambareña de Futbol | 9 | 6 | 3-0-3 | 10:11 | -1 |
3 | Liga Regional del Sud de Fútbol | 9 | 6 | 3-0-3 | 13:11 | +2 |
4 | Liga Deportiva Fernando de la Mora | 3 | 6 | 1-0-5 | 8:18 | -10 |
Serie D
Clasificación Serie D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Liga Regional de Fútbol Ypacaraí | 7 | 4 | 2-1-1 | 7:7 | 0 |
2 | Liga Deportiva Julián Augusto Saldívar | 5 | 4 | 1-2-1 | 7:5 | +2 |
3 | Liga Iteña de Deportes | 4 | 4 | 1-1-2 | 5:7 | -2 |
Estadísticas Fase Final
Cuadro
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
CF | SF | FN | |||||||||||
Lambareña | 2 | 0 | |||||||||||
Ypané | 1 | 0 | |||||||||||
Lambareña | 0 | 1 | |||||||||||
Luqueña | 2 | 2 | |||||||||||
J. Augusto Saldívar | 0 | 0 | |||||||||||
Luqueña | 2 | 6 | |||||||||||
Luqueña | 2 | ||||||||||||
Limpeña | 0 | ||||||||||||
Central | 0 | 0 | |||||||||||
Sanlorenzana | 1 | 1 | |||||||||||
Sanlorenzana | 0 | 1 | |||||||||||
Limpeña | 1 | 3 | |||||||||||
Limpeña | 2 | 1 (6) | |||||||||||
Ypacaraí | 1 | 5 (5) |
- Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la segunda línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.
Fixture Cuartos de Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Llave A | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
04/10/2015 | Liga Lambareña de Futbol | 2 - 1 | Liga Deportiva Ypané | Club Sport Guaraní | |
18/10/2015 | Liga Deportiva Ypané | 0 - 0 | Liga Lambareña de Futbol | - | |
Llave B | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
04/10/2015 | Liga Deportiva Julián Augusto Saldívar | 0 - 2 | Liga Luqueña de Fútbol | Club Independiente | |
18/10/2015 | Liga Luqueña de Fútbol | 6 - 0 | Liga Deportiva Julián Augusto Saldívar | - | |
Llave C | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
03/10/2015 | Liga Central de Deportes | 0 - 1 | Liga Sanlorenzana de Fútbol | Club Doctor Luis Alberto Herrera | |
18/10/2015 | Liga Sanlorenzana de Fútbol | 1 - 0 | Liga Central de Deportes | - | |
Llave D | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
04/10/2015 | Liga Limpeña de Fútbol | 2 - 1 | Liga Regional de Fútbol Ypacaraí | - | |
18/10/2015 | Liga Regional de Fútbol Ypacaraí | 5 - 1 Penales (5 - 6) |
Liga Limpeña de Fútbol | - | |
Fixture Semifinales | |||||
Llave E | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/10/2015 | Liga Luqueña de Fútbol | 2 - 0 | Liga Lambareña de Futbol | - | |
31/10/2015 | Liga Lambareña de Futbol | 1 - 2 | Liga Luqueña de Fútbol | - | |
Llave F | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/10/2015 | Liga Limpeña de Fútbol | 1 - 0 | Liga Sanlorenzana de Fútbol | - | |
01/10/2015 | Liga Sanlorenzana de Fútbol | 1 - 3 | Liga Limpeña de Fútbol | - | |
Fixture 3er Puesto | |||||
Llave G | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
08/11/2015 | Liga Sanlorenzana de Fútbol | 2 - 2 Penales (4 - 2) |
Liga Lambareña de Futbol | - | |
Fixture Finales | |||||
Llave H | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
08/11/2015 | Liga Luqueña de Fútbol | 2 - 0 | Liga Limpeña de Fútbol | - |
Clasificación Final
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. | Ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga Luqueña de Fútbol |
29 |
11 |
9-2-0 |
34:9 |
+25 |
Finalista |
2 | Liga Limpeña de Fútbol |
17 |
11 |
5-2-4 |
21:19 |
+2 |
Finalista |
3 | Liga Sanlorenzana de Fútbol |
22 |
11 |
7-1-3 |
21:13 |
+8 |
Semifinales |
4 |
Liga Lambareña de Futbol |
14 |
11 |
4-2-5 |
15:18 |
-3 |
Semifinales |
5 | Liga Deportiva Ypané |
12 |
8 |
3-3-2 |
11:6 |
+5 |
Cuartos de final |
6 | Liga Central de Deportes |
11 |
8 |
3-2-3 |
7:6 |
+1 |
Cuartos de final |
7 | Liga Regional de Fútbol Ypacaraí |
10 |
6 |
3-1-2 |
13:10 |
+3 |
Cuartos de final |
8 | Liga Deportiva Julián Augusto Saldívar |
5 |
6 |
1-2-3 |
7:13 |
-6 |
Cuartos de final |
9 | Liga Villetana de Fútbol |
11 |
6 |
3-2-1 |
8:6 |
+2 |
Primera fase |
10 | Liga Regional del Sud de Fútbol |
9 |
6 |
3-0-3 |
13:11 |
+2 |
Primera fase |
11 | Liga Deportiva Mariano Roque Alonso |
6 |
6 |
1-3-2 |
9:19 |
-10 |
Primera fase |
12 | Liga Iteña de Deportes |
4 |
4 |
1-1-2 |
5:7 |
-2 |
Primera fase |
13 | Liga Regional Aregueña de Fútbol |
3 |
6 |
0-3-3 |
9:15 |
-6 |
Primera fase |
14 | Liga Deportiva Fernando de la Mora |
3 |
6 |
1-0-5 |
8:18 |
-10 |
Primera fase |
15 | Liga Deportiva de Nueva Italia |
0 |
6 |
0-0-6 |
4:14 |
-10 |
Primera fase |
Leyenda | |
---|---|
|
Clasificado para el Campeonato Nacional de Interligas 2015/2016 |
Campeón
Campeón Liga Luqueña de Fútbol |