Campeonato Departamental de Interligas Alto Paraguay 2015
Interligas Alto Paraguay 2015 | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Fundación | 2003 | ||
Edición | 7 | ||
Nº de equipos | 6 | ||
Categoría | Departamental de Interligas | ||
Ámbito | Alto Paraguay | ||
Organización |
FFD Alto Paraguay UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Liga Deportiva Casadeña | ||
Subcampeón | Liga Olimpeña de Fútbol | ||
Tercero | Liga Guaraniense de Fútbol | ||
Cuarto | Liga Deportiva Carmelo Peralta | ||
Goleador | ? | ||
Cronología |
|||
Torneo 2013 |
Torneo 2015 |
Torneo 2017 |
|
El Campeonato Departamental de Interligas Alto Paraguay 2015 fue la fase de clasificación del 40º Campeonato Nacional de Interligas en el Departamento de Alto Paraguay. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Decimosexto Departamento Alto Paraguay y por la Unión del Fútbol del Interior, se llevó a cabo con la participación de las 6 ligas del departamento.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para el 40º Campeonato Nacional de Interligas.
Sistema de disputa
(Primera fase)
Los 6 equipos están divididos en dos grupos con 3 equipos cada,
todos juegan contra todos, ida y vuelta.
clasifican el primero de cada grupo a la final.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos:
- para definir al primero del grupo (y equipo clasificado), se jugará un
partido extra entre los equipos afectados.
En caso de igualdad de puntos entre tres equipos:
- para definir al primero del grupo (y equipo clasificado), se tendrá en cuenta
el saldo de goles.
(Final)
Las dos ligas clasificadas a la final disputarán dos partidos,
uno de local y otro de visita.
- El equipo que suamr más puntos será el campeón.
- En caso de igualdad de puntos entre los equipos se tendrá en cuenta el saldo de goles, los goles convertidos.
Si persiste la paridad se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
Equipo | Sede |
---|---|
Liga Bahianegrense de Futbol | Bahía Negra |
Liga Deportiva Carmelo Peralta | Carmelo Peralta |
Liga Deportiva Casadeña | Puerto Casado |
Liga Guaraniense de Fútbol | Puerto Guaraní |
Liga Olimpeña de Fútbol | Fuerte Olimpo |
Liga Deportiva Sastreña | Fuerte Olimpo |
Estadísticas Primera Fase
Serie A
Clasificación Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Liga Olimpeña de Fútbol | 10 | 4 | 3-1-0 | 12:5 | +7 |
2 | Liga Guaraniense de Fútbol | 7 | 4 | 2-1-1 | 14:9 | +5 |
3 | Liga Bahianegrense de Futbol | 0 | 4 | 0-0-4 | 6:18 | -12 |
Fixture Serie A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
20/09/2015 | Liga Olimpeña de Fútbol | 4 - 0 | Liga Bahianegrense de Futbol | - | |
Libre: Liga Guaraniense de Fútbol | |||||
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
27/09/2015 | Liga Guaraniense de Fútbol | 0 - 0 | Liga Olimpeña de Fútbol | - | |
Libre: Liga Bahianegrense de Futbol | |||||
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
07/10/2015 | Liga Bahianegrense de Futbol | 2 - 4 | Liga Guaraniense de Fútbol | - | |
Libre: Liga Olimpeña de Fútbol | |||||
Fecha 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/10/2015 | Liga Bahianegrense de Futbol | 2 - 3 | Liga Olimpeña de Fútbol | - | |
Libre: Liga Guaraniense de Fútbol | |||||
Fecha 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
18/10/2015 | Liga Olimpeña de Fútbol | 5 - 3 | Liga Guaraniense de Fútbol | - | |
Libre: Liga Bahianegrense de Futbol | |||||
Fecha 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/10/2015 | Liga Guaraniense de Fútbol | 7 - 2 | Liga Bahianegrense de Futbol | - | |
Libre: Liga Olimpeña de Fútbol |
Serie B
Clasificación Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Liga Deportiva Casadeña | 12 | 4 | 4-0-0 | 16:5 | +11 |
2 | Liga Deportiva Carmelo Peralta | 4 | 4 | 1-1-2 | 6:7 | -1 |
3 | Liga Deportiva Sastreña | 1 | 4 | 0-1-3 | 5:15 | -10 |
Fixture Serie B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
20/09/2015 | Liga Deportiva Carmelo Peralta | 2 - 0 | Liga Deportiva Sastreña | - | |
Libre: Liga Deportiva Casadeña | |||||
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
28/09/2015 | Liga Deportiva Casadeña | 2 - 1 | Liga Deportiva Carmelo Peralta | - | |
Libre: Liga Deportiva Sastreña | |||||
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
07/10/2015 | Liga Deportiva Sastreña | 1 - 6 | Liga Deportiva Casadeña | - | |
Libre: Liga Deportiva Carmelo Peralta | |||||
Fecha 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/10/2015 | Liga Deportiva Sastreña | 2 - 2 | Liga Deportiva Carmelo Peralta | - | |
Libre: Liga Deportiva Casadeña | |||||
Fecha 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
18/10/2015 | Liga Deportiva Carmelo Peralta | 1 - 3 | Liga Deportiva Casadeña | - | |
Libre: Liga Deportiva Sastreña | |||||
Fecha 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/10/2015 | Liga Deportiva Casadeña | 5 - 2 | Liga Deportiva Sastreña | - | |
Libre: Liga Deportiva Carmelo Peralta |
Estadísticas Fase Final
Serie A
Clasificación Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Liga Deportiva Casadeña | 3 | 2 | 1-0-1 | 4:2 | +2 |
2 | Liga Olimpeña de Fútbol | 3 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 |
Fixture Serie A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
01/11/2015 | Liga Olimpeña de Fútbol | 2 - 1 | Liga Deportiva Casadeña | Club Teniente Fortunato Villalba | |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
08/11/2015 | Liga Deportiva Casadeña | 3 - 0 | Liga Olimpeña de Fútbol | Municipal de Puerto Casado |
Clasificación Final
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. | Ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga Deportiva Casadeña |
15 |
6 |
5-0-1 |
20:7 |
+13 |
Finalista |
2 | Liga Olimpeña de Fútbol |
13 |
6 |
4-1-1 |
14:9 |
+5 |
Finalista |
3 | Liga Guaraniense de Fútbol |
7 |
4 |
2-1-1 |
14:9 |
+5 |
Primera fase |
4 |
Liga Deportiva Carmelo Peralta |
4 |
4 |
1-1-2 |
6:7 |
-1 |
Primera fase |
5 | Liga Deportiva Sastreña |
1 |
4 |
0-1-3 |
5:15 |
-10 |
Primera fase |
6 | Liga Bahianegrense de Futbol |
0 |
4 |
0-0-4 |
6:18 |
-12 |
Primera fase |
Leyenda | |
---|---|
|
Clasificado para el Campeonato Nacional de Interligas 2015/2016 |
Campeón
Campeón Liga Deportiva Casadeña |
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 10/11/2015
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0016cp2015M