Campeonato Nacional de Interligas 2017/2018
Campeonato Nacional de Interligas 2017/2018 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Fundación | 1927 | |
Edición | 41 | |
Nº de equipos | 35 | |
Categoría | Nacional de Interligas | |
Ámbito | Paraguay | |
Organización | UFI | |
Nivel en la pirámide | 3 de 5 | |
Cuadro de honor | ||
Campeón | Liga Atyreña de Deportes | |
Subcampeón | Liga Pilarense de Futbol Ñeembucú | |
Tercer puesto | Liga Limpeña de Fútbol | |
Cuarto | Liga Caazapeña de Fútbol | |
Goleador |
Juan C. Martínez [13] (Liga Atyreña de Deportes) |
|
Cronología |
||
Interligas 2015/2016 |
Interligas 2017/2018 |
Interligas 2019/2020 |
El Campeonato Nacional de Interligas 2017/2018 fue la 41ª edición del torneo de fútbol más importante del interior de Paraguay. El campeonato es organizado por la Unión del Fútbol del Interior (UFI), se llevó a cabo con la participación de 35 equipos de los 17 departamentos de Paraguay.
El ganador del torneo, obtiene el derecho de disputar el campeonato de la División Intermedia y también la Copa San Isidro de Curuguaty ante el campeón uruguayo de la Copa Nacional de Selecciones del Interior.
Sistema de disputa
Primera Fase
Las 35 ligas se agruparán en 16 llaves de 2 ligas cada y 1 llave de 3 ligas.
En cada llave se jugará partidos de ida y vuelta, oficiando cada liga un partido de local y otro de visitante.
-
En cada llave la liga que sumare más puntos estará clasificada a la siguiente etapa.
-
Se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad en saldo de goles, al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
-
En la llave de 3 ligas las 2 liga que suman más puntos estará clasificada a la siguiente etapa.
-
Se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad al término del encuentro se ejecutaran penales.
El ganador sumará 2 puntos y el perdedor 1.
Segunda Fase
Las 18 ligas se agruparán en 9 llaves de 2 ligas cada.
En cada llave se jugará partidos de ida y vuelta, oficiando cada liga un partido de local y otro de visitante.
-
En cada llave la liga que sumare más puntos estará clasificada a la siguiente etapa.
-
Se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad en saldo de goles, al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
-
Clasificará además 1 liga ubicada como "Mejor Segundo" entre las 9 llaves.
Tercera Fase
Las 10 ligas se agruparán en 5 llaves de 2 ligas cada.
En cada llave se jugará partidos de ida y vuelta, oficiando cada liga un partido de local y otro de visitante.
-
En cada llave la liga que sumare más puntos estará clasificada a la siguiente etapa.
-
Se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad en saldo de goles, al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
-
Clasificará además 1 liga ubicada como "Mejor Segundo" entre las 5 llaves.
Cuarta Fase
Las 6 ligas se agruparán en 3 llaves de 2 ligas cada.
En cada llave se jugará partidos de ida y vuelta, oficiando cada liga un partido de local y otro de visitante.
-
En cada llave la liga que sumare más puntos estará clasificada a la siguiente etapa.
-
Se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad en saldo de goles, al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
-
Clasificará además 1 liga ubicada como "Mejor Segundo" entre las 3 llaves.
Semifinales
Las 4 (cuatro) ligas se agruparán en 2 llaves de 2 ligas cada.
En cada llave se jugará partidos de ida y vuelta, oficiando cada liga un partido de local y otro de visitante.
-
En cada llave la liga que sumare más puntos estará clasificada a la siguiente etapa.
-
Se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad en saldo de goles, al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
Final
Las 2 ligas clasificadas disputarán la final.
Se disputaran 2 partidos, el Comité Ejecutivo (UFI) dispondrá de los estadios a ser utilizados para estos encuentros.
-
La liga que sumare más puntos será el campeón.
-
En caso de igualdad de puntos al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
Equipos participantes
Primera Fase
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Defensores del Chaco | 3 - 0 W.O. |
Olimpeña | Deportivo Fernheim | |
03/12/2017 | Olimpeña | 2 - 1 | Defensores del Chaco | Club Teniente 1º Fortunato Villalba FBC | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Concepcionera | 1 - 0 | Villahayense | “Damián Castro” | |
03/12/2017 | Villahayense | 3 - 2 pen. 2 - 3 |
Concepcionera | “Isidro Roussillón Pascottini” | |
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Santarroseña | 0 - 0 | Amambay | "Jardín del Norte" | |
03/12/2017 | Amambay | 0 - 3 | Santarroseña | “Victoriano Bernal” | |
Grupo 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | General Aquino | 1 - 3 | Ygatimiense | Club 24 de Mayo | |
03/12/2017 | Ygatimiense | 1 - 1 | General Aquino | Club Defensores del Chaco | |
Grupo 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Alto Paraná | 1 - 3 | Pilarense | "Ofelio Schukovsky" | |
03/12/2017 | Pilarense | 4 - 0 | Alto Paraná | “Emilio Sisul” | |
Grupo 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Ignaciana | 1 - 1 | Roquegonzaleña | Club 31 de Julio | |
04/12/2017 | Roquegonzaleña | 0 - 0 |
Ignaciana | "Padre Orlando Benítez" | |
Grupo 7 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | José Leandro Oviedo | 0 - 2 | Paranaense | Club Sportivo Obrero FBC (General Artigas) |
|
03/12/2017 | Paranaense | 0 - 1 | José Leandro Oviedo | Club SyD RI 3 Corrales | |
Grupo 8 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Ybytyruzú | 0 - 0 | Caazapeña | “Parque del Guairá” (Villarrica) |
|
03/12/2017 | Caazapeña | 1 - 1 pen. 3 - 2 |
Ybytyruzú | Club 25 de Enero | |
Grupo 9 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | General Bernardino Caballero | 1 - 3 | Oleariense | Municipal (Nueva Esperanza) |
|
03/12/2017 | Oleariense | 0 - 0 | General Bernardino Caballero | “Engelberto Engelwart” | |
Grupo 10 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Barrereña | 1 - 0 | Capiibary | “Don Alfonso González” | |
03/12/2017 | Capiibary | 2 - 3 | Barrereña | Club 4 de Mayo | |
Grupo 11 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Sanjosiana | 1 - 0 | Paso Yobai | "Rubén Barrientos" | |
03/12/2017 | Paso Yobai | 3 - 2 pen. 3 - 1 |
Sanjosiana | “Parque del Guairá” (Villarrica) |
|
Grupo 12 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Campo 9 | 4 - 1 | Caraguatay | "Don José Zarate" | |
03/12/2017 | Caraguatay | 2 - 3 | Campo 9 | Club Comandante Lara | |
Grupo 13 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
19/11/2017 | 25 de Diciembre | 1 - 3 | Simón Bolívar | “Juan José Vázquez” (San Estanislao) |
|
03/12/2017 | Simón Bolívar | 6 - 1 | 25 de Diciembre | “Francisco Cuenca” | |
Grupo 14 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Piribebuy | 1 - 1 | Ypacaraí | Club 12 de Agosto | |
06/12/2017 | Ypacaraí | 3 - 4 | Piribebuy | Complejo La Victoria 2001 | |
Grupo 15 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Quiindyense | 3 - 3 | Itaugueña | “Don Fernando Mármol” | |
03/12/2017 | Itaugueña | 6 - 2 | Quiindyense | “Don Bienvenido Cabral” | |
Grupo 16 | |||||
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Mbuyapeyense | 0 - 2 | Atyreña | Municipal de Mbuyapey | Libre: Limpeña |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
03/12/2017 | Limpeña | 4 - 1 | Mbuyapeyense | “Optaciano Gómez Rivas” | Libre: Atyreña |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
06/12/2017 | Atyreña | 2 - 1 | Limpeña | “San Francisco de Asís” | Libre: Mbuyapeyense |
Grupo 17 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/11/2017 | Tebicuary | 1 - 1 | Tavaiense | Sportivo San Pedro FBC | |
03/12/2017 | Tavaiense | 0 - 2 | Tebicuary | “Arq. Víctor González Acosta” (San Juan Nepomuceno) |
Segunda Fase
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/12/2017 | Concepcionera | 3 - 1 | Defensores del Chaco | “Damián Castro” | |
16/12/2017 | Defensores del Chaco | 2 - 5 | Concepcionera | Deportivo Fernheim | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/12/2017 | Ygatimiense | 0 - 3 | Santarroseña | Club Defensores del Chaco | |
16/12/2017 | Santarroseña | 0 - 1 | Ygatimiense | "Jardín del Norte" | |
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/12/2017 | Pilarense | 3 - 1 | Roquegonzaleña | “Emilio Sisul” | |
16/12/2017 | Roquegonzaleña | 3 - 1 pen. 3 - 1 |
Pilarense | "Padre Orlando Benítez" | |
Grupo 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/12/2017 | Caazapeña | 3 - 1 | Paranaense | Club 25 de Enero | |
16/12/2017 | Paranaense | 2 - 0 pen. 3 - 4 |
Caazapeña | Complejo Deportivo Virgen Maria Auxiliadora | |
Grupo 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/12/2017 | Oleariense | 4 - 1 | Barrereña | “Engelberto Engelwart” | |
16/12/2017 | Barrereña | 0 - 2 | Oleariense | “Don Alfonso González” | |
Grupo 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/12/2017 | Paso Yobai | 2 - 3 | Campo 9 | “Parque del Guairá” (Villarrica) |
|
16/12/2017 | Campo 9 | 3 - 1 | Paso Yobai | "Don José Zarate" | |
Grupo 7 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/12/2017 | Simón Bolívar | 2 - 1 | Piribebuy | Club 30 de Agosto (Santa Rosa del Mbutuy) |
|
16/12/2017 | Piribebuy | 5 - 0 | Simón Bolívar | Club 12 de Agosto | |
Grupo 8 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/12/2017 | Limpeña | 2 - 0 | Itaugueña | “Optaciano Gómez Rivas” | |
16/12/2017 | Itaugueña | 2 - 3 | Limpeña | “Don Bienvenido Cabral” | |
Grupo 9 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/12/2017 | Atyreña | 1 - 0 | Tebicuary | “San Francisco de Asís” | |
19/12/2017 | Tebicuary | 2 - 1 pen. 1 - 3 |
Atyreña | Club Capitán Leguizamón FBC |
Tercera Fase
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
23/12/2017 | Concepcionera | 0 - 0 | Santarroseña | “Damián Castro” | |
30/12/2017 | Santarroseña | 2 - 3 | Concepcionera | "Jardín del Norte" | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/12/2017 | Caazapeña | 2 - 1 | Roquegonzaleña | Club 25 de Enero | |
30/12/2017 | Roquegonzaleña | 1 - 1 | Caazapeña | "Padre Orlando Benítez" | |
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
23/12/2017 | Campo 9 | 2 - 1 | Oleariense | "Don José Zarate" | |
30/12/2017 | Oleariense | 2 - 3 | Campo 9 | “Engelberto Engelwart” | |
Grupo 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
23/12/2017 | Limpeña | 2 - 0 | Piribebuy | “Optaciano Gómez Rivas” | |
30/12/2017 | Piribebuy | 2 - 1 | Limpeña | Club Atlético Independiente | |
Grupo 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
23/12/2017 | Atyreña | 2 - 3 | Pilarense | “San Francisco de Asís” | |
30/12/2017 | Pilarense | 3 - 4 pen. 4 - 3 |
Atyreña | “Emilio Sisul” |
Cuarta Fase
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
07/01/2018 | Concepcionera | 0 - 1 | Caazapeña | Liga Horqueteña de Fútbol | |
13/01/2018 | Caazapeña | 2 - 1 | Concepcionera | Club 25 de Enero | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
07/01/2018 | Campo 9 | 0 - 2 | Atyreña | "Don José Zarate" | |
14/01/2018 | Atyreña | 3 - 2 | Campo 9 | “San Francisco de Asís” | |
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
07/01/2018 | Limpeña | 4 - 3 | Pilarense | “Optaciano Gómez Rivas” | |
14/01/2018 | Pilarense | 2 - 1 pen. 3 - 1 |
Limpeña | “Emilio Sisul” |
Semifinal
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
21/01/2018 | Atyreña | 1 - 1 | Caazapeña | “San Francisco de Asís” | |
28/01/2018 | Caazapeña | 0 - 1 | Atyreña | Club 25 de Enero | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
21/01/2018 | Pilarense | 4 - 1 | Limpeña | “Emilio Sisul” | |
28/01/2018 | Limpeña | 4 - 2 | Pilarense | “Optaciano Gómez Rivas” |
Final
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
04/02/2018 | Pilarense | 0 - 6 | Atyreña | "Luis Alberto Salinas Tanasio" (Itauguá) |
|
11/02/2018 | Atyreña | 2 - 2 | Pilarense | "Luis Alberto Salinas Tanasio" (Itauguá) |
Clasificación Final
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. | Ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atyreña | 26 | 12 | 8-2-2 | 27:14 | +13 | Finalista |
2 | Pilarense | 19 | 12 | 6-1-5 | 30:27 | +3 | |
3 | Limpeña | 18 | 8 | 6-0-4 | 23:18 | +5 | Semifinales |
4 |
Caazapeña | 16 | 8 | 4-4-2 | 11:9 | +2 | |
5 | Campo 9 | 18 | 8 | 6-0-2 | 20:14 | +6 | Cuarta Fase |
6 | Concepcionera | 13 | 8 | 4-1-3 | 15:11 | +4 | |
7 | Oleariense | 10 | 6 | 3-1-2 | 12:7 | +5 | Tercera Fase |
8 | Piribebuy | 10 | 6 | 3-1-2 | 13:9 | +4 | |
9 | Santarroseña | 8 | 6 | 2-2-2 | 8:4 | +4 | |
10 | Roquegonzaleña | 6 | 6 | 1-3-2 | 7:8 | -1 | |
11 | Simón Bolivar | 9 | 4 | 3-0-1 | 11:8 | +3 | Segunda fase |
12 | Tebicuary | 7 | 4 | 2-1-1 | 5:3 | +2 | |
13 | Ygatimiense | 7 | 4 | 2-1-1 | 5:5 | 0 | |
14 | Paranaense | 6 | 4 | 2-0-2 | 5:4 | +1 | |
15 | Barrereña | 6 | 4 | 2-0-2 | 5:8 | -3 | |
16 | Itaugueña | 4 | 4 | 1-1-2 | 11:10 | -1 | |
17 | Defensores del Chaco | 3 | 4 | 1-0-3 | 7:10 | -3 | |
18 | Paso Yobai | 3 | 4 | 1-0-3 | 6:9 | -3 | |
19 | Villahayense | 3 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | Primera fase |
20 | Sanjosiana | 3 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | |
21 | José Leandro Oviedo | 3 | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | |
22 | Olimpeña | 3 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | |
23 | Ignaciana | 2 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | |
24 | Ybytyruzú | 2 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | |
25 | Ypacaraí | 1 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | |
26 | General Aquino | 1 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | |
27 | General B. Caballero | 1 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | |
28 | Tavaiense | 1 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | |
29 | Amambay | 1 | 2 | 0-1-1 | 0:3 | -3 | |
30 | Quiindyense | 1 | 2 | 0-1-1 | 5:9 | -4 | |
31 | Capiibary | 0 | 2 | 0-0-2 | 2:4 | -2 | |
32 | Caraguatay | 0 | 2 | 0-0-2 | 3:7 | -4 | |
33 | Mbuyapeyense | 0 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | |
34 | Alto Paraná | 0 | 2 | 0-0-2 | 1:7 | -6 | |
35 | 25 de Diciembre | 0 | 2 | 0-0-2 | 2:9 | -7 |
Campeón
Liga Atyreña de Deportes |
Goleadores
Rkg | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | Juan C. Martínez | Liga Atyreña de Deportes | 13 |
2 | Lucas González | Liga Deportiva Campo 9 | 10 |
3 | Alexis Zayas | Liga Pilarense de Futbol Ñeembucú | 9 |
4 | César Martínez | Liga Limpeña de Fútbol | 8 |
5 | Juan Chaparro | Liga Deportiva de Piribebuy / Liga Atyreña de Deportes |
7 |
6 | Alberto Irala | Liga Concepcionera de Fútbol | 6 |
7 | Justo Marín | Liga Deportiva Simón Bolívar | 6 |
8 | Salvador Portillo | Liga Deportiva Campo 9 | 5 |
9 | Juan Graciano Ramírez | Liga Limpeña de Fútbol | 5 |
10 | Cristian Agüero | Liga Pilarense de Futbol Ñeembucú | 5 |
11 | Cristóbal Britos | Liga Caazapeña de Fútbol | 4 |
12 | Rubén Acosta | Liga Deportiva Simón Bolívar | 4 |
13 | Nelson Cano | Liga Limpeña de Fútbol | 4 |
14 | Nery Castro | Liga Limpeña de Fútbol | 4 |
15 | Nelson Falcón | Liga Santarroseña de Deportes | 4 |
16 | Silvio Tani | Liga Atyreña de Deportes | 3 |
17 | Julio Jiménez | Liga Deportiva de Piribebuy / Liga Atyreña de Deportes |
3 |
18 | Javier Portillo | Liga Deportiva Paranaense | 3 |
19 | Alexis Palacios | Liga Itaugueña de Fútbol | 3 |
20 | Carlos Roa | Liga Itaugueña de Fútbol | 3 |
21 | Armando Sánchez | Liga Pilarense de Futbol Ñeembucú | 3 |
22 | Héctor Duarte | Liga Pilarense de Futbol Ñeembucú | 3 |
Sobre este Documento
Investigación: (FUPAR)
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 12/02/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-CP0001/UFI/2017/2018
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 12/02/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-CP0001/UFI/2017/2018