Campeonato Copa de Campeones Caaguazú 2017/2018
| Copa de Campeones Caaguazú 2017/2018 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Datos generales | |||
| Fundación | 2003 | ||
| Edición | ?? | ||
| Nº de equipos | 9 | ||
| Categoría | Copa de Campeones | ||
| Ámbito | Caaguazú | ||
| Organización |
FFD Caaguazú UFI |
||
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
| Cuadro de Honor | |||
| Campeón | Club 4 de Agosto | ||
| Subcampeón | Club Social y Deportivo San José | ||
| Semifinalistas |
Club 20 de Julio Club 24 de Junio |
||
| Goleador | |
||
| Cronología |
|||
| Torneo 2016 |
Torneo 2017 |
Torneo 2018 |
|
El Campeonato Copa de Campeones Caaguazú 2017/2018 es la fase de clasificación de la Super Copa Paraguay 2018 en el Departamento de Caaguazú. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Quinto Departamento Caaguazú y por la Unión del Fútbol del Interior), se lleva a cabo con la participación de 9 de los 18 campeones ligas del departamento.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para el repechaje a la Super Copa Paraguay 2018
Sistema de disputa
(Primera fase)
***
(Segunda Fase)
***
(Tercera Fase)
***
Equipos participantes
| Equipo | Sede | Vía de clasificación |
|---|---|---|
| Club 4 de Octubre | Doctor Cecilio Báez | Campeón Liga de Fútbol Doctor Cecilio Báez (Detalles) |
| Club Social y Deportivo San José | Compañía Patrimonio, Yhú | Campeón Liga Yhuense de Deportes (Detalles) |
| Club 20 de Julio | Patiño, Doctor Juan Manuel Frutos | Campeón Liga Deportiva de Pastoreo (Detalles) |
| Club 1º de Mayo | San Joaquín | Campeón Liga Deportiva San Joaquín (Detalles) |
| Club 4 de Agosto | José Domingo Ocampos | Campeón Liga Ocampeña de Deportes (Detalles) |
| Club Sport La Paloma | Tembiaporã | Campeón Liga Tembiaporã de Fútbol (Detalles) |
| Club Atlético Tekojoja | Tekojoja 1ª Linea, Vaquería | Campeón Liga Vaquería de Fútbol (Detalles) |
| Club 24 de Junio | Compañia Santa Ana, Simón Bolívar | Campeón Liga Deportiva Simón Bolivar (Detalles) |
| Club Sportivo Toledo | Nueva Toledo | Campeón Liga Toledense de Fútbol (Detalles) |
Estadísticas Primera Fase
Serie A
| Clasificación Serie A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | 20 de Julio | 8 | 4 | 2-2-0 | 7:3 | +4 |
| 2 | 4 de Agosto | 7 | 4 | 2-1-1 | 9:3 | +6 |
| 3 | Sport La Paloma | 1 | 4 | 0-1-3 | 5:15 | -10 |
| Fixture Serie A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 14/01/2018 | 20 de Julio | 1 - 0 | 4 de Agosto | 20 de Julio | |
| Libre: Sport La Paloma | |||||
| Fecha 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 21/01/2018 | 4 de Agosto | 2 - 1 | Sport La Paloma | 4 de Agosto | |
| Libre: 20 de Julio | |||||
| Fecha 3 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 28/01/2018 | Sport La Paloma | 3 - 3 | 20 de Julio | Sport La Paloma | |
| Libre: 4 de Agosto | |||||
| Fecha 4 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 04/02/2018 | 4 de Agosto | 0 - 0 | 20 de Julio | - | |
| Libre: Sport La Paloma | |||||
| Fecha 5 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 14/02/2018 | Sport La Paloma | 1 - 7 | 4 de Agosto | - | |
| Libre: 20 de Julio | |||||
| Fecha 6 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 18/02/2018 | 20 de Julio | 3 - 0 W.O. |
Sport La Paloma | - | |
| Libre: 4 de Agosto | |||||
Serie B
| Clasificación Serie B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | 4 de Octubre | 7 | 4 | 2-1-1 | 13:4 | +9 |
| 2 | 24 de Junio | 6 | 4 | 2-0-2 | 5:8 | -3 |
| 3 | 1º de Mayo | 4 | 4 | 1-1-2 | 5:11 | -6 |
| Fixture Serie B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 14/01/2018 | 4 de Octubre | 5 - 1 | 24 de Junio | 4 de Octubre | |
| Libre: 1º de Mayo | |||||
| Fecha 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 21/01/2018 | 24 de Junio | 1 - 0 | 1º de Mayo | 24 de Junio | |
| Libre: 4 de Octubre | |||||
| Fecha 3 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 28/01/2018 | 1º de Mayo | 2 - 2 | 4 de Octubre | 1º de Mayo | |
| Libre: 24 de Junio | |||||
| Fecha 4 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 04/02/2018 | 24 de Junio | 1 - 0 | 4 de Octubre | 24 de Junio | |
| Libre: 1º de Mayo | |||||
| Fecha 5 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 11/02/2018 | 1º de Mayo | 3 - 2 | 24 de Junio | 1º de Mayo | |
| Libre: 4 de Octubre | |||||
| Fecha 6 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 18/02/2018 | 4 de Octubre | 6 - 0 | 1º de Mayo | - | |
| Libre: 24 de Junio | |||||
Serie C
| Clasificación Serie C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Social y Deportivo San José | 8 | 4 | 2-2-0 | 13:7 | +6 |
| 2 | Atlético Tekojoja * | 4 | 4 | 1-1-2 | 8:11 | -3 |
| 3 | Sportivo Toledo * | 4 | 4 | 1-1-2 | 9:12 | -3 |
| Fixture Serie C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 14/01/2018 | Social y Deportivo San José | 4 - 1 | Sportivo Toledo | Social y Deportivo San José | |
| Libre: Atlético Tekojoja | |||||
| Fecha 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 21/01/2018 | Atlético Tekojoja | 1 - 1 | Social y Deportivo San José | Atlético Tekojoja | |
| Libre: Sportivo Toledo | |||||
| Fecha 3 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 28/01/2018 | Sportivo Toledo | 3 - 2 | Atlético Tekojoja | Sportivo Toledo | |
| Libre: Social y Deportivo San José | |||||
| Fecha 4 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 04/02/2018 | Sportivo Toledo | 3 - 3 | Social y Deportivo San José | Sportivo Toledo | |
| Libre: Atlético Tekojoja | |||||
| Fecha 5 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 11/02/2018 | Social y Deportivo San José | 5 - 2 | Atlético Tekojoja | - | |
| Libre: Sportivo Toledo | |||||
| Fecha 6 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 18/02/2018 | Atlético Tekojoja | 3 - 2 | Sportivo Toledo | - | |
| Libre: Social y Deportivo San José | |||||
| Partido Extra | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 21/02/2018 | Sportivo Toledo | 2 - 1 | Atlético Tekojoja | - | |
Segunda Fase
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 25/02/2018 | 20 de Julio | 3 - 3 | Atlético Tekojoja | ||
| 04/03/2018 | Atlético Tekojoja | 0 - 3 | 20 de Julio | ||
| Grupo 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 25/02/2018 | 24 de Junio | 2 - 1 | Social y Deportivo San José | ||
| 04/03/2018 | Social y Deportivo San José | 3 - 0 W.O. |
24 de Junio | ||
| 07/03/2018 | 24 de Junio | 3 - 3 pen. 7 - 6 |
Social y Deportivo San José | Club 1° de Mayo (San Joaquín) |
|
| Grupo 3 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 25/02/2018 | 4 de Agosto | 2 - 1 | 4 de Octubre | ||
| 04/03/2018 | 4 de Octubre | 1 - 1 | 4 de Agosto | ||
Semifinal
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 11/03/2018 | Social y Deportivo San José | 5 - 4 | 20 de Julio | - | |
| 18/03/2018 | 20 de Julio | 1 - 3 | Social y Deportivo San José | ||
| Grupo 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 11/03/2018 | 24 de Junio | 4 - 1 | 4 de Agosto | - | |
| 18/03/2018 | 4 de Agosto | 6 - 3 | 24 de Junio | - | |
| 21/03/2018 | 24 de Junio | 1 - 4 | 4 de Agosto | - | |
Final
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 01/04/2018 | Social y Deportivo San José | 3 - 3 | 4 de Agosto | ||
| 08/04/2018 | 4 de Agosto | 2 - 1 | Social y Deportivo San José | ||
Campeón
| Club 4 de Agosto |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: (FUAPR)
Actualizado: 09/04/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0005cc2017
Investigación: Francisco González
Autor: (FUAPR)
Actualizado: 09/04/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0005cc2017
admin@futparaguay.com (E-mail)