Campeonato Copa de Campeones Paraguarí 2017/2018
| Copa de Campeones Paraguarí 2017/2018 | ||
|---|---|---|
| |
||
| Datos generales | ||
| Fundación | 2003 | |
| Edición | ?? | |
| Nº de equipos | 14 | |
| Categoría | Copa de Campeones | |
| Ámbito | Paraguarí | |
| Organización |
FFD Paraguarí UFI |
|
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | |
| Cuadro de Honor | ||
| Campeón | Club Sud América (Paraguarí) | |
| Subcampeón | 1º de Mayo Foot Ball Club | |
| Tercero | Club 24 de Junio | |
| Cuarto | Club Sportivo Tebicuarymí | |
| Goleador | |
|
| Cronología |
||
| Torneo 2016 |
Torneo 2017 |
Torneo 2019 |
El Campeonato Copa de Campeones Paraguarí 2017 es la fase de clasificación de la Super Copa Paraguay 2018 en el Departamento Paraguarí . El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Noveno Departamento Paraguarí y por la Unión del Fútbol del Interior, se lleva a cabo con la participación de 14 de los 15 campeones ligas del departamento.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para el repechaje a la Super Copa Paraguay 2018
Sistema de disputa
(Primera fase)
***
(Segunda fase)
***
(Semifinales)
***
(Fase Final)
***
Equipos participantes
| Equipo | Sede | Vía de clasificación |
|---|---|---|
| 1º de Mayo Foot Ball Club | Caaguycupé, Ybycuí | Campeón Liga Agrícola de Fútbol (Detalles) |
| 14 de Mayo Foot Ball Club | Caapucú | Campeón Liga Caapuqueña de Deportes (Detalles) |
| Club Mariscal López | Barrio San José, Carapeguá | Campeón Liga Carapegueña de Fútbol (Detalles) |
| Club 11 Estrellas | Mbuyapey | Campeón Liga Mbuyapeyense de Fútbol (Detalles) |
| Club Sudamérica | Tuyukuá, Pirayú | Campeón Liga Pirayuense de Deportes (Detalles) |
| Club 24 de Junio | Comandante Peralta, Quiindy | Campeón Liga Quiindyense de Fútbol (Detalles) |
| Club General Bernardino Caballero | Quyquyhó | Campeón Liga Quyquyense de Fútbol (Detalles) |
| Club 12 de Octubre | Arroyo Porá, Sapucai | Campeón Liga Sapuqueña de Fútbol (Detalles) |
| Club Sportivo Tebicuarymí | Recoleta, Tebicuarymí | Subcampeón Liga Tebicuarymiense de Fútbol (Detalles) |
| Club Deportivo Yaguarón | Yaguarón | Campeón Liga Yaguaronina de Deportes (Detalles) |
| Club Sportivo Héctor Luis Vera | Colonia Hector Luis Vera, Ybytymí | Subcampeón Liga Ybytymiense de Fútbol (Detalles) |
| Club Teniente Diomedes Castro | Matachí, San Roque González de Santa Cruz | Campeón Liga Roquegonzaleña de Fútbol (Detalles) |
| Club Libertad | Caraguatay, Acahay | Campeón Liga Acahaiense de Fútbol (Detalles) |
| Club Sud América | Paraguarí | Subcampeón Liga Regional de Fútbol Paraguarí (Detalles) |
Primera Fase
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 11/02/2018 | Sudamérica | 4 - 0 | Deportivo Yaguarón | - | |
| 18/02/2018 | Deportivo Yaguarón | 3 - 1 | Sudamérica | ||
| Grupo 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 11/02/2018 | Sportivo Héctor Luis Vera | 0 - 1 | 12 de Octubre | - | |
| 18/02/2018 | 12 de Octubre | 5 - 2 | Sportivo Héctor Luis Vera | ||
| Grupo 3 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 11/02/2018 | Mariscal López | 2 - 0 | Teniente Diomedes Castro | - | |
| 17/02/2018 | Teniente Diomedes Castro | 0 - 1 | Mariscal López | ||
| Grupo 4 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 11/02/2018 | 14 de Mayo FBC | 0 - 3 | 24 de Junio | - | |
| 18/02/2018 | 24 de Junio | 2 - 1 | 14 de Mayo FBC | ||
| Grupo 5 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 11/02/2018 | 11 Estrellas | 1 - 0 | General Caballero | - | |
| 18/02/2018 | General Caballero | 2 - 2 * | 11 Estrellas | ||
| * Puntos ganados por el General Caballero a través de una protesta. | |||||
| Grupo 6 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 11/02/2018 | 1º de Mayo FBC | 3 - 0 | Sportivo Tebicuarymí | - | |
| 18/02/2018 | Sportivo Tebicuarymí | 4 - 0 | 1º de Mayo FBC | ||
| Grupo 7 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 11/02/2018 | Sud América | 2 - 1 | Libertad | - | |
| 18/02/2018 | Libertad | 0 - 1 | Sud América | ||
Segunda Fase
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 25/02/2018 | 1º de Mayo FBC | 1 - 2 | 11 Estrellas | ||
| 04/03/2018 | 11 Estrellas | 2 - 2* | 1º de Mayo FBC | ||
| * Puntos ganados por el 1º de Mayo FBC a través de una protesta. Se le computa el resultado de 2-0 (Art. 155 RG UFI 2012). |
|||||
| Grupo 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 25/02/2018 | Sportivo Tebicuarymí | 3 - 0 | 12 de Octubre | ||
| 04/03/2018 | 12 de Octubre | 2 - 0 | Sportivo Tebicuarymí | ||
| Grupo 3 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 25/02/2018 | 24 de Junio | 2 - 1 | Mariscal López | ||
| 07/03/2018 | Mariscal López | 2 - 1 pen. 2 - 4 |
24 de Junio | ||
| Grupo 4 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 25/02/2018 | Sudamérica | 2 - 2 | Sud América | ||
| 04/03/2018 | Sud América | 1 - 1 pen. 5 - 4 |
Sudamérica | ||
Cuadrangular Final
Serie A
| Clasificación Serie A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Sud América | 7 | 3 | 2-1-0 | 7:2 | +5 |
| 2 | 1º de Mayo FBC | 5 | 3 | 1-2-0 | 6:4 | +2 |
| 3 | 24 de Junio | 3 | 3 | 1-0-2 | 6:9 | -3 |
| 4 | Sportivo Tebicuarymí | 1 | 3 | 0-1-2 | 3:7 | -4 |
| Fixture Serie A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 29/03/2018 | 1º de Mayo FBC | 5 - 3 | 24 de Junio | ||
| 18/03/2018 | Sud América | 3 - 2 | Sportivo Tebicuarymí | ||
| Fecha 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 25/03/2018 | 24 de Junio | 0 - 4 | Sud América | ||
| 25/03/2018 | Sportivo Tebicuarymí | 1 - 1 | 1º de Mayo FBC | ||
| Fecha 3 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 01/04/2018 | Sud América | 0 - 0 | 1º de Mayo FBC | Municipal (Carapeguá) |
|
| 01/04/2018 | 24 de Junio | 3 - 0 W. O. |
Sportivo Tebicuarymí | ||
Campeón
| Club Sud América (Paraguarí) |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 02/04/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0009cc2017
Investigación: Francisco González
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 02/04/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0009cc2017