Campeonato Nacional B 2018
Campeonato Nacional B 2018 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Fundación | 2011 | |
Edición | 8 | |
Nº de equipos | 12 | |
Ámbito | Paraguay (Interior) | |
Organización |
APF UFI |
|
Nivel en la pirámide | 3 de 5 | |
Ascenso a | División Intermedia | |
Descenso a | No hay | |
Cuadro de Honor | ||
Campeón | Club General Bernardino Caballero | |
Subcampeón | Club Nacional FBC | |
Semifinalistas |
- Club Gremio Sol del Este - Club Deportivo Minga Guazú |
|
Goleador | Benjamín Cáceres (Gremio Sol del Este) [7] | |
Relevo de clubes | ||
Ascenso(s): |
En disputa | |
Descenso(s): |
(Ningún descendido) | |
Cronología |
||
Torneo 2017 |
Torneo 2018 |
Torneo 2019 |
El Campeonato Nacional B 2018, es la 8ª edición del campeonato oficial de la Tecera División Nacional, el torneo es organizado por la Unión del Fútbol del Interior (UFI), asociada a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
El torneo constituye una de las secciones de la Tercera División del fútbol paraguayo. Es un campeonato para clubes del interior del país, en el mismo, solo pueden participar clubes con infraestructura apropiada pertenecientes a las ligas regionales del interior del país. En los últimos años también se permitió que jueguen selecciones de las mismas ligas regionales. Clubes de Asunción, del Departamento Central y de alrededores preferentemente juegan en la Primera División B Metropolitana.
Sistema de disputa
(Primera fase)
12 equipos divididas en 4 grupos con 3 equipos cada uno.
En cada grupo jugarán "todos contra todos" en partidos de ida y vuelta.
La tabla de puntuaciones es acumulativa de una sola vez, clasificando a
los 2 equipos mejores ubicados.
- En caso de existir dos equipos empatados por la clasificacion, se disputará partido extra.
- En caso de existir tres equipos empatados, se resuelve según los siguientes parámetros:
1) saldo de goles
2) mayor cantidad de goles marcados
4) sorteo
(Segunda fase)
Los 8 equipos clasificados se dividirán en 2 grupos con 4 equipos cada uno.
En cada grupo jugarán "todos contra todos" en partidos de ida y vuelta.
La tabla de puntuaciones es acumulativa de una sola vez, clasificando a
los 2 equipos mejores ubicados.
- En caso de existir dos equipos empatados por la clasificacion, se disputará partido extra.
- En caso de existir tres equipos empatados, se resuelve según los siguientes parámetros:
1) saldo de goles
2) mayor cantidad de goles marcados
4) sorteo
(Semifinales)
Los 4 equipos clasificados en cuartos de final jugarán las semifinales,
en partidos de ida y vuelta, formándose dos llaves de 2 equipos cada
uno,
quienes disputarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumar más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se tendrá en cuenta el saldo de goles, de
persistir la paridad se ejecutarán penales para definir al clasificado.
(Final)
Los dos equipos clasificadas a la final disputarán dos partidos, para definir al campeón uno de
local y otro de visita.
-El equipo que sumar más puntos será el campeón.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se disputará partido extra, de
persistir la paridad se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Athletic Foot Ball Club | Encarnación | 07/03/2008 |
Club 13 de Junio | Caacupé | 25/08/1957 |
Club 22 de Setiembre | Encarnación | 03/10/1906 |
Club Cerro Porteño | Presidente Franco | 10/12/1967 |
Club Deportivo Minga Guazú | Minga Guazú | 06/06/1968 |
Club Deportivo Real Chaco | Filadelfia | 29/09/2016 |
Club Gremio Sol del Este | Ciudad del Este | 26/01/2009 |
Club General Bernardino Caballero | Doctor Juan León Mallorquín | 21/06/1962 |
Club Nacional | Encarnación | 03/01/1927 |
Club Nacional FBC | Primero de Marzo | 30/08/1948 |
Liga Carapegueña de Fútbol | Carapeguá | 26/06/1949 |
Liga Concepcionera de Fútbol | Concepción | 16/06/1917 |
Primera Fase
GRUPO A
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Athletic FBC | 7 | 4 | 2-1-1 | 7:4 | +3 |
2 | Nacional FC | 7 | 4 | 2-1-1 | 7:6 | +1 |
3 | 22 de Setiembre | 2 | 4 | 0-2-2 | 4:8 | -4 |
PARTIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
F1 | 03/06/2018 | 22 de Setiembre | 0 - 0 | Athletic FBC | "El Bosque del Decano" | |||
Libre: Nacional FC | ||||||||
F2 | 17/06/2018 | Nacional FC | 4 - 1 | 22 de Setiembre | "Wladimiro Remezowski" | |||
Libre: Athletic FBC | ||||||||
F3 | 24/06/2018 | Athletic FBC | 3 - 0 | Nacional FC | "Los Jardines de San Isidro" | |||
Libre: 22 de Setiembre | ||||||||
F4 | 01/07/2018 | Athletic FBC | 3 - 2 | 22 de Setiembre | "Los Jardines de San Isidro" | |||
Libre: Nacional FC | ||||||||
F5 | 08/07/2018 | 22 de Setiembre | 1 - 1 | Nacional FC | "El Bosque del Decano" | |||
Libre: Athletic FBC | ||||||||
F6 | 15/07/2018 | Nacional FC | 2 - 1 | Athletic FBC | "Wladimiro Remezowski" | |||
Libre: 22 de Setiembre |
GRUPO B
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Deportivo Minga Guazú | 8 | 4 | 2-2-0 | 8:6 | +2 |
2 | Gremio Sol del Este | 7 | 4 | 2-1-1 | 5:3 | +2 |
3 | Cerro Porteño | 1 | 4 | 0-1-3 | 4:8 | -4 |
PARTIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
F1 | 10/06/2018 | Gremio Sol del Este | 0 - 1 | Deportivo Minga Guazú | "Km 12 Monday" | |||
Libre: Cerro Porteño | ||||||||
F2 | 16/06/2018 | Cerro Porteño | 0 - 1 | Gremio Sol del Este | "Felipe Giménez" | |||
Libre: Deportivo Minga Guazú | ||||||||
F3 | 24/06/2018 | Deportivo Minga Guazú | 1 - 1 | Cerro Porteño | "Paí Coronel" | |||
Libre: Gremio Sol del Este | ||||||||
F4 | 01/07/2018 | Deportivo Minga Guazú | 2 - 2 | Gremio Sol del Este | "Paí Coronel" | |||
Libre: Cerro Porteño | ||||||||
F5 | 07/07/2018 | Gremio Sol del Este | 2 - 0 | Cerro Porteño | "Km 12 Monday" | |||
Libre: Deportivo Minga Guazú | ||||||||
F6 | 13/07/2018 | Cerro Porteño | 3 - 4 | Deportivo Minga Guazú | "Felipe Giménez" | |||
Libre: Gremio Sol del Este |
GRUPO C
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | 13 de Junio | 8 | 4 | 2-2-0 | 5:2 | +3 |
2 | General Bernardino Caballero | 5 | 4 | 1-2-1 | 2:3 | -1 |
3 | Liga Carapegueña de Fútbol | 2 | 4 | 0-2-2 | 1:3 | -2 |
PARTIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
F1 | 10/06/2018 | General Bernardino Caballero | 0 - 0 | 13 de Junio | "Leandro Ovelar" | |||
Libre: Liga Carapegueña de Fútbol | ||||||||
F2 | 17/06/2018 | Liga Carapegueña de Fútbol | 0 - 0 | General Bernardino Caballero | Municipal de Carapeguá | |||
Libre: 13 de Junio | ||||||||
F3 | 24/06/2018 | 13 de Junio | 1 - 0 | Liga Carapegueña de Fútbol | "Luis Alberto Enciso" | |||
Libre: General Bernardino Caballero | ||||||||
F4 | 01/07/2018 | 13 de Junio | 3 - 1 | General Bernardino Caballero | "Luis Alberto Enciso" | |||
Libre: Liga Carapegueña de Fútbol | ||||||||
F5 | 08/07/2018 | General Bernardino Caballero | 1 - 0 | Liga Carapegueña de Fútbol | "Leandro Ovelar" | |||
Libre: 13 de Junio | ||||||||
F6 | 13/07/2018 | Liga Carapegueña de Fútbol | 1 - 1 | 13 de Junio | Municipal de Carapeguá | |||
Libre: General Bernardino Caballero |
GRUPO D
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Liga Concepcionera de Fútbol | 9 | 4 | 3-0-1 | 10:5 | +5 |
2 | Nacional FBC | 6 | 4 | 2-0-2 | 12:7 | +5 |
3 | Deportivo Real Chaco | 3 | 4 | 1-0-3 | 6:16 | -10 |
PARTIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
F1 | 10/06/2018 | Deportivo Real Chaco | 0 - 4 | Liga Concepcionera de Fútbol | Deportivo Boquerón Neuland | |||
Libre: Nacional FBC | ||||||||
F2 | 17/06/2018 | Nacional FBC | 7 - 1 | Deportivo Real Chaco | Sportivo 1º de Marzo | |||
Libre: Liga Concepcionera de Fútbol | ||||||||
F3 | 24/06/2018 | Liga Concepcionera de Fútbol | 1 - 0 | Nacional FBC | "Damián Castro" | |||
Libre: Deportivo Real Chaco | ||||||||
F4 | 01/07/2018 | Liga Concepcionera de Fútbol | 4 - 1 | Deportivo Real Chaco | "Damián Castro" | |||
Libre: Nacional FBC | ||||||||
F5 | 08/07/2018 | Deportivo Real Chaco | 4 - 1 | Nacional FBC | Deportivo Boquerón Neuland | |||
Libre: Liga Concepcionera de Fútbol | ||||||||
F6 | 15/07/2018 | Nacional FBC | 4 - 1 | Liga Concepcionera de Fútbol | Sportivo 1º de Marzo | |||
Libre: Deportivo Real Chaco |
Segunda Fase
GRUPO A
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Gremio Sol del Este | 11 | 6 | 3-2-1 | 10:7 | +3 |
2 | Deportivo Minga Guazú | 10 | 6 | 2-4-0 | 11:9 | +2 |
3 | Athletic FBC | 7 | 6 | 2-1-3 | 13:14 | -1 |
4 | Nacional FC | 4 | 6 | 1-1-4 | 8:12 | -4 |
PARTIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
F1 | 26/07/2018 | Deportivo Minga Guazú | 1 - 1 | Nacional FC | "Paí Coronel" | |||
29/07/2018 | Gremio Sol del Este | 2 - 3 | Athletic FBC | "Km 12 Monday" | ||||
F2 | 04/08/2018 | Gremio Sol del Este | 1 - 0 | Nacional FC | "Km 12 Monday" | |||
05/08/2018 | Athletic FBC | 3 - 3 | Deportivo Minga Guazú | "Los Jardines de San Isidro" | ||||
F3 | 12/08/2018 | Nacional FC | 2 - 1 | Athletic FBC | "Wladimiro Remezowski" | |||
12/08/2018 | Deportivo Minga Guazú | 1 - 1 | Gremio Sol del Este | "Paí Coronel" | ||||
F4 | 18/08/2018 | Nacional FC | 2 - 3 | Deportivo Minga Guazú | "Wladimiro Remezowski" | |||
19/08/2018 | Athletic FBC | 1 - 3 | Gremio Sol del Este | "Los Jardines de San Isidro" | ||||
F5 | 26/08/2018 | Deportivo Minga Guazú | 2 - 1 | Athletic FBC | "Paí Coronel" | |||
26/08/2018 | Nacional FC | 1 - 2 | Gremio Sol del Este | "Wladimiro Remezowski" | ||||
F6 | 01/09/2018 | Gremio Sol del Este | 1 - 1 | Deportivo Minga Guazú | "Km 12 Monday" | |||
02/09/2018 | Athletic FBC | 4 - 2 | Nacional FC | "Los Jardines de San Isidro" |
GRUPO B
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Nacional FBC | 11 | 6 | 3-2-1 | 10:5 | +6 |
2 | General Bernardino Caballero * | 8 | 6 | 2-2-2 | 10:11 | -1 |
3 | 13 de Junio * | 8 | 6 | 2-2-2 | 6:8 | -2 |
4 | Liga Concepcionera de Fútbol | 6 | 6 | 2-0-4 | 8:10 | -2 |
PARTIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
F1 | 29/08/2018 | Liga Concepcionera de Fútbol | 2 - 1 | 13 de Junio | "Damián Castro" | |||
29/08/2018 | General Bernardino Caballero | 0 - 0 | Nacional FBC | "Leandro Ovelar" | ||||
F2 | 05/08/2018 | Liga Concepcionera de Fútbol | 5 - 1 | General Bernardino Caballero | "Damián Castro" | |||
05/08/2018 | 13 de Junio | 3 - 2 | Nacional FBC | "Luis Alberto Enciso" | ||||
F3 | 12/08/2018 | Nacional FBC | 2 - 1 | Liga Concepcionera de Fútbol | Sportivo 1º de Marzo | |||
12/08/2018 | General Bernardino Caballero | 3 - 0 | 13 de Junio | "Leandro Ovelar" | ||||
F4 | 19/08/2018 | 13 de Junio | 1 - 0 | Liga Concepcionera de Fútbol | "Luis Alberto Enciso" | |||
19/08/2018 | Nacional FBC | 5 - 1 | General Bernardino Caballero | Sportivo 1º de Marzo | ||||
F5 | 26/08/2018 | Nacional FBC | 0 - 0 | 13 de Junio | Sportivo 1º de Marzo | |||
26/08/2018 | General Bernardino Caballero | 4 - 0 | Liga Concepcionera de Fútbol | "Leandro Ovelar" | ||||
F6 | 02/09/2018 | 13 de Junio | 1 - 1 | General Bernardino Caballero | "Luis Alberto Enciso" | |||
02/09/2018 | Liga Concepcionera de Fútbol | 0 - 1 | Nacional FBC | "Damián Castro" | ||||
Extra | 09/09/2018 | General Bernardino Caballero | 1 - 1 (pen. 8 - 7) |
13 de Junio | 12 de Junio Foot Ball Club (Coronel Oviedo) |
Semifinal
PARTIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
Grupo 1 | 16/09/2018 | General Bernardino Caballero | 3 - 1 | Gremio Sol del Este | "Leandro Ovelar" | |||
23/09/2018 | Gremio Sol del Este | 2 - 1 | General Bernardino Caballero | "Antonio Aranda" | ||||
Grupo 2 | 16/09/2018 | Deportivo Minga Guazú | 2 - 1 | Nacional FBC | "Paí Coronel" | |||
23/09/2018 | Nacional FBC | 2 - 0 | Deportivo Minga Guazú | Sportivo 1º de Marzo |
Final
PARTIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
Grupo 1 | 30/09/2018 | General Bernardino Caballero | 0 - 0 | Nacional FBC | "Leandro Ovelar" | |||
14/10/2018 | Nacional FBC | 0 - 2 | General Bernardino Caballero | "Tte. 2º (Rva.) Mario Fatecha Fleitas" |
Campeón
Club General Bernardino Caballero |
Investigación: (FUPAR)
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 14/10/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0305NB2018