Campeonato Copa de Campeones Caaguazú 2018/2019
| Copa de Campeones Caaguazú 2018/2019 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Datos generales | |||
| Fundación | 2003 | ||
| Edición | ?? | ||
| Nº de equipos | 12 | ||
| Categoría | Copa de Campeones | ||
| Ámbito | Caaguazú | ||
| Organización |
FFD Caaguazú UFI |
||
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
| Cuadro de Honor | |||
| Campeón | Club Sol de América | ||
| Subcampeón | Club 11 de Febrero | ||
| Semifinalistas |
- Club 13 de Mayo - Club Atlético Universal |
||
| Goleador | |
||
| Cronología |
|||
|
Torneo 2017 |
Torneo 2018 |
Torneo 2019 |
|
El Campeonato Copa de Campeones Caaguazú 2018/2019 es la fase de clasificación de la Copa Paraguay 2019 en el Departamento de Caaguazú. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Quinto Departamento Caaguazú y por la Unión del Fútbol del Interior), se lleva a cabo con la participación de 12 de los 18 campeones ligas del departamento.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para la Copa Paraguay 2019.
Sistema de disputa
(Primera fase)
***
(Segunda Fase)
***
(Tercera Fase)
***
Equipos participantes
| Equipo | Sede | Vía de clasificación |
|---|---|---|
| Club 1º de Marzo | Doctor Cecilio Báez | Campeón Liga de Fútbol Doctor Cecilio Báez (Detalles) |
| Club Atlético Universal | Puente Baba | Campeón Liga Deportiva Agro-Yguazú (Detalles) |
| Club Sport 3 Mil | Compañía Sidepar 3000 | Campeón Liga Yhuense de Deportes (Detalles) |
| Club Sol de América | Santa María | Campeón Liga Deportiva de Pastoreo (Detalles) |
| Club Guaraní | Compañía Carpa Cué | Campeón Liga Deportiva San Joaquín (Detalles) |
| Club 4 de Agosto | José Domingo Ocampos | Campeón Liga Ocampeña de Deportes (Detalles) |
| Club Sport Kapiati | Tembiaporã | Campeón Liga Tembiaporã de Fútbol (Detalles) |
| Club Atlético Tekojoja | Tekojoja 1ª Linea, Vaquería | Campeón Liga Vaquería de Fútbol (Detalles) |
| Club 11 de Febrero | Bº Santa Ana | Campeón Liga Deportiva Simón Bolivar (Detalles) |
| Club 24 de Mayo | Repatriación | Campeón Liga Repatriación de Fútbol (Detalles) |
| Club 13 de Mayo | Santa Rosa de Mbutuy | Campeón Liga Santarroseña de Fútbol (Detalles) |
| Club 29 de Agosto | Nueva Toledo | Campeón Liga Toledense de Deportes (Detalles) |
Estadísticas Primera Fase
Serie A
| Clasificación Serie A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Sport 3 Mil | 13 | 6 | 4-1-1 | 22:4 | +18 |
| 2 | 24 de Mayo | 10 | 6 | 3-1-2 | 8:15 | -1 |
| 3 | Atlético Tekojoja | 9 | 6 | 3-0-3 | 14:11 | -5 |
| 4 | 29 de Agosto | 2 | 6 | 0-2-4 | 4:18 | -14 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 09/12/2018 | 29 de Agosto | 0 - 0 | Sport 3 Mil | - |
| 09/12/2018 | 24 de Mayo | 2 - 1 | Atlético Tekojoja | - | |
| F2 | 16/12/2018 | Sport 3 Mil | 5 - 0 | Atlético Tekojoja | - |
| 16/12/2018 | 29 de Agosto | 0 - 1 | 24 de Mayo | - | |
| F3 | 23/12/2018 | 24 de Mayo | 0 - 4 | Sport 3 Mil | - |
| 23/12/2018 | Atlético Tekojoja | 2 - 1 | 29 de Agosto | - | |
| F4 | 30/12/2018 | Sport 3 Mil | 5 - 1 | 29 de Agosto | - |
| 30/12/2018 | Atlético Tekojoja | 1 - 2 | 24 de Mayo | - | |
| F5 | 06/01/2019 | Atlético Tekojoja | 2 - 1 | Sport 3 Mil | - |
| 06/01/2019 | 24 de Mayo | 2 - 2 | 29 de Agosto | - | |
| F6 | 13/01/2019 | Sport 3 Mil | 7 - 1 | 24 de Mayo | - |
| 13/01/2019 | 29 de Agosto | 0 - 8 | Atlético Tekojoja | - | |
Serie B
| Clasificación Serie B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Sol de América | 13 | 6 | 4-1-1 | 13:4 | ++9 |
| 2 | Atlético Universal | 12 | 6 | 4-0-2 | 10:7 | +3 |
| 3 | Sport Kapiati | 7 | 6 | 2-1-3 | 10:17 | -7 |
| 4 | 4 de Agosto | 3 | 6 | 1-0-5 | 10:15 | -2 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 09/12/2018 | Sport Kapiati | 1 - 1 | Sol de América | - |
| 09/12/2018 | 4 de Agosto | 3 - 0 | Atlético Universal | - | |
| F2 | 16/12/2018 | Sol de América | 2 - 0 | Atlético Universal | - |
| 16/12/2018 | Sport Kapiati | 4 - 3 | 4 de Agosto | - | |
| F3 | 23/12/2018 | 4 de Agosto | 0 - 1 | Sol de América | - |
| 23/12/2018 | Atlético Universal | 4 - 2 | Sport Kapiati | - | |
| F4 | 30/12/2018 | Sol de América | 4 - 0 | Sport Kapiati | - |
| 30/12/2018 | Atlético Universal | 2 - 0 | 4 de Agosto | - | |
| F5 | 06/01/2019 | Atlético Universal | 1 - 0 | Sol de América | - |
| 06/01/2019 | 4 de Agosto | 2 - 3 | Sport Kapiati | - | |
| F6 | 13/01/2019 | Sol de América | 5 - 2 | 4 de Agosto | - |
| 13/01/2019 | Sport Kapiati | 0 - 3 | Atlético Universal | - | |
Serie C
| Clasificación Serie C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
| 1 | Guaraní | 12 | 6 | 3-3-0 | 10:5 | +5 |
| 2 | 11 de Febrero | 11 | 6 | 3-2-1 | 20:8 | +12 |
| 3 | 13 de Mayo | 9 | 6 | 2-3-1 | 9:9 | 0 |
| 4 | 1º de Marzo | 0 | 6 | 0-0-6 | 4:21 | -17 |
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| F1 | 09/12/2018 | 11 de Febrero | 0 - 0 | Guaraní | - |
| 09/12/2018 | 13 de Mayo | 1 - 0 | 1º de Marzo | - | |
| F2 | 16/12/2018 | Guaraní | 1 - 0 | 1º de Marzo | - |
| 16/12/2018 | 11 de Febrero | 3 - 1 | 13 de Mayo | - | |
| F3 | 23/12/2018 | 13 de Mayo | 2 - 2 | Guaraní | - |
| 23/12/2018 | 1º de Marzo | 1 - 4 | 11 de Febrero | - | |
| F4 | 30/12/2018 | Guaraní | 3 - 1 | 11 de Febrero | - |
| 30/12/2018 | 1º de Marzo | 1 - 2 | 13 de Mayo | - | |
| F5 | 06/01/2019 | 1º de Marzo | 1 - 3 | Guaraní | - |
| 06/01/2019 | 13 de Mayo | 2 - 2 | 11 de Febrero | - | |
| F6 | 13/01/2019 | Guaraní | 1 - 1 | 13 de Mayo | - |
| 13/01/2019 | 11 de Febrero | 10 - 1 | 1º de Marzo | - | |
Cuartos de Final
| PARTIDOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| G1 | 20/01/2018 | Sport 3 Mil | 4 - 4 | 11 de Febrero | - |
| 27/01/2018 | 11 de Febrero | 2 - 1 | Sport 3 Mil | - | |
| G2 | 20/01/2018 | Guaraní | 0 - 0 | Atlético Universal | - |
| 27/01/2018 | Atlético Universal | 2 - 0 | Guaraní | - | |
| G3 | 20/01/2018 | 24 de Mayo | 2 - 6 | Sol de América | - |
| 27/01/2018 | Sol de América | 7 - 1 | 24 de Mayo | - | |
| G4 | 20/01/2018 | Atlético Tekojoja | 2 - 5 | 13 de Mayo | - |
| 27/01/2018 | 13 de Mayo | 2 - 1 | Atlético Tekojoja | - | |
Semifinal
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 03/02/2019 | 13 de Mayo | 3 - 1 | 11 de Febrero | - | |
| 10/02/2019 | 11 de Febrero | 4 – 2 pen. 5 – 4 |
13 de Mayo | ||
| Grupo 2 | |||||
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 03/02/2019 | Sol de América | 3 - 0 | Atlético Universal | - | |
| 10/02/2019 | Atlético Universal | 1 - 3 | Sol de América | - | |
Final
| Grupo 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
| 17/02/2019 | Sol de América | 2 - 1 | 11 de Febrero | - | |
| 24/02/2019 | 11 de Febrero | 1 – 4 | Sol de América | ||
Campeón
|
| Club Sol de América |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: (FUAPR)
Actualizado: 24/02/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0005cc2018
Investigación: Francisco González
Autor: (FUAPR)
Actualizado: 24/02/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0005cc2018
admin@futparaguay.com (E-mail)