Campeonato Copa de Campeones Paraguarí 2018/2019
Copa de Campeones Paraguarí 2018/2019 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Fundación | 2003 | |
Edición | ?? | |
Nº de equipos | 14 | |
Categoría | Copa de Campeones | |
Ámbito | Paraguarí | |
Organización |
FFD Paraguarí UFI |
|
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | |
Cuadro de Honor | ||
Campeón | Club Sud América | |
Subcampeón | Club Social y Deportivo La Colmena | |
Semifinalistas |
- Club 15 de Mayo - Club Deportivo Yaguarón |
|
Goleador | ? | |
Cronología |
||
Torneo 2017/18 |
Torneo 2018/19 |
Torneo 2019/20 |
El Campeonato Copa de Campeones Paraguarí 2018/2019 es la fase de clasificación de la Copa Paraguay 2019 en el Departamento Paraguarí . El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Noveno Departamento Paraguarí y por la Unión del Fútbol del Interior, se lleva a cabo con la participación de 14 de los 15 campeones ligas del departamento.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para la Copa Paraguay 2019.
Sistema de disputa
(Primera fase)
***
(Segunda fase)
***
(Semifinales)
***
(Fase Final)
***
Equipos participantes
Equipo | Sede | Vía de clasificación |
---|---|---|
Club 8 de Diciembre | Bº San Francisco, Acahay | Representante Liga Acahaiense de Fútbol (Detalles) |
Club 14 de Mayo | Barrio Santa Rosa, Ybycuí | Campeón Liga Agrícola de Fútbol (Detalles) |
Club Teniente 1º Alfonso Rojas | Caapucú | Campeón Liga Caapuqueña de Deportes (Detalles) |
Club 15 de Mayo | Espartillar, Carapeguá | Campeón Liga Carapegueña de Fútbol (Detalles) |
Club Social y Deportivo La Colmena | La Colmena | Campeón Liga Colmenense de Fútbol (Detalles) |
Club Atlético Independiente | Mbuyapey | Campeón Liga Mbuyapeyense de Fútbol (Detalles) |
Club Sol de Enero | Paso Esperanza, Pirayú | Subcampeón Liga Pirayuense de Deportes (Detalles) |
Club 1º de Marzo * | Quiindy | Campeón Liga Quiindyense de Fútbol (Detalles) |
Club 29 de Setiembre | Quyquyhó | Campeón Liga Quyquyense de Fútbol (Detalles) |
Club Sud América | Paraguarí | Campeón Liga Regional de Fútbol Paraguarí (Detalles) |
Club Atlético Talleres | Sapucai | Campeón Liga Sapuqueña de Fútbol (Detalles) |
Club Sport Cañero | Tebicuarymí | Campeón Liga Tebicuarymiense de Fútbol (Detalles) |
Club Deportivo Yaguarón | Yaguarón | Campeón Liga Yaguaronina de Deportes (Detalles) |
Club Cerro Corá | Ybytymí | Campeón Liga Ybytymiense de Fútbol (Detalles) |
Club Deportivo Roque González * | San Roque González de Santa Cruz | Campeón Liga Roquegonzaleña de Fútbol (Detalles) |
Primera Fase
GRUPO A
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Sud América | 10 | 4 | 3-1-0 | 17:6 | +11 |
2 | Deportivo Yaguarón | 7 | 4 | 1-1-1 | 8:6 | +2 |
3 | Sol de Enero | 0 | 4 | 0-0-4 | 5:18 | -13 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 13/01/2019 | Deportivo Yaguarón | 1 - 1* | Sud América | - |
* Regularizado el 18/01/2019. | |||||
Libre: Sol de Enero | |||||
F2 | 20/01/2019 | Sol de Enero | 0 - 2 | Deportivo Yaguarón | - |
Libre: Sud América | |||||
F3 | 23/01/2019 | Sud América | 5 - 1 | Sol de Enero | - |
Libre: Deportivo Yaguarón | |||||
F4 | 27/01/2019 | Sud América | 3 - 2 | Deportivo Yaguarón | - |
Libre: Sol de Enero | |||||
F5 | 30/01/2019 | Deportivo Yaguarón | 3 - 2 | Sol de Enero | - |
Libre: Sud América | |||||
F6 | 03/02/2019 | Sol de Enero | 2 - 8 | Sud América | - |
Libre: Deportivo Yaguarón |
GRUPO B
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Sport Cañero | 10 | 4 | 3-1-0 | 18:10 | +8 |
2 | Cerro Corá | 6 | 4 | 2-0-2 | 10:12 | -2 |
3 | Atlético Talleres | 1 | 4 | 0-1-3 | 9:15 | -6 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 13/01/2019 | Cerro Corá | 2 - 4 | Sport Cañero | - |
Libre: Atlético Talleres | |||||
F2 | 20/01/2019 | Atlético Talleres | 2 - 3 | Cerro Corá | - |
Libre: Sport Cañero | |||||
F3 | 23/01/2019 | Sport Cañero | 5 - 2 | Atlético Talleres | - |
Libre: Cerro Corá | |||||
F4 | 27/01/2019 | Sport Cañero | 5 - 2 | Cerro Corá | - |
Libre: Atlético Talleres | |||||
F5 | 30/01/2019 | Cerro Corá | 3 - 1 | Atlético Talleres | - |
Libre: Sport Cañero | |||||
F6 | 01/02/2019 | Atlético Talleres | 4 - 4 | Sport Cañero | - |
Libre: Cerro Corá |
GRUPO C
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | 14 de Mayo | 6 | 4 | 2-0-2 | 7:5 | +2 |
2 | Social y Deportivo La Colmena | 6 | 4 | 2-0-2 | 7:6 | +1 |
3 | 8 de Diciembre | 6 | 4 | 2-0-2 | 4:7 | -3 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 13/01/2019 | Social y Deportivo La Colmena | 3 - 0 | 8 de Diciembre | - |
Libre: 14 de Mayo | |||||
F2 | 20/01/2019 | 14 de Mayo | 4 - 2 | Social y Deportivo La Colmena | - |
Libre: 8 de Diciembre | |||||
F3 | 23/01/2019 | 8 de Diciembre | 2 - 0 | 14 de Mayo | - |
Libre: Social y Deportivo La Colmena | |||||
F4 | 27/01/2019 | 8 de Diciembre | 2 - 1 | Social y Deportivo La Colmena | - |
Libre: 14 de Mayo | |||||
F5 | 30/01/2019 | Social y Deportivo La Colmena | 1 - 0 | 14 de Mayo | - |
Libre: 8 de Diciembre | |||||
F6 | 03/02/2019 | 14 de Mayo | 3 - 0 | 8 de Diciembre | - |
Libre: Social y Deportivo La Colmena |
GRUPO D
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | 15 de Mayo | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
2 | Deportivo Roque González * | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
2 | 1º de Marzo * | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
GRUPO E
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Teniente 1º Alfonso Rojas | 10 | 4 | 3-1-0 | 10:3 | +7 |
2 | Atlético Independiente | 4 | 4 | 1-1-2 | 1:6 | -5 |
3 | 29 de Setiembre | 2 | 4 | 0-2-2 | 3:5 | -2 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 13/01/2019 | Atlético Independiente | 0 - 2 | Teniente 1º Alfonso Rojas | - |
Libre: 29 de Setiembre | |||||
F2 | 20/01/2019 | 29 de Setiembre | 0 - 0 | Atlético Independiente | - |
Libre: Teniente 1º Alfonso Rojas | |||||
F3 | 23/01/2019 | Teniente 1º Alfonso Rojas | 2 - 2 | 29 de Setiembre | - |
Libre: Atlético Independiente | |||||
F4 | 27/01/2019 | Teniente 1º Alfonso Rojas | 4 - 0 | Atlético Independiente | - |
Libre: 29 de Setiembre | |||||
F5 | 30/01/2019 | Atlético Independiente | 1 - 0 | 29 de Setiembre | - |
Libre: Teniente 1º Alfonso Rojas | |||||
F6 | 03/02/2019 | 29 de Setiembre | 1 - 2 | Teniente 1º Alfonso Rojas | - |
Libre: Atlético Independiente |
Ranking Segundo Puesto
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Deportivo Yaguarón | 7 | 4 | 1-1-1 | 8:6 | +2 |
2 | Social y Deportivo La Colmena | 6 | 4 | 2-0-2 | 7:6 | +1 |
3 | Cerro Corá | 6 | 4 | 2-0-2 | 10:12 | -2 |
4 | Atlético Independiente | 4 | 4 | 1-1-2 | 1:6 | -5 |
Cuartos de Final
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 10/02/2019 | Sud América | 4 - 1 | Cerro Corá | - |
17/02/2019 | Cerro Corá | 1 - 5 | Sud América | - | |
G2 | 10/02/2019 | Sport Cañero | 1 - 2 | Social y Deportivo La Colmena | - |
17/02/2019 | Social y Deportivo La Colmena | 4 - 1 | Sport Cañero | - | |
G3 | 10/02/2019 | 15 de Mayo | 3 - 0 | 14 de Mayo | - |
17/02/2019 | 14 de Mayo | 1 - 2 | 15 de Mayo | - | |
G4 | 10/02/2019 | Teniente 1º Alfonso Rojas | 1 - 2 | Deportivo Yaguarón | - |
17/02/2019 | Deportivo Yaguarón | 5 - 1 | Teniente 1º Alfonso Rojas | - |
Semifinal
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 24/02/2019 | 15 de Mayo | 1 - 0 | Sud América | - |
03/03/2019 | Sud América | 3 – 1 pen. 4 – 3 |
15 de Mayo | - | |
G2 | 24/02/2019 | Social y Deportivo La Colmena | 1 - 0 | Deportivo Yaguarón | - |
03/03/2019 | Deportivo Yaguarón | 4 – 0 pen. 3 – 4 |
Social y Deportivo La Colmena | - |
Final
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
G1 | 10/03/2019 | Sud América | 5 - 1 | Social y Deportivo La Colmena | - |
24/03/2019 | Social y Deportivo La Colmena | 2 – 2 | Sud América | - |
Campeón
Club Sud América |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 25/03/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0009cc2018
Investigación: Francisco González
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 25/03/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0009cc2018