Campeonato Copa de Campeones Boquerón 2018/19
| Copa de Campeones Boquerón 2018/19 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| Datos generales | |||
| Fundación | 2003 | ||
| Edición | ?? | ||
| Nº de equipos | 4 | ||
| Categoría | Copa de Campeones | ||
| Ámbito | Boquerón | ||
| Organización | FFD Boquerón UFI | ||
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
| Cuadro de Honor | |||
| Campeón | Club Nueva Estrella | ||
| Subcampeón | Club Sport Nanawa | ||
| Semifinalistas | - Club Deportivo Campo Nuevo - Club Atlético Naciones Unidas | ||
| Goleador |  | ||
| Cronología | |||
| Torneo 2017/18 | Torneo 2018/19 | Torneo 2019/20 | |
El Campeonato Copa de Campeones Boquerón 2018/19 es la fase de clasificación de la Copa Paraguay 2019 en el Departamento de Boquerón. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Decimoséptimo Departamento Boquerón y por la Unión del Fútbol del Interior, se lleva a cabo con la participación de los 4 campeones de ligas del departamento.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para la Copa Paraguay 2019.
Sistema de disputa
***Equipos participantes
| Equipo | Sede | Vía de clasificación | 
|---|---|---|
| Club Nueva Estrella | Mariscal José Felix Estigarribia | Campeón Liga Deportiva Boquerón (Detalles) | 
| Club Atlético Naciones Unidas | Filadelfia | Campeón Liga Deportiva Defensores del Chaco (Detalles) | 
| Club Deportivo Campo Nuevo | Campo Nuevo | Campeón Liga Deportiva Aborígenes del Chaco Central (Detalles) | 
| Club Sport Nanawa | San Miguel/Cruce Boquerón | Campeón Liga Deportiva Loma Platense (Detalles) | 
Semifinal
| PARTIDOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
| Grupo 1 | 03/02/2019 | Sport Nanawa | 3 - 2 | Deportivo Campo Nuevo | Municipal (Cruce Boquerón) | |||
| 10/02/2019 | Deportivo Campo Nuevo | 3 - 1* | Sport Nanawa | Liga Deportiva Aborígenes del Chaco Central (Yalve Sanga) | ||||
| * Puntos ganados por el Sport Nanawa a través de una protesta.. | ||||||||
| Grupo 2 | 03/02/2019 | Atlético Naciones Unidas | 0 - 2 | Nueva Estrella | Yvopey Renda (Filadelfia) | |||
| 10/02/2019 | Nueva Estrella | 0 - 1 | Atlético Naciones Unidas | Ecológico (Mariscal Estigarribia) | ||||
Final
| PARTIDOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |||
| Grupo 1 | 03/03/2019 | Sport Nanawa | 1 - 1 | Nueva Estrella | Municipal (Cruce Boquerón) | |||
| 10/03/2019 | Nueva Estrella | 2 - 0 | Sport Nanawa | Ecológico (Mariscal Estigarribia) | ||||
Campeón
|   | 
| Club Nueva Estrella | 
        Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 11/03/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0017cc2018
        
    
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 11/03/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0017cc2018
 
 
 admin@futparaguay.com (E-mail)
 
admin@futparaguay.com (E-mail)
 
 
 
 
