Campeonato Departamental de Interligas San Pedro Sub-15 2019
Interligas San Pedro Sub-15 2019 | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Fundación | 2001 | ||
Edición | 16 | ||
Nº de equipos | 15 | ||
Categoría | Departamental de Interligas | ||
Ámbito | San Pedro | ||
Organización |
FFD San Pedro UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Liga Deportiva de Choré | ||
Subcampeón | Liga Aguaray de Fútbol | ||
Semifinalistas |
- Liga Deportiva Capiibary - Liga Deportiva de Guajayvi |
||
Goleador | ? | ||
Cronología |
|||
Torneo 2017 |
Torneo 2019 |
Torneo 2021 |
|
El Campeonato Departamental de Interligas San Pedro Sub-15 de 2019 es la fase de clasificación del XVI Campeonato Nacional de Interligas Sub-15 en el Departamento de San Pedro. Es organizado por la Federación de Fútbol del Segundo Departamento San Pedro y la Unión del Fútbol del Interior, se lleva a cabo con la participación de 15 de las 17 ligas del departamento.
El campeonato otorga dos cupos (Campeón y Subcampeón) para el XVI Campeonato Nacional de Interligas Sub-15.
Sistema de disputa
(Primera fase)
Las 15 ligas están divididas en 3 grupos de 4 ligas cada y 1 grupo con 3
ligas.
En cada grupo jugarán "todos contra todos" en partidos de ida y vuelta.
La tabla de puntuaciones es acumulativa de una sola vez, clasificando a
los 2 equipos mejores ubicados.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos:
-caso 1: para definir al primero del grupo, se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
-caso 2: para definir al segundo del grupo (y equipo clasificado), se
jugará un partido extra entre los equipos afectados.
En caso de igualdad de puntos entre tres equipos se tendrá en cuenta el
saldo de goles.
(Cuartos de final)
Los 8 equipos clasificados jugarán los cuartos de final, formándose 4
llaves de 2 equipos cada uno, quienes disputarán partidos de ida y
vuelta.
-El equipo que sumar más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se disputará un partido extra.
-En caso de persistir la paridad en el partido extra, se ejecutarán
penales para definir al clasificado.
(Semifinales)
Los 4 equipos clasificados en cuartos de final jugarán las semifinales,
en partidos de ida y vuelta, formándose dos llaves de 2 equipos cada
uno,
quienes disputarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumar más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se disputará un partido extra.
-En caso de persistir la paridad en el partido extra, se ejecutarán
penales para definir al clasificado.
(Final)
Los 2 equipos clasificados a la final disputarán dos partidos, uno de
local y otro de visita.
-El equipo que sumar más puntos es el campeón.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se jugará un partido extra
-En caso de persistir la paridad en el partido extra, se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
Primera Fase
GRUPO A
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | 25 de Diciembre | 12 | 6 | 4-0-2 | 15:10 | +5 |
2 | General Aquino | 10 | 6 | 3-1-2 | 12:9 | +3 |
3 | Residenta | 6 | 6 | 1-3-2 | 8:9 | -1 |
4 | Rosarina | 5 | 6 | 1-2-3 | 6:13 | -7 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 11/08/2019 | Rosarina | 2 - 1 | 25 de Diciembre | - |
21/08/2019 | Residenta | 1 - 0 | General Aquino | - | |
F2 | 18/08/2019 | 25 de Diciembre | 6 - 2 | General Aquino | - |
18/08/2019 | Rosarina | 1 - 1 | Residenta | - | |
F3 | 25/08/2019 | Residenta | 2 - 3 | 25 de Diciembre | - |
25/08/2019 | General Aquino | 3 - 0 | Rosarina | - | |
F4 | 01/09/2019 | 25 de Diciembre | 3 - 2 | Rosarina | - |
01/09/2019 | General Aquino | 2 - 2 | Residenta | - | |
F5 | 08/09/2019 | General Aquino | 1 - 0 | 25 de Diciembre | - |
08/09/2019 | Residenta | 1 - 1 | Rosarina | - | |
F6 | 15/09/2019 | 25 de Diciembre | 2 - 1 | Residenta | - |
15/09/2019 | Rosarina | 0 - 4 | General Aquino | - |
GRUPO B
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Capiibary | 14 | 6 | 4-2-0 | 13:6 | +7 |
2 | Guajayvi | 10 | 6 | 3-1-2 | 7:4 | +3 |
3 | Yataity del Norte | 7 | 6 | 2-1-3 | 10:11 | -1 |
4 | Yrybucuá | 3 | 6 | 1-0-5 | 8:17 | -9 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 11/08/2019 | Yataity del Norte | 1 - 2 | Guajayvi | - |
11/08/2019 | Capiibary | 3 - 2 | Yrybucuá | - | |
F2 | 18/08/2019 | Guajayvi | 2 - 0 | Yrybucuá | - |
18/08/2019 | Yataity del Norte | 1 - 3 | Capiibary | - | |
F3 | 25/08/2019 | Capiibary | 0 - 0 | Guajayvi | - |
25/08/2019 | Yrybucuá | 3 - 2 | Yataity del Norte | - | |
F4 | 01/09/2019 | Guajayvi | 0 - 1 | Yataity del Norte | - |
01/09/2019 | Yrybucuá | 1 - 4 | Capiibary | - | |
F5 | 08/09/2019 | Yrybucuá | 1 - 3 | Guajayvi | - |
08/09/2019 | Capiibary | 2 - 2 | Yataity del Norte | - | |
F6 | 15/09/2019 | Guajayvi | 0 - 1 | Capiibary | - |
15/09/2019 | Yataity del Norte | 3 - 1 | Yrybucuá | - |
GRUPO C
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Choré | 14 | 6 | 4-2-0 | 10:2 | +8 |
2 | Aguaray | 13 | 6 | 4-1-1 | 23:4 | +19 |
3 | Santarroseña | 7 | 6 | 2-1-3 | 2:12 | -7 |
4 | General Resquín | 0 | 6 | 0-0-6 | 1:21 | -20 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 11/08/2019 | Choré | 1 - 1 | Santarroseña | - |
11/08/2019 | General Resquín | 0 - 7 | Aguaray | - | |
F2 | 18/08/2019 | Santarroseña | 0 - 5 | Aguaray | - |
18/08/2019 | Choré | 3 - 0 | General Resquín | - | |
F3 | 25/08/2019 | General Resquín | 1 - 2 | Santarroseña | - |
25/08/2019 | Aguaray | 1 - 1 | Choré | - | |
F4 | 01/09/2019 | Santarroseña | 0 - 2 | Choré | - |
01/09/2019 | Aguaray | 7 - 0 | General Resquín | - | |
F5 | 08/09/2019 | Aguaray | 3 - 1 | Santarroseña | - |
08/09/2019 | General Resquín | 0 - 1 | Choré | - | |
F6 | 15/09/2019 | Santarroseña | 1 - 0 | General Resquín | - |
15/09/2019 | Choré | 2 - 0 | Aguaray | - |
GRUPO D
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Germanina | 8 | 4 | 2-2-0 | 8:3 | +5 |
2 | Sampedrana | 8 | 4 | 2-2-0 | 5:3 | +2 |
3 | Tacuateña | 0 | 4 | 0-0-4 | 4:11 | -7 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
F1 | 11/08/2019 | Germanina | 1 - 1 | Sampedrana | - |
Libre: Tacuateña | |||||
F2 | 18/08/2019 | Tacuateña | 2 - 5 | Germanina | - |
Libre: Sampedrana | |||||
F3 | 25/08/2019 | Sampedrana | 1 - 0 | Tacuateña | - |
Libre: Germanina | |||||
F4 | 01/09/2019 | Sampedrana | 0 - 0 | Germanina | - |
Libre: Tacuateña | |||||
F5 | 08/09/2019 | Germanina | 2 - 0 | Tacuateña | - |
Libre: Sampedrana | |||||
F6 | 15/09/2019 | Tacuateña | 2 - 3 | Sampedrana | - |
Libre: Germanina |
Cuartos de Final
GRUPO A | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
22/09/2019 | Aguaray | 1 - 0 | General Aquino | - |
29/09/2019 | General Aquino | 2 - 1 | Aguaray (v) | - |
GRUPO B | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
22/09/2019 | Germanina | 0 - 0 | Guajayvi | - |
29/09/2019 | Guajayvi | 2 - 1 | Germanina | - |
GRUPO C | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
21/09/2019 | 25 de Diciembre | 1 - 2 | Choré | - |
29/09/2019 | Choré | 1 - 0 | 25 de Diciembre | - |
GRUPO D | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
22/09/2019 | Capiibary | 2 - 1 | Sampedrana | - |
29/09/2019 | Sampedrana | 0 - 2 | Capiibary | - |
Semifinal
GRUPO A | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
06/10/2019 | Aguaray | 0 - 0 | Guajayvi | - |
13/10/2019 | Guajayvi | 0 - 1 | Aguaray | - |
GRUPO B | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
06/10/2019 | Choré | 3 - 2 | Capiibary | - |
13/10/2019 | Capiibary | - | Choré | - |
Final
GRUPO A | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
27/10/2019 | Aguaray | 3 - 0 | Choré | - |
02/11/2019 | Choré | 2 – 1 | Aguaray | - |
06/11/2019 | Choré | 1 – 1 (pen. 2 – 3) |
Aguaray | "Juan José Vázquez" (San Estanislao) |
Campeón
Liga Deportiva de Choré |
Investigación: Francisco González
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 10/11/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0002cp2019S15