Campeonato Copa de Campeones Misiones 2019
Copa de Campeones Misiones 2019 | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Fundación | 2003 | ||
Edición | ?? | ||
Nº de equipos | 5 | ||
Categoría | Copa de Campeones | ||
Ámbito | Misiones | ||
Organización |
FFD Misiones UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Club 24 de Junio | ||
Subcampeón | 19 de Marzo Football Club | ||
Goleador |
- |
||
Cronología |
|||
Torneo 2018 |
Torneo 2019 |
Torneo 2020 |
|
El Campeonato Copa de Campeones Misiones 2019 es la fase de clasificación de la Copa Paraguay 2020 en el Departamento de Misiones. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Octavo Departamento Misiones y por la Unión del Fútbol del Interior, se lleva a cabo con la participación de los 5 campeones ligas del departamento.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para la Copa Paraguay 2020.
Sistema de disputa
Equipos participantes
Equipo | Sede | Vía de clasificación |
---|---|---|
3 de Febrero Football Club | Barrio Lima | Campeón Liga Deportiva Yacyretá (Detalles) |
19 de Marzo Football Club | Bº San José, San Ignacio Guazú | Campeón Liga Ignaciana de Deportes (Detalles) |
Club 24 de Junio | San Juan Bautista | Campeón Liga Misionera de Fútbol (Detalles) |
15 de Agosto Football Club | Santiago Misiones | Campeón Liga Misionera del Sur (Detalles) |
Sport Santa Maria Football Club | Santa Maria de Fe | Campeón Liga Deportiva Santa María de Fe (Detalles) |
Estadísticas Primera Fase
Serie A
Clasificación Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | 24 de Junio | 4 | 2 | 1-1-0 | 4:3 | +1 |
2 | 15 de Agosto Football Club | 3 | 2 | 1-0-1 | 8:4 | +4 |
3 | Sport Santa Maria Football Club | 1 | 2 | 0-1-1 | 2:7 | -5 |
Fixture Serie A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
01/09/2019 | 24 de Junio | 3 - 2 | 15 de Agosto FBC | - | |
Libre: Sport Santa Maria Football Club | |||||
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
04/09/2019 | Sport Santa Maria Football Club | 1 - 1 | 24 de Junio | - | |
Libre: 15 de Agosto FBC | |||||
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
08/09/2019 | 15 de Agosto FBC | 6 - 1 | Sport Santa Maria Football Club | - | |
Libre: 24 de Junio |
Serie B
Clasificación Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | 19 de Marzo Football Club | 4 | 2 | 1-1-0 | 3:1 | +2 |
2 | 3 de Febrero Football Club | 1 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 |
Fixture Serie B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
01/09/2019 | 3 de Febrero Football Club | 0 - 2 | 19 de Marzo Football Club | - | |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
08/09/2019 | 19 de Marzo Football Club | 1 - 1 | 3 de Febrero Football Club | - |
Final
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
15/09/2019 | 19 de Marzo Football Club | 0 - 0 | 24 de Junio | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
22/09/2019 | 24 de Junio | 1 - 0 | 19 de Marzo Football Club | "Lorenzo Irun Alegre" |
Campeón
Club 24 de Junio |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 23/09/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0008cc2019
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 23/09/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0008cc2019