Campeonato Departamental de Interligas Itapúa 2019
Interligas Itapúa 2019 | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Fundación | 2003 | ||
Edición | 9 | ||
Nº de equipos | 20 | ||
Categoría | Departamental de Interligas | ||
Ámbito | Itapúa | ||
Organización |
FFD Itapúa UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Liga Otañense de Fútbol | ||
Subcampeón | Liga Encarnacena de Fútbol | ||
Tercero | Liga Tebicuary de Fútbol | ||
Cuarto | Liga Deportiva Maria Auxiliadora | ||
Goleador | ? | ||
Cronología |
|||
Torneo 2017 |
Torneo 2019 |
Torneo 2021 |
|
El Campeonato Departamental de Interligas Itapúa 2019 es la fase de clasificación del 42º Campeonato Nacional de Interligas en el Departamento de Itapúa. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol del Séptimo Departamento Itapúa y por la Unión del Fútbol del Interior, se lleva a cabo con la participación de las 20 ligas del departamento.
El campeonato otorga tres cupos para el 42º Campeonato Nacional de Interligas.
Esta edición del evento lleva el nombre de "Homenaje a Don Sergio Moreno".
Sistema de disputa
(Primera Fase)
Las 20 ligas están divididas en 10 grupos con 2 ligas cada uno.
En cada grupo jugarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumare más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se ejecutarán penales para definir al clasificado.
(Segunda Fase)
Las 10 ligas están divididas en 5 grupos con 2 ligas cada uno.
En cada grupo jugarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumare más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se ejecutarán penales para definir al clasificado.
Clasificarán los 5 ganadores de grupos más 3 mejores segundos.
(Cuartos de final)
Los 8 equipos clasificados jugarán los cuartos de final, formándose 4
llaves de 2 equipos cada uno, quienes disputarán partidos de ida y
vuelta.
-El equipo que sumare más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se ejecutarán penales para definir al clasificado.
(Semifinales)
Los 4 equipos clasificados en cuartos de final jugarán las semifinales,
en partidos de ida y vuelta, formándose dos llaves de 2 equipos cada
uno,
quienes disputarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumare más puntos estará clasificado a la siguiente
etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos para definir al equipo
clasificado se ejecutarán penales para definir al clasificado.
(Final)
Los 2 equipos clasificados a la final disputarán dos partidos, uno de
local y otro de visita.
-El equipo que sumar más puntos es el campeón.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
Primera Fase
GRUPO A | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
08/09/2019 | General José María Delgado | 0 - 1 | Sancosmeña | Club Social y Deportivo 21 de Junio |
15/09/2019 | Sancosmeña | 1 - 0 | General José María Delgado | 27 de Setiembre Foot Ball Club |
GRUPO B | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
08/09/2019 | Tacuary | 1 - 0 | Frameña | "Silverio Fretes" |
15/09/2018 | Frameña | 3 - 0 (pen. 3 – 5) |
Tacuary | Municipal (Fram) |
GRUPO C | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
08/09/2019 | José Leandro Oviedo | 3 - 0 | Tebicuary | Club 22 de Setiembre |
15/09/2019 | Tebicuary | 2 - 1 (pen. 5 – 3) |
José Leandro Oviedo | "Fundadores del Capitán Leguizamón FBC" |
GRUPO D | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
08/09/2019 | Alto Verá | 2 - 3 | Artigueña | Municipal (Alto Verá) |
15/09/2019 | Artigueña | 2 - 1 | Alto Verá | Club Lomas Valentinas |
GRUPO E | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
08/09/2019 | Nueva Alborada | 2 - 2 | Alto Paraná | Club Social y Deportivo Capitán Miranda (Capitán Miranda) |
15/09/2019 | Alto Paraná | 0 - 0 (pen. 3 – 4) |
Nueva Alborada | Club 14 de Enero |
GRUPO F | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
08/09/2019 | Cambyretá | 3 - 2 | Encarnacena | "Pablo Piesch" |
14/09/2019 | Encarnacena | 1 - 0 (pen. 6 – 5) |
Cambyretá | "Don Carlos Memmel" |
GRUPO G | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
08/09/2019 | Edelira | 2 - 0 | Capitán Meza | Club 29 de Setiembre |
15/09/2019 | Capitán Meza | 1 - 1 | Edelira | Club Comandante Leo Nowak |
GRUPO H | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
08/09/2019 | Itapúa Potý | 0 - 0 | María Auxiliadora | Club Deportivo Juventud |
15/09/2019 | María Auxiliadora | 3 - 1 | Itapúa Potý | Club 8 de Diciembre |
GRUPO I | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
08/09/2019 | Domingo Robledo | 4 - 0 | San Rafael | "Eliodoro Ayala Silva" |
15/09/2019 | San Rafael | 2 - 0 (pen. 4 – 3) |
Domingo Robledo | Club Deportivo San Cayetano |
GRUPO J | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
08/09/2019 | Carlense | 1 - 2 | Otañense | Municipal (Carlos Antonio López) |
15/09/2019 | Otañense | 1 - 1 | Carlense | "Estadio Generación de la Paz" |
Segunda Fase
GRUPO A | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
22/09/2019 | Tacuary | 2 - 2 * | Artigueña | - |
* Puntos ganados por Artigueña a través de una protesta. | ||||
29/09/2019 | Artigueña | 1 - 0 | Tacuary | - |
GRUPO B | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
21/09/2019 | Tebicuary | 4 - 0 | Nueva Alborada | - |
29/09/2019 | Nueva Alborada | 3 – 1 (pen. 3 – 1) |
Tebicuary | - |
GRUPO C | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
22/09/2019 | Encarnacena | 5 - 0 | Sancosmeña | - |
29/09/2019 | Sancosmeña | 2 - 5 | Encarnacena | - |
GRUPO D | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
22/09/2019 | Edelira | 1 - 1 | Otañense | - |
29/09/2019 | Otañense | 1 – 1 (pen. 8 – 9) |
Edelira | - |
GRUPO E | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
22/09/2019 | María Auxiliadora | 2 - 1 | San Rafael | - |
29/09/2019 | San Rafael | 2 - 5 | María Auxiliadora | - |
Cuartos de Final
GRUPO A | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
08/10/2019 | Encarnacena | 2 - 0 | Artigueña | - |
13/10/2019 | Artigueña | 1 – 0 (pen. 1 – 4) |
Encarnacena | - |
GRUPO B | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
06/10/2019 | Tacuary | 2 - 1 | Tebicuary | - |
13/10/2019 | Tebicuary | 2 – 0 (pen. 4 – 3) |
Tacuary | - |
GRUPO C | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
06/10/2019 | Nueva Alborada | 1 - 2 | Otañense | - |
13/10/2019 | Otañense | 1 – 2 * (pen. 2 – 4) |
Nueva Alborada | - |
* Puntos ganados por Otañense a través de una protesta. | ||||
GRUPO D | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
06/10/2019 | María Auxiliadora | 1 - 0 | Edelira | - |
13/10/2019 | Edelira | 2 – 1 (pen. 2 – 4) |
María Auxiliadora | - |
Semifinal
GRUPO A | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
20/10/2019 | Tebicuary | 1 - 1 | Encarnacena | - |
27/10/2019 | Encarnacena | 1 – 1 (pen. 4 – 1) |
Tebicuary | - |
GRUPO B | ||||
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
23/10/2019 | Otañense | 1 - 0 | María Auxiliadora | - |
27/10/2019 | María Auxiliadora | 4 - 4 | Otañense | - |
Tercer puesto
GRUPO A | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
03/11/2019 | María Auxiliadora | 2 - 4 | Tebicuary | - |
10/11/2019 | Tebicuary | 1 – 1 | María Auxiliadora | - |
Final
GRUPO A | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
03/11/2019 | Otañense | 3 - 1 | Encarnacena | - |
10/11/2019 | Encarnacena | 4 – 1 (pen. 1 – 3) |
Otañense | - |
Campeón
Liga Otañense de Fútbol |
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 11/11/2019
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0007cp2019M