Campeonato Nacional de Interligas 1981/1982
Campeonato Nacional de Interligas 1981/1982 | |
---|---|
![]() |
|
Datos generales | |
Fundación | 1927 |
Edición | 23 |
Nº de equipos | 12 |
Ámbito | Paraguay (interior) |
Organización | UFI |
Nivel en la pirámide | 3 de 5 |
Cuadro de honor | |
Campeón | Liga Guaireña de Fútbol |
Subcampeón | Liga Encarnacena de Fútbol |
Goleador |
|
|
El Campeonato Nacional de Interligas 1981/1982 fue la 23ª edición del torneo de fútbol más importante del interior de Paraguay. El campeonato es organizado por la Unión del Fútbol del Interior (UFI), se llevó a cabo con la participación de los 12 equipos campeones de las 12 Regiones Deportivas distribuidas en los departamentos de Paraguay.
Sistema de disputa
Primera Fase
Cuartos de Final
Semifinales
Final
Equipos participantes
Región | Equipo | Sede |
---|---|---|
Primera Región Deportiva | Liga Guaireña de Fútbol |
Villarrica |
Segunda Región Deportiva |
Liga Concepcionera de Fútbol |
Concepción |
Tercera Región Deportiva | Liga Encarnacena de Fútbol | Encarnación |
Cuarta Región Deportiva | Liga Deportiva de Fernando de la Mora | Fernando de la Mora |
Quinta Región Deportiva | Liga Itaugueña de Fútbol | Itauguá |
Sexta Región Deportiva | Liga Caazapeña de Fútbol | Caazapá |
Séptima Región Deportiva | Federación Limpeña de Fútbol | Limpio |
Octava Región Deportiva | Liga Agrícola de Fútbol | Ybycuí |
Novena Región Deportiva | Liga de Fútbol Doctor Cecilio Báez | Doctor Cecilio Báez |
Décima Región Deportiva | Liga Misionera de Fútbol | San Juan Bautista |
Undécima Región Deportiva | Liga Caaguazú de Fútbol | Caaguazú |
Duodécima Región Deportiva | Liga Deportiva Salto del Guairá | Salto del Guairá |
Primera Fase
GRUPO A
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Limpeña | 3 | 2 | 1-1-0 | 5:1 | +4 |
2 | Agrícola | 3 | 2 | 1-1-0 | 5:1 | +4 |
3 | Salto del Guairá | 0 | 2 | 0-0-2 | 0:8 | -8 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Agrícola | 1 - 1 | Limpeña | - | Libre: Salto del Guairá |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Salto del Guairá | 0 - 4 | Agrícola | - | Libre: Limpeña |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Limpeña | 4 - 0 | Salto del Guairá | - | |
Libre: Agrícola |
GRUPO B
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Encarnacena | 2 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 |
2 | Caaguazú | 2 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 |
3 | Caazapeña | 2 | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 0 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Caazapeña | 0 - 0 | Caaguazú | - | Libre: Encarnacena |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Encarnacena | 0 - 0 | Caazapeña | - | Libre: Caaguazú |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Caaguazú | 1 - 1 | Encarnacena | - | |
Libre: Caazapeña |
GRUPO C
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Itaugueña | 3 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 |
2 | Guaireña | 2 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 |
3 | Misionera | 1 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Itaugueña | 1 - 0 | Misionera | - | Libre: Guaireña |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Misionera | 2 - 2 | Guaireña | - | Libre: Itaugueña |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Guaireña | 0 - 0 | Itaugueña | - | |
Libre: Misionera |
GRUPO D
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Fernando de la Mora | 4 | 2 | 2-0-0 | 4:1 | +3 |
2 | Concepcionera | 2 | 1 | 1-0-1 | 3:2 | +1 |
3 | Cecilio Báez | 0 | 2 | 0-0-2 | 0:4 | -4 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Concepcionera | 2 - 0 | Cecilio Báez | - | Libre: Fernando de la Mora |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Cecilio Báez | 0 - 2 | Fernando de la Mora | - | Libre: Concepcionera |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Fernando de la Mora | 2 - 1 | Concepcionera | - | |
Libre: Cecilio Báez |
Cuartos de Final
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Caaguazú | 4 - 2 | Limpeña | - | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Agrícola | 1 - 2 | Encarnacena | - | |
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Itaugueña | 1 - 2 | Concepcionera | - | |
Grupo 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Guaireña | 0 - 0 (pen. 8 - 7) |
Fernado de la Mora | - |
Semifinal
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Encarnacena | 2 - 1 | Caaguazú | - | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
-/-/1981 | Concepcionera | 0 - 1 | Guaireña | - |
Final
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
24/01/1982 | Guaireña | 0 - 0 | Encarnacena | "Defensores del Chaco" | |
31/01/1982 | Encarnacena | 0 - 0 (pen. 1 - 3) |
Guaireña | "Defensores del Chaco" |
CAMPEÓN
![]() |
---|
Liga Guaireña de Fútbol |
Sobre este Documento
Investigación: Mario Ramón Vega Garcete
Autor: (FUTPARAGUAY)
Actualizado: | 15/12/2020 |
© Copyright (FUTPARAGUAY) Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFUP - Futparaguay.com)
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado. Todos los derechos reservados.
CD-0305cpIL1981
Investigación: Mario Ramón Vega Garcete
Autor: (FUTPARAGUAY)
Actualizado: | 15/12/2020 |
© Copyright (FUTPARAGUAY) Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFUP - Futparaguay.com)
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado. Todos los derechos reservados.
CD-0305cpIL1981