Campeonato Departamental de Interligas Presidente Hayes 2013
Interligas Presidente Hayes 2013 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Fundación | 1927 | |
Edición | 39 | |
Nº de equipos | 5 | |
Categoría | Departamental de Interligas | |
Ámbito | Presidente Hayes | |
Organización |
FFD Presidente Hayes UFI |
|
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | |
Cuadro de Honor | ||
Campeón | Jose Gaspar de Francia | |
Subcampeón | Irala Fernández | |
Tercero | Villahayense | |
Cuarto | Benjamin Aceval | |
Goleador | ? | |
El Campeonato Departamental de Interligas Presidente Hayes 2013 fue la fase de classificacion del 39ª Campeonato Nacional de Interligas en el Departamento de Presidente Hayes. Organizado por la Federación de Fútbol del Decimoquinto Departamento Presidente Hayes (afiliada a la Unión del Fútbol del Interior), se llevó a cabo con la participación de las 5 equipos del departamento.
Otorga un cupo (Campeón) para el Campeonato Nacioanal de Interligas 2013/2014.
Sistema de disputa
(Primera fase)
Las 5 ligas divididas en dos series, la Serie A tiene 3 equipos y la
Serie B 2 equipos, todos juegan contra todos, ida y vuelta
clasifican el primero de la serie a la final.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos:
-para definir al primero del grupo (y equipo clasificado), se jugará un
partido extra entre los equipos afectados.
(Final)
Las dos ligas clasificadas a la final disputarán dos partidos,
uno de local y otro de visita. En caso de igualdad de puntos
entre los equipos se ejecutarán penales para definir al campeón.
Equipos participantes
Equipo | Sede |
---|---|
Chiveto González | Pozo Colorado |
Irala Fernández | Tte 1º Manuel Irala Fernández |
Benjamin Aceval | Benjamín Aceval |
Jose Gaspar de Francia | Nanawa |
Villahayense | Villa Hayes |
Estadísticas Primera Fase
Leyenda | |
---|---|
|
Equipo clasificado a la final |
Serie A
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Gaspar de Francia | 9 | 4 | 3-0-1 | 8:4 | +4 |
2 | Villahayense | 6 | 4 | 2-0-2 | 9:9 | 0 |
3 | Benjamin Aceval | 3 | 4 | 1-0-3 | 5:9 | -4 |
Fixture | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
15/09/2013 | Villahayense | 3 - 1 | Jose Gaspar de Francia | - | |
2ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
22/09/2013 | Jose Gaspar de Francia | 1 - 0 | Benjamin Aceval | - | |
3ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/09/2013 | Benjamin Aceval | 4 - 2 | Villahayense | - | |
4ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
06/10/2013 | Jose Gaspar de Francia | 3 - 2 | Villahayense | - | |
5ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/10/2013 | Benjamin Aceval | 0 - 3 | Jose Gaspar de Francia | - | |
6ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
20/10/2013 | Villahayense | 3 - 1 | Benjamin Aceval | - |
Serie B
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irala Fernández | 6 | 2 | 2-0-0 | 5:2 | +3 |
2 | Chiveto González | 0 | 2 | 0-0-2 | 2:5 | -3 |
Fixture | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
14/10/2013 | Irala Fernández | 2 - 0 | Chiveto González | - | |
2ª Fecha | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
20/10/2013 | Chiveto González | 2 - 3 | Irala Fernández | - |
Estadísticas Fase Final
Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
27/10/2013 | Jose Gaspar de Francia | 3 - 1 | Irala Fernández | - | |
03/11/2013 | Irala Fernández | 2 - 3 | Jose Gaspar de Francia | - |
Clasificación Final
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Gaspar de Francia |
15 |
6 |
5-0-1 |
14:7 |
+7 |
2 | Irala Fernández |
6 |
4 |
2-0-2 |
8:8 |
0 |
3 | Villahayense |
6 |
4 |
2-0-2 |
9:9 |
0 |
4 |
Benjamin Aceval |
3 |
4 |
1-0-3 |
5:9 |
-4 |
5 | Chiveto González |
0 |
2 |
0-0-2 |
2:5 |
-3 |
Leyenda | |
---|---|
|
Clasificado para el Campeonato Nacional de Interligas 2013/2014 |
Campeón
Campeón Gaspar Rodríguez de Francia |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 18/02/2014
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0015cp2013
Investigación: Francisco González
Autor: Francisco González
Actualizado: 18/02/2014
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0015cp2013