Liga Ignaciana de Deportes
| Liga Ignaciana de Deportes | |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Datos generales | |
| Nombre | Liga Ignaciana de Deportes |
| Fundación | 07/05/1972 |
| Sede | San Ignacio |
| Nº de Clubes | 8 |
| Afiliación | FFD Misiones |
| Presidente | |
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
| Campeón actual | 19 de Marzo Football Club |
| Más campeonatos | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto (14) |
| PL0802 |
|
La Liga Ignaciana de Deportes es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de San Ignacio. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Octavo Departamento Misiones y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Ignaciana.
Presidentes de la Liga
| Nombre | Período |
|---|---|
| Ing. Astelfo Delvalle Vigo |
1972 - 1974 |
| Dr. Antonio Fornera |
1974 - 1976 |
| Sr. Antonio Ruiz |
1976 - 1978 |
| Dr. Enrique Sanchez |
1979 - 1980 |
| Sr. Saturnino Ferreira |
1981 - 1984 |
| Dr. Pedro Quintin Sachero |
1985 - 1986 |
| Sr. Mario Insaurralde |
1987 - 1990 |
| Dr. Rafael Sotomayor |
1991 - 1992 |
| Sr. Miguel Insaurralde |
1993 - 1994 |
| Sr. Porfirio Americo Rodriguez |
1995 - 1996 |
| Dr. Jose Maria Vargas |
1997 |
| Sr. Isidoro Aguero |
1998 |
| Sr. Alfredo Baroncho Baez |
1999 - 2006 |
| Lic. Celso Mereles |
2007 - 2008 |
| Sr. Pedro Avila |
2009 - 2010 |
| Sr. Luis Alberto Vazquez |
2011 - 2014 |
| Sr. Pedro Avila |
2015 - 2016 |
Clubes Afiliados
| Nombre | Sede | Fundación |
|---|---|---|
| Club 15 de Mayo | Barrio San Isidro Resistencia | 15/05/2016 |
| 19 de Marzo Football Club | Barrio San José | 19/03/1937 |
| 31 de Julio Football Club | Barrio Virgen de Lourdes | 31/07/1919 |
| Club 4 de Octubre | Ka’a Joha | N/D |
| Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | Barrio Loma Clavel | 06/01/1945 |
| Club General Bernardino Caballero | San Ignacio Guazú | N/D |
| Club Sport Santa Rita | Santa Rita | N/D |
| Ytororó Football Club | Barrio San Salvador | 06/12/1964 |
Clubes Desafiliados
| Nombre | Sede | Fundación |
|---|---|---|
| Club 24 de Setiembre | San Ignacio Guazú | N/D |
| Club 3 de Diciembre | San Javier | N/D |
| Club 5 de Enero | San Ignacio Guazú | N/D |
| Club 8 de Setiembre | San Ignacio Guazú | N/D |
Historial de Campeones
| Campeones por año | ||
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1972 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1973 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1974 | Club 31 de Julio | |
| 1975 | Club 31 de Julio | |
| 1976 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1977 | Club 31 de Julio | |
| 1978 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1979 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1980 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1981 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1982 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1983 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1984 | Club 31 de Julio | |
| 1985 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1986 | Club 19 de Marzo | |
| 1987 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1988 | Club 19 de Marzo | |
| 1989 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1990 | Club 31 de Julio | |
| 1991 | Club 19 de Marzo (invicto) | |
| 1992 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 1993 | Club 19 de Marzo | |
| 1994 | Club 31 de Julio (invicto) | |
| 1995 | Club 31 de Julio (invicto) | |
| 1996 | Ytororó Foot Ball Club | |
| 1997 | Club 31 de Julio | |
| 1998 | Ytororó Foot Ball Club | |
| 1999 | Ytororó Foot Ball Club | |
| 2000 | Club 31 de Julio | |
| 2001 | Ytororó Foot Ball Club | |
| 2002 | Club 19 de Marzo | |
| 2003 | Club 19 de Marzo | |
| 2004 | Club 19 de Marzo | |
| 2005 | Club 31 de Julio | |
| 2006 | Club 19 de Marzo | |
| 2007 | Ytororó Foot Ball Club | |
| 2008 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
| 2009 | Club 31 de Julio | |
| 2010 | Club 31 de Julio | |
| 2011 | Ytororó Foot Ball Club | |
| 2012 | Ytororó Foot Ball Club | |
| 2013 | Club 19 de Marzo (invicto) | |
| 2014 | Club 19 de Marzo | Ytororó F.B.C. |
| 2015 | Club 19 de Marzo | |
| 2016 | Ytororó Foot Ball Club | Club 19 de Marzo |
| 2017 | Club 15 de Mayo | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto |
| 2018 | Club 19 de Marzo | Club 31 de Julio |
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| Resumen de Campeones | |||
| Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
|---|---|---|---|
| Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto |
14 |
- |
1972, 1973, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1992, 2008. |
| Club 19 de Marzo |
12 |
- |
1986, 1988, 1991, 1993, 2002, 2003, 2004, 2006, 2013, 2014, 2015, ,2018. |
| Club 31 de Julio |
12 |
- |
1974, 1975, 1977, 1984, 1990, 1994, 1995, 1997, 2000, 2005, 2009, 2010. |
| Ytororó Foot Ball Club |
8 |
- |
1996, 1998, 1999, 2001, 2007, 2011, 2012, 2016. |
| Club 15 de Mayo |
1 |
- |
2017. |
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 23/08/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0802
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 23/08/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0802
admin@futparaguay.com (E-mail)