Liga Misionera de Fútbol
Liga Misionera de Fútbol | |
---|---|
Edición Actual | |
Datos generales | |
Nombre | Liga Misionera de Fútbol |
Fundación | 09/06/1949 |
Sede | San Juan Bautista |
Nº de Clubes | 9 |
Afiliación | FFD Misiones |
Presidente | - |
Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
Campeón actual | Club 24 de Junio |
Más campeonatos | - |
PL0803 |
La Liga Misionera de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de San Juan Bautista. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Octavo Departamento Misiones y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Misionera.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club 1° de Enero | San Juan Bautista | 01/01/1916 |
Club 12 de Junio | Villa Florida | N/D |
Club 24 de Junio | San Juan Bautista | N/D |
Club Sport Arazapé | Villa Florida | 10/02/1999 |
Club Sport Juventud | Compañía Ysypó | ??/??/1968 |
Club Sport San Miguel | San Miguel | 05/05/1974 |
Club Sport Tebicuary | Villa Florida | N/D |
Club Sportivo Obrero | San Juan Bautista | 01/05/1937 |
Club Sport Itá Juru | Compañía Ita Juru, San Miguel | N/D |
Clubes Desafiliados o Desaparecidos
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto [1] | Barrio Loma Clavel, San Ignacio |
06/01/1945 |
31 de Julio Football Club [1] |
Barrio Virgen de Lourdes, San Ignacio |
31/07/1919 |
19 de Marzo Football Club [1] |
Barrio San José, San Ignacio |
19/03/1937 |
Historial de Campeones
Campeones por año | ||
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1949 | ||
1950 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto [1] | |
1951 | Club 31 de Julio [1] | |
1952 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto [1] | |
1953 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto [1] | |
1954 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto [1] | |
1955 | ||
1956 | ||
1957 | ||
1958 | Club 31 de Julio [1] | |
1959 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto [1] | |
1960 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto [1] | |
1961 | ||
1962 | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto [1] | |
1963 | ||
1964 | ||
1965 | 19 de Marzo Football Club [1] | |
1966 | ||
1967 | ||
1968 | ||
1969 | ||
1970 | ||
1971 | ||
1972 | ||
1973 | ||
1974 | ||
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | ||
1981 | ||
1982 | ||
1983 | ||
1984 | ||
1985 | ||
1986 | ||
1987 | ||
1988 | ||
1989 | ||
1990 | ||
1991 | ||
1992 | ||
1993 | ||
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | Club Sportivo Obrero | |
2005 | Club Sportivo Obrero | |
2006 | Club Sportivo Obrero | |
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | Club 24 de Junio | |
2012 | ||
2013 | Club Sport Juventud | Club 24 de Junio |
2014 | Club Sportivo Obrero | Club Sport Juventud |
2015 | Club Sportivo Obrero | Club 1° de Enero |
2016 | Club Sportivo Obrero | Club Sport Arazapé |
2017 | Club 24 de Junio | Club Sportivo Obrero |
2018 | Club 24 de Junio | Club Sportivo Obrero |
2019 | Club 24 de Junio | Club Sportivo Obrero |
2020 | Suspendido por COVID-19 |
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/10/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0803
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/10/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0803