Liga Itaugueña de Fútbol
Liga Itaugueña de Fútbol | |
---|---|
Edición Actual | |
Datos generales | |
Nombre | Liga Itaugueña de Fútbol |
Fundación | 11/05/1924 |
Sede | Itauguá |
Nº de Clubes | 25 |
Afiliación | FFD Central |
Presidente | Abg. Sergio Páez |
Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
Campeón actual | Club Olimpia |
Más campeonatos |
- 12 de Octubre Football Club (14) - Club Olimpia (14) |
|
La Liga Itaugueña de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Itauguá. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Undécimo Departamento Central y esta a su vez a la UFI.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Itaugueña.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club 13 de Junio | Compañía Itauguá Guazú | N/D |
Club 1º de Mayo | Compañia Aldana Cañada | N/D |
Club 20 de Julio | Compañia Potrerito | N/D |
Club 27 de Noviembre | Compañia Estanzuela | 27/11/1940 |
Club Carlos Antonio López | Itauguá | 14/08/1925 |
Club Libertad | Compañia Potrero | N/D |
Club Nacional | Itauguá | N/D |
Club Norte América | Itauguá | N/D |
Club Olimpia | Itauguá | 11/11/1923 |
Patria Fútbol Club | Compañia Aldana Cañada | N/D |
Club Sportivo San Rafael | Itauguá | N/D |
Club Sportivo Itaugüeño | Itauguá | N/D |
Club Sud América | Compañia Itauguá Guazú | 13/06/1930 |
Club Unión Guaraní | Itauguá | N/D |
Club Sol Paraguayo | Itauguá | N/D |
Internacional Foot Ball Club | Compañia Patiño | ??/??/1914 |
Club Silvio Pettirossi | Itauguá | 24/09/1924 |
Club Aquidabán | Compañia Potrero Avendaño | N/D |
Boquerón Fútbol Club | Itauguá | N/D |
Club Doctor Antolín Irala | Itauguá | 03/05/1918 |
Club 30 de Agosto | Itauguá | N/D |
Club 8 de Diciembre | Itauguá | 08/12/1949 |
Club 24 de Junio | Compañia Guayaibity | N/D |
Club General Díaz | Compañia Guayaibity | 20/09/1920 |
Club Jóvenes Unidos | Compañia Valle Karẽ | 17/09/1948 |
Clubes Desafiliados o Desaparecidos
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
12 de Octubre Football Club1 |
Itauguá |
14/08/1914 |
Historial de Campeones
Campeones por año | ||
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1924 | 12 de Octubre Football Club | |
1925 | Olimpia | |
1926 | 12 de Octubre Football Club | |
1927 | 12 de Octubre Football Club | |
1928 - 1954 | No se disputó | |
1955 | Carlos Antonio López | |
1956 | Doctor Antolín Irala | |
1957 | Unión Guaraní | |
1958 | Olimpia | |
1959 | Sportivo Itaugüeño | |
1960 | Olimpia | |
1961 | 27 de Noviembre | |
1962 | Sportivo Itaugüeño | |
1963 | Libertad | |
1964 | Libertad | |
1965 | Doctor Antolín Irala | |
1966 | Libertad | |
1967 | Doctor Antolín Irala | |
1968 | 20 de Julio | |
1969 | Carlos Antonio López | |
1970 | Doctor Antolín Irala | |
1971 | Sportivo San Rafael | |
1972 | Olimpia | |
1973 | Olimpia | |
1974 | 30 de Agosto | |
1975 | 30 de Agosto | |
1976 | Olimpia | |
1977 | 12 de Octubre Football Club | |
1978 | Olimpia | |
1979 | Doctor Antolín Irala | |
1980 | 12 de Octubre Football Club | |
1981 | Olimpia | |
1982 | Doctor Antolín Irala | |
1983 | 12 de Octubre Football Club | |
1984 | Olimpia | |
1985 | 12 de Octubre Football Club | |
1986 | 12 de Octubre Football Club | |
1987 | 12 de Octubre Football Club | |
1988 | 12 de Octubre Football Club | |
1989 | 12 de Octubre Football Club | |
1990 | Olimpia | |
1991 | 12 de Octubre Football Club | |
1992 | Sportivo Itaugüeño | |
1993 | 12 de Octubre Football Club | |
1994 | Norte América | |
1995 | 12 de Octubre Football Club | |
1996 | Olimpia | |
1997 | Sportivo San Rafael | |
1998 | Jóvenes Unidos | |
1999 | Sud América | |
2000 | Olimpia | |
2001 | Sud América | |
2002 | Sud América | |
2003 | Sud América | |
2004 | Jóvenes Unidos | |
2005 | Olimpia | |
2006 | Carlos Antonio López | |
2007 | Sol Paraguayo | |
2008 | Sportivo San Rafael | |
2009 | Sud América | |
2010 | 1º de Mayo | |
2011 | Carlos Antonio López | |
2012 | Carlos Antonio López | |
2013 | Sportivo San Rafael | |
2014 | Sportivo San Rafael | |
2015 | Unión Guaraní | |
2016 | General Díaz |
13 de Junio |
2017 | Sportivo San Rafael | Norte América |
2018 | Olimpia | Carlos Antonio López |
2019 |
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
12 de Octubre Football Club | 14 | - | 1924, 1926, 1927, 1977, 1980, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1995. |
Olimpia | 14 | - | 1925, 1958, 1960, 1972, 1973, 1976, 1978, 1981, 1984, 1990, 1996, 2000, 2005, 2018. |
Doctor Antolín Irala | 6 | - | 1956, 1965, 1967, 1970, 1979, 1982. |
Sportivo San Rafael | 6 | - | 1971, 1997, 2008, 2013, 2014, 2017. |
Carlos Antonio López | 5 | - | 1955, 1969, 2006, 2011, 2012. |
Sud América | 5 | - | 1999, 2001, 2002, 2003, 2009. |
Sportivo Itaugüeño | 3 | - | 1959, 1962, 1992. |
Libertad | 3 | - | 1963, 1964, 1966. |
Unión Guaraní | 2 | - | 1957, 2015. |
30 de Agosto | 2 | - | 1974, 1975. |
Jóvenes Unidos | 2 | - | 1998, 2004. |
27 de Noviembre | 1 | - | 1961. |
20 de Julio | 1 | - | 1968. |
Norte América | 1 | - | 1994. |
Sol Paraguayo | 1 | - | 2007. |
1º de Mayo | 1 | - | 2010. |
General Díaz | 1 | - | 2016. |
- |
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 20/05/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1108
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 20/05/2019
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1108