Liga Iteña de Deportes
Liga Iteña de Deportes | |
---|---|
Torneo actual | |
![]() |
|
Datos generales | |
Nombre | Liga Iteña de Deportes |
Fundación | 18/05/1975 |
Sede | Itá |
Nº de Clubes | 34 |
Afiliación | FFD Central |
Presidente | |
Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
Campeón actual | - |
Más campeonatos | - |
Competiciones organizadas | |
Campeonato(s) | Primera Division |
Torneo(s) div. inferiores | Torneo juvenil |
|
La Liga Iteña de Deportes es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Itá. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Undécimo Departamento Central y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Iteña.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
Primera División |
||
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club 13 de Junio | Compañia Caaguazú | N/D |
Club 20 de Julio | Compañia Curupicayty | N/D |
Club 24 de Mayo | Itá | N/D |
Club 6 de Enero | Compañia Curupicayty | N/D |
Club 6 de Enero | Compañia Las Piedras | N/D |
Club Atlético Porvenir | Compañía Jhugua Ñaro | N/D |
Club Centro Las Piedrano | Compañia Las Piedras | 20/10/1975 |
Club Cerro Corá | Itá | 01/03/1923 |
Club División del Norte | Compañia Caaguazú | 19/03/1916 |
Club Estados Unidos | Compañia Las Piedras | ??/??/1918 |
Club Guaraní | Compañia Arrua'i | N/D |
Club Independiente | Compañia Aveiro | N/D |
Club Juventud Paraguaya | Compañia Las Piedras | N/D |
Club Nacional Iteño | Barrio San Cayetano | N/D |
Club Oriental | Compañía Jhugua Ñaro | 18/05/1916 |
Club Quinta Alegre | Compañia Yjhovy | 18/03/1918 |
Club Sportivo Las Piedras | Compañia Las Piedras | 24/08/1947 |
Club Unión Paraguaya | Compañia Calle Ybaté | N/D |
División de Ascenso |
||
Nombre | Sede | Fundación |
Club 1º de Mayo | Barrio San Antonio | N/D |
Club 24 de Junio | Itá | N/D |
Club 24 de Octubre | Itá | N/D |
Club 3 de Febrero | Itá | N/D |
Club 3 de Mayo | Itá | N/D |
Club 8 de Diciembre | Itá | N/D |
Club Cerro León | Compañia Caaguazú | N/D |
Club General Bernardino Caballero | Compañia Arrua'i | N/D |
Club General Díaz | Compañia Itá Potrero | N/D |
Club Independiente | Compañia Curupicayty | N/D |
Club Lomas Valentinas | Compañia Arrua´i | N/D |
Club Sol de Oriente | Compañia Arrua'i | N/D |
Club Sport San Blas | Itá | N/D |
Club Sudamérica | Compañía Jhugua Ñaro | ??/??/1919 |
Club Unión Pacífico | Compañia Potrero Po’i | N/D |
Club Valois Rivarola | Compañia Yjhovy | N/D |
Historial de Campeones
Campeones por año | ||
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | ||
1981 | ||
1982 | ||
1983 | ||
1984 | ||
1985 | ||
1986 | ||
1987 | ||
1988 | ||
1989 | ||
1990 | ||
1991 | ||
1992 | ||
1993 | ||
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 |
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/04/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1109
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 25/04/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL1109