Liga Misionera del Sur
Liga Misionera del Sur | |
---|---|
Edición Actual | |
Datos generales | |
Nombre | Liga Misionera del Sur |
Fundación | - |
Sede | Santa Rosa |
Nº de Clubes | 13 |
Afiliación | FFD Misiones |
Presidente | - |
Nivel en la pirámide | 4 de 5 |
Campeón actual | 15 de Agosto Football Club |
Más campeonatos | Sociedad Sportiva Hércules Club (20) |
PL0804 |
La Liga Misionera del Sur es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Santa Rosa. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Octavo Departamento Misiones y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Misionera del Sur.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
N/D |
N/D |
Clubes Afiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
15 de Agosto Football Club | Santiago Misiones | 15/08/1953 |
17 de Marzo Football Club | San Patricio | N/D |
30 de Agosto Football Club | Santa Rosa | 31/10/1949 |
Club 13 de Junio | Comunidad de San Antonio | 14/07/2009 |
Club 4 de Octubre | Santa Rosa | N/D |
Club 24 de Julio | San Solano | N/D |
Club 25 de Julio | Santiago Misiones | 1954 |
Club 29 de Setiembre | San Ramon Misiones | 25/07/1993 |
Club 3 de Mayo | Santa Rosa | N/D |
Club 31 de Agosto | San Ramon Misiones | N/D |
Club Libertad | Santa Rosa | N/D |
Sociedad Sportiva Hércules Club | Santa Rosa | 02/05/1915 |
Club 8 de Diciembre | Tambory, San Ramón | N/D |
Historial de Campeones
Campeones por año | ||
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1972 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
1973 | 17 de Marzo Foot Ball Club |
|
1974 | Club 25 de Julio |
|
1975 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
1976 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
1977 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
1978 | Club 25 de Julio |
|
1979 | 15 de Agosto Foot Ball Club |
|
1980 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
1981 | 30 de Agosto Foot Ball Club |
|
1982 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
1983 | 15 de Agosto Foot Ball Club |
|
1984 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
1985 | 30 de Agosto Foot Ball Club |
|
1986 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
1987 | 30 de Agosto Foot Ball Club |
|
1988 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
1989 | 15 de Agosto Foot Ball Club |
|
1990 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
1991 | Club 25 de Julio |
|
1992 | 15 de Agosto Foot Ball Club |
|
1993 | 30 de Agosto Foot Ball Club |
|
1994 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
1995 | 30 de Agosto Foot Ball Club |
|
1996 | 30 de Agosto Foot Ball Club |
|
1997 | 30 de Agosto Foot Ball Club |
|
1998 | Club 25 de Julio |
|
1999 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
2000 | 30 de Agosto Foot Ball Club |
|
2001 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
2002 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
2003 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
2004 | 30 de Agosto Foot Ball Club |
|
2005 | Club 25 de Julio |
|
2006 | 15 de Agosto Foot Ball Club |
|
2007 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
2008 | 15 de Agosto Foot Ball Club |
|
2009 | 15 de Agosto Foot Ball Club |
|
2010 | 30 de Agosto Foot Ball Club |
|
2011 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
2012 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
|
2013 | 15 de Agosto Foot Ball Club |
Sociedad Sportiva Hércules Club |
2014 | 30 de Agosto Foot Ball Club |
Sociedad Sportiva Hércules Club |
2015 | Sociedad Sportiva Hércules Club |
30 de Agosto Foot Ball Club |
2016 | Sociedad Sportiva Hércules Club | |
2017 | 30 de Agosto Foot Ball Club | Club 25 de Julio |
2018 | 15 de Agosto Foot Ball Club |
30 de Agosto Foot Ball Club |
2019 | ||
2020 |
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
Sociedad Sportiva Hércules Club |
20 | - | 1972, 1975, 1976, 1977, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 1999, 2001, 2002, 2003, 2007, 2011, 2012, 2015, 2016. |
30 de Agosto Foot Ball Club | 12 | - | 1981, 1985, 1987, 1993, 1995, 1996, 1997, 2000, 2004, 2010, 2014, 2017. |
15 de Agosto Foot Ball Club | 9 | - | 1979, 1983, 1989, 1992, 2006, 2008, 2009, 2013, 2018. |
Club 25 de Julio | 5 | - | 1974, 1978, 1991, 1998, 2005. |
17 de Marzo Foot Ball Club | 1 | - | 1973. |
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 23/08/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0804
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 23/08/2018
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0804