Liga Santarroseña de Fútbol
| Liga Santarroseña de Fútbol | |
|---|---|
|  Edición Actual | |
|   | |
| Datos generales | |
| Nombre | Liga Santarroseña de Fútbol | 
| Fundación | 03/09/1977 | 
| Sede | Santa Rosa del Mbutuy | 
| Nº de Clubes | 14 | 
| Afiliación | FFD Caaguazú | 
| Presidente |  | 
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | 
| Campeón actual | - | 
| Más campeonatos | - | 
| PL0515 | |
La Liga Santarroseña de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Santa Rosa del Mbutuy. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Quinto Departamento Caaguazú y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Santarroseña.
Presidentes de la Liga
| Nombre | Período | 
|---|---|
| N/D | N/D | 
Clubes Afiliados
| Nombre | Sede | Fundación | 
|---|---|---|
| 24 de Junio Foot Ball Club | Costa Alegre | 24/06/2004 | 
| Club 13 de Mayo | Virgen de Fatima | 13/05/1954 | 
| Club 30 de Agosto | Santa Rosa de Mbutuy | 30/08/1944 | 
| Club 4 de Agosto | Mbutuy-Mí | 04/08/1974 | 
| Club 6 de Enero | Calle 20 | 06/01/1977 | 
| Club 8 de Diciembre | Cruce Mbutuy | 08/12/1977 | 
| Club Deportivo San Jose Obrero | San Jose Obrero | 31/08/2000 | 
| Guaraní Foot-Ball Club | Las Mercedes | 1952 | 
| Club Nacional | Ñatiury Guazu | 14/05/1977 | 
| Club Nueva Estrella | Ñatiury-Mí | N/D | 
| Club Social y Deportivo San Agustin | San Agustin | 28/08/1977 | 
| Nacional Foot-Ball Club | Invernada | 13/06/1971 | 
| Club Guarani 3ª Linea | San Jose Obrero | 15/01/1977 | 
| Club Deportivo Union | Añaretangue | 16/07/2011 | 
Historial de Campeones
| Campeones por año | ||
| Año | Campeón | Subcampeón | 
|---|---|---|
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | Club 8 de Diciembre | |
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | Club 8 de Diciembre | |
| 2005 | Club 8 de Diciembre | |
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | Club 8 de Diciembre | |
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| Resumen de Campeones | |||
| Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada | 
|---|---|---|---|
            Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 08/08/2022
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0515
            
        
    Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 08/08/2022
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0515
 
 
 admin@futparaguay.com (E-mail)
 
admin@futparaguay.com (E-mail)
 
 
 
 
