Liga Deportiva María Auxiliadora
Liga Deportiva María Auxiliadora | ||
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
Datos generales | ||
Nombre | Liga Deportiva María Auxiliadora | |
Fundación | 24/05/1988 (Afiliación a UFI 1990) |
|
Sede | Tomás Romero Pereira | |
Nº de Clubes | 12 | |
Afiliación | FFD Itapúa | |
Presidente | ![]() |
|
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | |
Campeón actual | Club Atlético Pirapey | |
Más campeonatos | 8 de Diciembre (12) | |
PL0706 |
La Liga Deportiva María Auxiliadora (anteriormente Federación Deportiva María Auxiliadora) es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Tomás Romero Pereira. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Séptimo Departamento Itapúa y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior.
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección de Maria Auxiliadora.
Presidentes de la Liga
Nombre | Período |
---|---|
![]() |
1990 |
![]() |
2013 - 2014 |
![]() |
2017 - 2019 |
![]() |
2019 |
![]() |
2020 - actual |
Clubes Afiliados
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club Sportivo 12 de Junio | Tomás Romero Pereira Km 58 | 12/06/1977 |
Club 15 de Mayo | Tomás Romero Pereira | N/D |
Club 8 de Diciembre | Tomás Romero Pereira | 13/05/1976 |
Club Atlético Pirapey | Barrio San Baltazar | N/D |
Club Juventud | Tomás Romero Pereira | 20/07/1978 |
Club Nacional | Tomás Romero Pereira Km 53 | N/D |
Club Regimiento de Infantería 3 Corrales | Cruce Guapo'y | 15/03/1978 |
Club Deportivo San Isidro | San Isidro Labrador del Sur | 15/05/2000 |
Club Social y Deportivo Kokué Poty | Kokué Poty | 26/02/2006 |
Club Sportivo Obrero | Tomás Romero Pereira | 01/05/1980 |
Club Universal | Tomás Romero Pereira Km 51 | 21/06/1986 |
Club Deportivo María Auxiliadora | Tomás Romero Pereira | N/D |
Historial de Campeones
Resumen de Campeones | |||
Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada |
---|---|---|---|
Club 8 de Diciembre | 13 | 3 | 1990, 1991, 1992, 1993, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2014, 2017, 2018. |
Club Juventud | 10 | 8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 |
CS y D Kokue Poty | 3 | 1 | 2008, 2012, 2016 |
Club Atlético Pirapey | 2 | 7 | 1998, 2019 |
Club R.I. 3 Corrales | 1 | 2 | 1999 |
Club Sportivo 12 de Junio | 1 | 1 | 2015 |
Sportivo Obrero | - | 4 | - |
Sportivo 15 de Mayo | - | 3 | - |
Sportivo Universal | - | 1 | - |
Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 05/04/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0706
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 05/04/2020
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0706