Torneo de la Liga Deportiva Capitán Meza 2015
Torneo de la Liga Deportiva Capitán Meza 2015 | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Fundación | N/D | ||
Edición | N/D | ||
Nº de equipos | 9 | ||
Ámbito | Capitán Meza | ||
Organización |
Liga Deportiva Capitán Meza FF Itapúa UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | En Disputa | ||
Subcampeón | En Disputa | ||
Tercero | En Disputa | ||
Cuarto | En Disputa | ||
Goleador | ?? | ||
Cronología |
|||
Torneo 2014 |
Torneo 2015 |
Torneo 2016 |
|
El Torneo de la Liga Deportiva Capitán Meza 2015, es la ??ª edición del campeonato de la Liga Deportiva Capitán Meza, la liga esta afiliada a la Federación de Fútbol del Séptimo Departamento Itapúa y a la Unión del Fútbol del Interior (UFI). El torneo se lleva a cabo con la participación de 9 equipos procedentes de barrios y compañias de la ciudad de Capitán Meza.
Sistema de disputa
(Primera fase)
*****
(Segunda Fase)
*****
(Semifinales)
Los 4 equipos clasificados en cuartos de final jugarán las semifinales, en partidos de ida y vuelta, formándose dos llaves de 2 equipos cada uno, quienes disputarán partidos de ida y vuelta.
-El equipo que sumar más puntos estará clasificado a la siguiente etapa.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se ejecutarán penales para definir al clasificado.
(Final)
Los 2 equipos clasificados a la final disputarán dos partidos, uno de local y otro de visita.
-El equipo que sumar más puntos es el campeón.
-En caso de igualdad de puntos entre los equipos se se jugará un partido extra (En caso de empate en el partido extra se ejecutarán penales para definir al cmapeón).
Equipos participantes
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club 13 de Junio |
Capitán Meza |
N/D |
Club 1º de Marzo |
Edelira Km 11 |
N/D |
Club 1º de Marzo |
Zona Puerto |
N/D |
Club 8 de Diciembre |
Capitán Meza |
N/D |
Club Cerro Porteño |
Edelira Km 3 |
N/D |
Club Comandante Leo Nowak |
Capitán Meza Km 16 |
1976 |
Club Guaraní |
Edelira Km 9 |
N/D |
Club Juventud Unida |
Cuatro Bocas |
N/D |
Club Olimpia |
Capitán Meza |
N/D |
Estadísticas Primera Fase
Serie A
Clasificación Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Club Olimpia | 14 | 7 | 4-2-1 | 15:11 | +4 |
2 | Club 13 de Junio | 11 | 7 | 3-2-2 | 14:9 | +5 |
3 | Club Comandante Leo Nowak | 9 | 7 | 2-3-2 | 16:12 | +4 |
4 | Club 8 de Diciembre | 7 | 8 | 1-4-3 | 10:16 | -6 |
5 | Club Juventud Unida | 6 | 7 | 1-3-3 | 7:14 | -7 |
Fixture Serie A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
16/04/2015 | Club Comandante Leo Nowak | 5 - 3 | Club 8 de Diciembre | - | |
16/04/2015 | Club 13 de Junio | 1 - 2 | Club Juventud Unida | - | |
Libre: Club Olimpia | |||||
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/04/2015 | Club Olimpia | 1 - 1 | Club Comandante Leo Nowak | - | |
26/04/2015 | Club 8 de Diciembre | 1 - 1 | Club 13 de Junio | - | |
Libre: Club Juventud Unida | |||||
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/05/2015 | Club Juventud Unida | 1 - 1 | Club Comandante Leo Nowak | - | |
10/05/2015 | Club Olimpia | 2 - 1 | Club 8 de Diciembre | - | |
Libre: Club 13 de Junio | |||||
Fecha 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
31/05/2015 | Club 8 de Diciembre | 1 - 1 | Club Juventud Unida | - | |
31/05/2015 | Club Olimpia | 2 - 3 | Club 13 de Junio | - | |
Libre: Club Comandante Leo Nowak | |||||
Fecha 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
07/06/2015 | Club Juventud Unida | 2 - 3 | Club Olimpia | - | |
07/06/2015 | Club 13 de Junio | 3 - 1 | Club Comandante Leo Nowak | - | |
Libre: Club 8 de Diciembre | |||||
Fecha 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
21/06/2015 | Club 8 de Diciembre | 0 - 0 | Club Comandante Leo Nowak | - | |
21/06/2015 | Club Juventud Unida | 0 - 0 | Club 13 de Junio | - | |
Libre: Club Olimpia | |||||
Fecha 7 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
28/06/2015 | Club Comandante Leo Nowak | 2 - 4 | Club Olimpia | - | |
28/06/2015 | Club 13 de Junio | 5 - 1 | Club 8 de Diciembre | - | |
Libre: Club Juventud Unida | |||||
Fecha 8 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
05/07/2015 | Club Comandante Leo Nowak | 6 - 0 | Club Juventud Unida | - | |
05/07/2015 | Club 8 de Diciembre | 1 - 1 | Club Olimpia | - | |
Libre: Club 13 de Junio | |||||
Fecha 9 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
12/07/2015 | Club Juventud Unida | 1 - 2 | Club 8 de Diciembre | - | |
12/07/2015 | Club 13 de Junio | 1 - 2 | Club Olimpia | - | |
Libre: Club Comandante Leo Nowak | |||||
Fecha 10 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/07/2015 | Club Olimpia | - | Club Juventud Unida | - | |
25/07/2015 | Club Comandante Leo Nowak | - | Club 13 de Junio | - | |
Libre: Club 8 de Diciembre | |||||
Repechaje | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
_/_/2015 | 5º Serie A | - | Club 1º de Marzo [Edelira Km 11] | - |
Serie B
Clasificación Serie B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Club Cerro Porteño | 11 | 6 | 3-2-1 | 15:7 | +8 |
2 | Club Guaraní | 10 | 5 | 3-1-2 | 13:16 | +3 |
3 | Club 1º de Marzo [Zona Puerto] | 8 | 6 | 2-2-2 | 13:16 | -3 |
4 | Club 1º de Marzo [Edelira Km 11] | 3 | 6 | 0-3-3 | 7:15 | -8 |
Fixture Serie B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha 1 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
16/04/2015 | Club Guaraní | 0 - 0 | Club 1º de Marzo [Edelira Km 11] | - | |
16/04/2015 | Club Cerro Porteño | 6 - 0 | Club 1º de Marzo [Zona Puerto] | - | |
Fecha 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
26/04/2015 | Club 1º de Marzo [Zona Puerto] | 2 - 0 | Club Guaraní | - | |
26/04/2015 | Club Cerro Porteño | 1 - 1 | Club 1º de Marzo [Edelira Km 11] | - | |
Fecha 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/05/2015 | Club Guaraní | 2 - 1 | Club Cerro Porteño | - | |
31/05/2015 | Club 1º de Marzo [Edelira Km 11] | 4 - 4 | Club 1º de Marzo [Zona Puerto] | - | |
Fecha 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
21/06/2015 | Club 1º de Marzo [Edelira Km 11] | 1 - 6 | Club Guaraní | - | |
21/06/2015 | Club 1º de Marzo [Zona Puerto] | 2 - 2 | Club Cerro Porteño | - | |
Fecha 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
28/06/2015 | Club Guaraní | 3 - 2 | Club 1º de Marzo [Zona Puerto] | - | |
28/06/2015 | Club 1º de Marzo [Edelira Km 11] | 0 - 1 | Club Cerro Porteño | - | |
Fecha 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
05/07/2015 | Club Cerro Porteño | 4 - 2 | Club Guaraní | - | |
05/07/2015 | Club 1º de Marzo [Zona Puerto] | 3 - 1 | Club 1º de Marzo [Edelira Km 11] | - | |
Repechaje | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
_/_/2015 | 5º Serie A | - | Club 1º de Marzo [Edelira Km 11] | - |
Sobre este Documento
Investigación: Francisco González
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 19/07/2015
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0707cp2015
Investigación: Francisco González
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 19/07/2015
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0707cp2015