Torneo de la Liga Encarnacena de Fútbol 2015
Torneo de la Liga Encarnacena de Fútbol 2015 | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Fundación | 31/03/1918 | ||
Edición | 98 | ||
Nº de equipos | 11 | ||
Ámbito | Encarnación | ||
Organización |
Liga Encarnacena de Fútbol FF Itapúa UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Club Nacional | ||
Subcampeón | Club 22 de Setiembre | ||
Tercero | Club 1º de Marzo | ||
Cuarto | Athletic FBC | ||
Goleador | ?? | ||
Cronología |
|||
Torneo 2014 |
Torneo 2015 |
Torneo 2016 |
|
El Campeonato de la Liga Encarnacena de Fútbol 2015, es la 98ª edición del torneo de la Liga Encarnacena de Fútbol, a su vez perteneciente a la Federación de Fútbol del Séptimo Departamento Itapúa y a la Unión del Fútbol del Interior (UFI). Se lleva a cabo con la participación de 11 equipos procedentes de barrios y compañias de la ciudad de Encarnación.
Sistema de disputa
(Primera fase)
Los 11 equipos se enfrentan en sistema todos contra todos a partidos de ida y vuelta, es decir a dos rondas compuestas por 11 fechas cada una con localía recíproca.
El campeón es el equipo que acumuló la mayor cantidad de puntos al término de las 11 fechas de la rueda.
- En caso de paridad de puntos entre dos equipos, se define el título en un partido extra.
- En caso de existir más de dos equipos empatados, se resuelve según los siguientes parámetros:
1) saldo de goles
2) mayor cantidad de goles marcados
3) mayor cantidad de goles marcados en condición de visitante
4) sorteo
(Final)
Los 2 equipos ganadores de cada rueda se enfrentan en partidos de ida y vuelta.
El equipo que sumar más puntos es el campeón:
- En caso de igualdad de puntos entre los equipos se jugará un partido extra (En caso de empate en el partido extra se ejecutarán penales para definir al campeón).
Equipos participantes
Nombre | Sede | Fundación |
---|---|---|
Club 1º de Marzo |
Barrio Mboica'ẽ, Encarnación |
01/03/1947 |
Club 22 de Setiembre |
Encarnación |
03/10/1906 |
Club Atletico San Juan |
Encarnación |
28/05/1927 |
Club Atletico Nueva Estrella |
Bº Arroyo Porã, Encarnación |
05/05/1917 |
Club Social Deportivo Capitán Miranda |
Capitán Miranda |
03/03/1914 |
Athletic FBC |
Encarnación |
07/03/2008 |
Club Social Deportivo Encarnación |
Encarnación |
09/09/1954 |
Club Los Labriegos |
Encarnación |
02/02/1944 |
Club Nacional |
Encarnación |
N/D |
Club Pettirossi |
Encarnación |
25/11/1916 |
Club Universal |
Encarnación |
14/05/1917 |
Estadísticas Primera Rueda
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Club Nacional | 23 | 10 | 7-2-1 | 24:9 | +15 |
2 | Club 22 de Setiembre | 23 | 10 | 7-2-1 | 27:8 | +19 |
3 | Athletic FBC | 19 | 10 | 5-4-1 | 20:9 | +11 |
4 | Club 1º de Marzo | 17 | 10 | 5-2-3 | 22:14 | +8 |
5 | Club Pettirossi | 17 | 10 | 5-2-3 | 18:17 | +1 |
6 | Club Atletico San Juan | 13 | 10 | 4-1-5 | 19:27 | -8 |
7 | Club Los Labriegos | 11 | 10 | 3-2-5 | 13:16 | -3 |
8 | Club Social Deportivo Encarnación | 10 | 10 | 3-1-6 | 14:17 | -3 |
9 | Club Social Deportivo Capitán Miranda | 10 | 10 | 3-1-6 | 15:24 | -9 |
10 | Club Universal | 9 | 10 | 2-3-5 | 18:20 | -2 |
11 | Club Atletico Nueva Estrella | 2 | 10 | 0-2-8 | 9:38 | -29 |
Estadísticas Segunda Rueda
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
1 | Club Nacional | 25 | 10 | 8-1-1 | 24:9 | +15 |
2 | Club 1º de Marzo | 23 | 10 | 7-2-1 | 22:8 | +14 |
3 | Club 22 de Setiembre | 22 | 10 | 7-1-2 | 26:11 | +15 | 4 | Athletic FBC | 20 | 10 | 6-2-2 | 23:13 | +10 |
5 | Club Universal | 18 | 10 | 5-3-2 | 16:8 | +8 |
6 | Club Atletico San Juan | 11 | 10 | 3-2-5 | 16:28 | -12 |
7 | Club Pettirossi | 10 | 10 | 3-1-6 | 15:13 | +2 |
8 | Club Social Deportivo Encarnación | 10 | 10 | 3-1-6 | 10:20 | -10 |
9 | Club Social Deportivo Capitán Miranda | 8 | 10 | 2-2-6 | 16:24 | -8 |
10 | Club Los Labriegos | 7 | 10 | 2-1-7 | 13:27 | -14 |
11 | Club Atletico Nueva Estrella | 2 | 10 | 0-2-8 | 10:30 | -20 |
Clasificación Final
Rkg | Equipo | Pts | Jg | G-E-P | Goles | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Nacional | 48 | 20 | 15-3-2 | 48:18 | +30 |
2 | Club 22 de Setiembre | 45 | 20 | 14-3-3 | 53:19 | +34 |
3 | Club 1º de Marzo | 40 | 20 | 12-4-4 | 44:22 | +22 | 4 | Athletic FBC | 39 | 20 | 11-6-3 | 43:22 | +21 |
5 | Club Universal | 27 | 20 | 7-6-7 | 34:28 | +6 |
6 | Club Pettirossi | 27 | 20 | 8-3-9 | 33:30 | +3 |
7 | Club Atletico San Juan | 24 | 20 | 7-3-10 | 35:55 | -20 |
8 | Club Social Deportivo Encarnación | 20 | 20 | 6-2-12 | 24:37 | -13 |
9 | Club Social Deportivo Capitán Miranda | 18 | 20 | 5-3-12 | 31:48 | -17 |
10 | Club Los Labriegos | 18 | 20 | 5-3-12 | 26:43 | -17 |
11 | Club Atletico Nueva Estrella | 4 | 20 | 0-4-16 | 19:68 | -49 |
Campeón
Campeón Club Nacional |
Investigación: Francisco González
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 17/07/2015
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0710cp2015