Campeonato Nacional de Interligas 2015/2016
Campeonato Nacional de Interligas 2015/2016 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Fundación | 1927 | |
Edición | 40 | |
Nº de equipos | 38 | |
Categoría | Nacional de Interligas | |
Ámbito | Paraguay | |
Organización | UFI | |
Nivel en la pirámide | 3 de 5 | |
Cuadro de honor | ||
Campeón | Liga Guaireña de Fútbol | |
Subcampeón | Liga Atyreña de Deportes | |
Tercero | Liga Encarnacena de Fútbol | |
Cuarto | Liga Santarroseña de Fútbol | |
Goleador |
Juan Carlos Martínez Liga Atyreña de Deportes (10) Carlos Duarte Liga Guaireña de Fútbol (10) |
|
Cronología |
||
Interligas 2013/2014 |
Interligas 2015/2016 |
Interligas 2017/2018 |
El Campeonato Nacional de Interligas 2015/2016 es la 40ª edición del torneo de fútbol más importante del interior de Paraguay. El campeonato es organizado por la Unión del Fútbol del Interior (UFI), se lleva a cabo con la participación de 38 equipos de los 17 departamentos de Paraguay.
El ganador del torneo, obtiene el derecho de disputar el campeonato de la División Intermedia y también la Copa San Isidro de Curuguaty ante el campeón uruguayo de la Copa Nacional de Selecciones del Interior.
Sistema de disputa
Primera Fase
Las 38 (treinta y ocho) ligas se agruparán en 19 (diecinueve) llaves de 2 (dos) ligas cada.
En cada llave se jugará partidos de ida y vuelta, oficiando cada liga un partido de local y otro de visitante. El ganador de cada llave estará clasificado a la siguiente etapa (El mejor Segundo estará clasificado a la siguiente etapa).
-
En cada llave la liga que sumar más puntos estará clasificada a la siguiente etapa.
-
No se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad en puntos, al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
Segunda Fase
Las 20 (veinte) ligas se agruparán en 10 (diez) llaves de 2 (dos) ligas cada .
En cada llave se jugará partidos de ida y vuelta, oficiando cada liga un partido de local y otro de visitante. El ganador de cada llave estará clasificado a la siguiente etapa (El mejor Segundo estará clasificado a la siguiente etapa).
-
En cada llave la liga que sumar más puntos estará clasificada a la siguiente etapa.
-
No se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad en puntos, al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
Tercera Fase
Las 10 (diez) ligas se agruparán en 5 (cinco) llaves de 2 (dos) ligas cada.
En cada llave se jugará partidos de ida y vuelta, oficiando cada liga un partido de local y otro de visitante. El ganador de cada llave estará clasificado a la siguiente etapa (El mejor Segundo estará clasificado a la siguiente etapa).
-
En cada llave la liga que sumar más puntos estará clasificada a la siguiente etapa.
-
No se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad en puntos, al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
Cuarta Fase
Las 6 (seis) ligas se agruparán en 3 (tres) llaves de 2 (dos) ligas cada.
En cada llave se jugará partidos de ida y vuelta, oficiando cada liga un partido de local y otro de visitante. El ganador de cada llave estará clasificado a la siguiente etapa (El mejor Segundo estará clasificado a la siguiente etapa).
-
En cada llave la liga que sumar más puntos estará clasificada a la siguiente etapa.
-
No se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad en puntos, al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
Las 4 (cuatro) ligas se agruparán en 2 (dos) llaves de 2 (dos) ligas cada.
En cada llave se jugará partidos de ida y vuelta, oficiando cada liga un partido de local y otro de visitante.
-
En cada llave la liga que sumar más puntos estará clasificada a la siguiente etapa.
-
No se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad en puntos, al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
Final
Las 2 (dos) ligas clasificadas disputarán la final.
Se disputaran 2 (dos) partidos, el Comité Ejecutivo (UFI) dispondrá de los estadios a ser utilizados para estos encuentros.
-
La liga que sumar más puntos será el campeón.
-
No se tendrá en cuenta el saldo de goles.
-
En caso de igualdad en puntos, al término del segundo encuentro se ejecutaran penales.
Equipos participantes
Primera fase
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Concepcionera de Fútbol | 2 - 1 | Liga Deportiva Casadeña | Club Sportivo Obrero | |
08/12/2015 | Liga Deportiva Casadeña | 3 - 2 Penales (1 - 2) |
Liga Concepcionera de Fútbol | Municipal | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Benjamin Aceval de Fútbol | 4 - 1 | Liga Deportiva Defensores del Chaco | Club 15 de Agosto | |
06/12/2015 | Liga Deportiva Defensores del Chaco | 3 - 3 | Liga Benjamin Aceval de Fútbol | Ecológico Municipal | |
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Deportiva del Amambay | 3 - 0 | Liga Germanina de Deportes | "Río Parapití" | |
06/12/2015 | Liga Germanina de Deportes | 2 - 3 | Liga Deportiva del Amambay | Club Cerro Porteño | |
Grupo 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Sanlorenzana de Fútbol | 1 - 3 | Liga Santarroseña de Fútbol | "Gunther Vogel" | |
06/12/2015 | Liga Santarroseña de Fútbol | 1 - 1 | Liga Sanlorenzana de Fútbol | Club 30 de Agosto | |
Grupo 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Horqueteña de Fútbol | 0 - 0 | Liga Deportiva General Resquín | "Liga Horqueteña de Fútbol" | |
06/12/2015 | Liga Deportiva General Resquín | 3 - 2 | Liga Horqueteña de Fútbol | ALPACASA | |
Grupo 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Curuguateña de Fútbol | 3 - 3 | Liga Deportiva Capiibary | Club General José Gervasio Artigas | |
06/12/2015 | Liga Deportiva Capiibary | 0 - 0 Penales (4 - 2) |
Liga Curuguateña de Fútbol | Club 1º de Marzo | |
Grupo 7 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
22/11/2015 | Liga Yuteña de Fútbol | 0 - 1 | Liga Tebicuary de Fútbol | Club Coronel Martínez | |
06/12/2015 | Liga Tebicuary de Fútbol | 1 - 1 | Liga Yuteña de Fútbol | Club Sportivo San Pedro F.B.C. | |
Grupo 8 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Deportiva Paranaense | 5 - 0 | Liga Deportiva Maria Auxiliadora | Club S. y D. R.I. 3 Corrales | |
06/12/2015 | Liga Deportiva Maria Auxiliadora | 1 - 3 | Liga Deportiva Paranaense | “Julia Maciel” | |
Grupo 9 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Ignaciana de Deportes | 3 - 0 | Liga Ganadera de Futbol Ñeembucu | Ytororó Foot Ball Club | |
06/12/2015 | Liga Ganadera de Futbol Ñeembucu | 0 - 5 | Liga Ignaciana de Deportes | Club 29 de Setiembre | |
Grupo 10 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Pilarense de Futbol Ñeembucú | 1 - 2 | Liga Encarnacena de Fútbol | "Contralmirante Ramón E. Martino" | |
06/12/2015 | Liga Encarnacena de Fútbol | 2 - 0 | Liga Pilarense de Futbol Ñeembucú | "Don Carlos Memmel" | |
Grupo 11 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Repatriación de Fútbol | 3 - 1 | Liga Santarriteña de Fútbol | Club Atlético Repatriación | |
06/12/2015 | Liga Santarriteña de Fútbol | 1 - 1 | Liga Repatriación de Fútbol | Club Atlético Santa Rita | |
Grupo 12 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Agrícola de Fútbol | 1 - 1 | Liga Luqueña de Fútbol | Club Padre Julio César Duarte Ortellado | |
06/12/2015 | Liga Luqueña de Fútbol | 2 - 5 | Liga Agrícola de Fútbol | “General Adrián Jara” | |
Grupo 13 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Caazapeña de Fútbol | 0 - 1 | Liga Guaireña de Fútbol | Club 25 de Enero | |
06/12/2015 | Liga Guaireña de Fútbol | 0 - 0 | Liga Caazapeña de Fútbol | Club Olimpia | |
Grupo 14 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Colmenense de Fútbol [1] | 2 - 0 | Liga Deportiva de Piribebuy | Club Social y Deportivo La Colmena | |
06/12/2015 | Liga Deportiva de Piribebuy | 2 - 1 Penales (5 - 3) |
Liga Colmenense de Fútbol [1] | Club Atlético Independiente | |
Grupo 15 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Deportiva Campo 9 | 2 - 3 | Liga Deportiva de Mauricio José Troche | “Don José Zarate” | |
06/12/2015 | Liga Deportiva de Mauricio José Troche | 0 - 3 Penales (4 - 5) |
Liga Deportiva Campo 9 | Club Capitán Mauricio José Troche | |
Grupo 16 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Deportiva Simón Bolivar | 2 - 2 | Liga Deportiva General Eugenio A. Garay | "Francisco Cuenca" | |
06/12/2015 | Liga Deportiva General Eugenio A. Garay | 1 - 1 Penales (5 - 4) |
Liga Deportiva Simón Bolivar | Club Atlético Juvenil | |
Grupo 17 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Limpeña de Fútbol | 0 - 1 | Liga Atyreña de Deportes | "Optaciano Gómez" | |
06/12/2015 | Liga Atyreña de Deportes | 4 - 2 | Liga Limpeña de Fútbol | "San Francisco de Asís" | |
Grupo 18 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Itaugueña de Fútbol | 0 - 0 | Liga Tobateña de Deportes | Club Olimpia | |
06/12/2015 | Liga Tobateña de Deportes | 3 - 3 Penales (1 - 4) |
Liga Itaugueña de Fútbol | Club Capitán Pedro Juan Caballero | |
Grupo 19 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
29/11/2015 | Liga Sancosmeña de Deportes | 3 - 2 | Liga Regional de Fútbol Paraguarí | Club Juventud | |
06/12/2015 | Liga Regional de Fútbol Paraguarí | 1 - 1 | Liga Sancosmeña de Deportes | Club Sudamérica |
[1] Clasificado como Mejor Segundo la Liga Colmenense de Fútbol.
Segunda fase
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/12/2015 | Liga Guaireña de Fútbol | 2 - 1 | Liga Deportiva de Piribebuy | Club Olimpia | |
20/12/2015 | Liga Deportiva de Piribebuy | 0 - 0 | Liga Guaireña de Fútbol | Club Atlético Independiente | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/12/2015 | Liga Itaugueña de Fútbol | 0 - 1 | Liga Atyreña de Deportes | Club Olimpia | |
20/12/2015 | Liga Atyreña de Deportes | 0 - 3 Penales (4 - 3) |
Liga Itaugueña de Fútbol | "San Francisco de Asís" | |
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/12/2015 | Liga Repatriación de Fútbol | 1 - 1 | Liga Deportiva Capiibary | Club Atlético Repatriación | |
20/12/2015 | Liga Deportiva Capiibary | 1 - 2 | Liga Repatriación de Fútbol | Club 1º de Marzo | |
Grupo 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/12/2015 | Liga Ignaciana de Deportes | 3 - 1 | Liga Tebicuary de Fútbol | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
20/12/2015 | Liga Tebicuary de Fútbol | 4 - 1 Penales (1 - 3) |
Liga Ignaciana de Deportes | Sportivo San Pedro F.B.C. | |
Grupo 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/12/2015 | Liga Colmenense de Fútbol | 1 - 1 | Liga Deportiva General Eugenio A. Garay | Club Social y Deportivo La Colmena | |
20/12/2015 | Liga Deportiva General Eugenio A. Garay | 0 - 1 | Liga Colmenense de Fútbol | Club Atlético Juvenil | |
Grupo 6 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/12/2015 | Liga Encarnacena de Fútbol | 3 - 1 | Liga Sancosmeña de Deportes | "Don Carlos Memmel" | |
20/12/2015 | Liga Sancosmeña de Deportes | 1 - 1 | Liga Encarnacena de Fútbol | “Silverio Fretes” | |
Grupo 7 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/12/2015 | Liga Agrícola de Fútbol | 1 - 0 | Liga Benjamin Aceval de Fútbol | Club Padre Julio César Duarte Ortellado | |
20/12/2015 | Liga Benjamin Aceval de Fútbol | 0 - 3 | Liga Agrícola de Fútbol | “Isidro Roussillón” | |
Grupo 8 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/12/2015 | Liga Deportiva General Resquín | 1 - 3 | Liga Santarroseña de Fútbol | ALPACASA | |
20/12/2015 | Liga Santarroseña de Fútbol | 3 - 1 | Liga Deportiva General Resquín | Club 30 de Agosto | |
Grupo 9 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/12/2015 | Liga Deportiva del Amambay | 0 - 1 | Liga Concepcionera de Fútbol | "Río Parapití" | |
20/12/2015 | Liga Concepcionera de Fútbol | 1 - 1 | Liga Deportiva del Amambay | Club Nanawa | |
Grupo 10 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
13/12/2015 | Liga Deportiva Paranaense | 0 - 0 | Liga Deportiva Campo 9 | Club Social y Deportivo R. I. 3 Corrales | |
20/12/2015 | Liga Deportiva Campo 9 | 0 - 0 Penales (3 - 4) |
Liga Deportiva Paranaense | “Don José Zarate” |
Tercera fase
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
27/12/2015 | Liga Repatriación de Fútbol | 1 - 1 | Liga Deportiva Paranaense | "Federico Llamosas" | |
03/01/2016 | Liga Deportiva Paranaense | 1 - 1 Penales (3 - 1) |
Liga Repatriación de Fútbol | Club S. y D. R.I. 3 Corrales | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
27/12/2015 | Liga Ignaciana de Deportes | 1 - 1 | Liga Encarnacena de Fútbol | Club Atlético Capitán Alfonso del Puerto | |
03/01/2016 | Liga Encarnacena de Fútbol | 3 - 1 | Liga Ignaciana de Deportes | "Don Carlos Memmel" | |
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
28/12/2015 | Liga Guaireña de Fútbol | 2 - 2 | Liga Concepcionera de Fútbol | Municipal “Parques del Guairá” | |
03/01/2016 | Liga Concepcionera de Fútbol | 0 - 0 Penales (1 - 4) |
Liga Guaireña de Fútbol | Club Nanawa | |
Grupo 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
27/12/2015 | Liga Colmenense de Fútbol [2] | 2 - 0 | Liga Santarroseña de Fútbol | “Adolfo Florentín” | |
03/01/2016 | Liga Santarroseña de Fútbol | 2 - 0 Penales (8 - 7) |
Liga Colmenense de Fútbol [2] | Club 30 de Agosto | |
Grupo 5 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
27/12/2015 | Liga Atyreña de Deportes | 1 - 1 | Liga Agrícola de Fútbol | "San Francisco de Asís" | |
03/01/2016 | Liga Agrícola de Fútbol | 1 - 1 Penales (3 - 5) |
Liga Atyreña de Deportes | Club Padre Julio César Duarte Ortellado |
[2] Clasificado como Mejor Segundo la Liga Colmenense de Fútbol.
Cuarta fase
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/01/2016 | Liga Deportiva Paranaense | 0 - 0 | Liga Santarroseña de Fútbol | Club S. y D. R.I. 3 Corrales | |
17/01/2016 | Liga Santarroseña de Fútbol | 2 - 0 | Liga Deportiva Paranaense | "Ovetenses Unidos" | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/01/2016 | Liga Encarnacena de Fútbol | 2 - 1 | Liga Colmenense de Fútbol | "Don Carlos Memmel" | |
17/01/2016 | Liga Colmenense de Fútbol | 0 - 3 | Liga Encarnacena de Fútbol | “Adolfo Florentín” | |
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
10/01/2016 | Liga Atyreña de Deportes [3] | 4 - 2 | Liga Guaireña de Fútbol | "San Francisco de Asís" | |
17/01/2016 | Liga Guaireña de Fútbol | 1 - 0 Penales (4 - 3) |
Liga Atyreña de Deportes [3] | Municipal “Parques del Guairá” |
[3] Clasificado como Mejor Segundo la Liga Atyreña de Deportes.
Semi Finales
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
24/01/2015 | Liga Guaireña de Fútbol | 6 - 1 | Liga Santarroseña de Fútbol | Municipal “Parques del Guairá” | |
30/01/2015 | Liga Santarroseña de Fútbol | 1 - 0 Penales (3 - 4) |
Liga Guaireña de Fútbol | "Ovetenses Unidos" | |
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
24/01/2015 | Liga Encarnacena de Fútbol | 1 - 1 | Liga Atyreña de Deportes | "Don Carlos Memmel" | |
30/01/2015 | Liga Atyreña de Deportes | 3 - 0 | Liga Encarnacena de Fútbol | "San Francisco de Asís" |
Final
Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
07/02/2016 | Liga Guaireña de Fútbol | 5 - 2 | Liga Atyreña de Deportes | Municipal “Parques del Guairá” | |
14/02/2016 | Liga Atyreña de Deportes | 4 - 6 | Liga Guaireña de Fútbol | "San Francisco de Asís" |
Clasificación Final
Campeón
Campeón Liga Guaireña de Fútbol |
Sobre este Documento
Investigación: (FUPAR)
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 14/02/2016
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-CP0001/UFI/2015/2016
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 14/02/2016
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-CP0001/UFI/2015/2016