Campeonato Copa de Campeones Caazapá 2017/2018
Interligas Caazapá 2017/2018 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Datos generales | |||
Fundación | 2003 | ||
Edición | ?? | ||
Nº de equipos | 9 | ||
Categoría | Copa de Campeones | ||
Ámbito | Caazapá | ||
Organización |
FFD Caazapá UFI |
||
Nivel en la pirámide | 4 de 5 | ||
Cuadro de Honor | |||
Campeón | Club 16 de Mayo | ||
Subcampeón | Club Deportivo Obrero | ||
Semifinalitas |
Sport Juventud Unión Club Social y Deportivo |
||
Goleador | |
||
Cronología |
|||
Torneo 2016 |
Torneo 2017 |
Torneo 2019 |
|
El
Campeonato Copa de Campeones Caazapá 2017/2018
es fase de clasificación de la
Super Copa Paraguay 2018
en el
Departamento de Caazapá.
El torneo es organizado por la
Federación de Fútbol del Sexto Departamento Caazapá
y por la
Unión del Fútbol del Interior,
se lleva a cabo con la participación de los 9 campeones de ligas del departamento.
El campeonato otorga un cupo (Campeón) para el repechaje a la
Super Copa Paraguay 2018
Sistema de disputa
(Primera fase)
***
(Cuartos de Final)
***
(Semifinales)
***
(Final)
***
Equipos participantes
Equipo | Sede | Vía de clasificación |
---|---|---|
Club Deportivo Obrero | Potrero Yvate, 3 de Mayo | Campeón Liga 3 de Mayo de Fútbol (Detalles) |
Club Atlético San Sebastián | Abaí | Campeón Liga Abaiense de Fútbol (Detalles) |
Club Sport Juventud | Buena Vista | Campeón Liga Buenavisteña de Fútbol (Detalles) |
Club Teniente Dionisio Fariña | Caazapá | Campeón Liga Caazapeña de Fútbol (Detalles) |
Club 16 de Mayo | San Juan Nepomuceno | Campeón Liga de Fútbol Gobernador Rivera 2016 (Detalles) |
Club 25 de Abril | General Higinio Morínigo | Campeón Liga Deportiva General Higinio Morínigo (Detalles) |
Unión Club Social y Deportivo | Fulgencio Yegros | Campeón Liga Yegreña de Fútbol (Detalles) |
Club 30 de Agosto | Santa Rosa de Lima | Campeón Liga Yuteña de Fútbol (Detalles) |
Club Atlético Enramadita | Enramadita | Campeón Liga Tavaiense de Fútbol (Detalles) |
Repechaje
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
04/02/2018 | Sport Juventud | 4 - 0 | 25 de Abril | "Arq. Víctor González Acosta" |
Primera Fase
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/02/2018 | Sport Juventud | 1 - 0 | Atlético Enramadita | ||
18/02/2018 | Atlético Enramadita | 3 - 2 pen. 2 - 4 |
Sport Juventud | ||
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/02/2018 | Atlético San Sebastián | 3 - 1 | 16 de Mayo | ||
18/02/2018 | 16 de Mayo | 2 - 1 pen. 3 - 2 |
Atlético San Sebastián | ||
Grupo 3 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/02/2018 | Teniente Dionisio Fariña | 2 - 3 | Unión Club Social y Deportivo | ||
18/02/2018 | Unión Club Social y Deportivo | 2 - 2 | Teniente Dionisio Fariña | ||
Grupo 4 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/02/2018 | 30 de Agosto | 0 - 0 | Deportivo Obrero | ||
18/02/2018 | Deportivo Obrero | 2 - 2 pen. 4 - 3 |
30 de Agosto |
Semifinal
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/02/2018 | Sport Juventud | 2 - 1 | 16 de Mayo | - | |
04/03/2018 | 16 de Mayo | 5 - 0 pen. 4 - 2 |
Sport Juventud | ||
Grupo 2 | |||||
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
25/02/2018 | Unión Club Social y Deportivo | 1 - 6 | Deportivo Obrero | - | |
04/03/2018 | Deportivo Obrero | 3 - 2 | Unión Club Social y Deportivo | - |
Final
Grupo 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estadio | |
11/03/2018 | 16 de Mayo | 6 - 1 | Deportivo Obrero | - | |
18/03/2018 | Deportivo Obrero | 1 - 1 | 16 de Mayo |
Campeón
![]() |
Club 16 de Mayo |
Investigación: (FUPAR)
Autor: (FUPAR)
Actualizado: 19/03/2018
© Copyright (AIHyE - FUPAR) Asociación de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol de Paraguay - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUPAR, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-0006cc2017