Liga Caazapeña de Fútbol
| Liga Caazapeña de Fútbol | |
|---|---|
|  Edición Actual | |
|   | |
| Datos generales | |
| Nombre | Liga Caazapeña de Fútbol | 
| Fundación | 05/07/1936 | 
| Sede | Caazapá | 
| Nº de Clubes | 13 | 
| Afiliación | FF Caazapá | 
| Presidente |  | 
| Nivel en la pirámide | 4 de 5 | 
| Campeón actual | Club 16 de Agosto | 
| Más campeonatos | Club Nanawa (21) | 
| PL0603 | |
La Liga Caazapeña de Fútbol es la institución que se encarga de la promoción, organización y reglamentación de las competiciones de alto rendimiento del fútbol realizadas en la ciudad de Caazapá. Está afiliada a la Federación de Fútbol del Sexto Departamento Caazapá y esta a su vez a la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
Tiene a su cargo el desarrollo del Torneo interno de mayores y juveniles de los clubes afiliados a la misma, así como la representación de la entidad, a través de la Selección Caazapeña.
Presidentes de la Liga
| Nombre | Período | 
|---|---|
|  | 2004 | 
|  | 2012 - 2017 | 
|  | 2018 - 2019 | 
|  | 2022 - actual | 
Clubes Afiliados
| Nombre | Sede | Fundación | 
|---|---|---|
|  Club 16 de Agosto | Barrio San Roque, Caazapá | 16/08/1920 | 
|  Club 1º de Enero | Compañía Boquerón | 01/01/1970 | 
|  Club 25 de Abril | Coronel Maciel [1] | 01/10/1927 | 
|  Club 27 de Setiembre | Rojas Silva | 24/02/2003 | 
|  Foot Ball Club Guaraní | Barrio San Roque | 12/10/1930 | 
|  Club Juventud | Barrio San Blás | 03/02/1955 | 
|  Club Nanawa | Barrio San Antonio | 14/05/1944 | 
|  Club Social Cultural y Deportivo 25 de Enero | Barrio San Luis | 25/01/1917 | 
|  Club Social y Deportivo Fray Luis de Bolaños | Barrio Santa Teresita | 01/05/1957 | 
|  Club Sportivo Agrícola | San José | 21/03/1984 | 
|  Club Teniente Dionisio Fariña | Arroyo Porã | 29/09/1936 | 
|  Club Sport Caracara’i | Caracara’i [1] | 30/11/2014 | 
|  Club Sport Vizcaíno | Vizcaíno | 31/12/2016 | 
Historial de Campeones
| Campeones por año | ||
| Año | Campeón | Subcampeón | 
|---|---|---|
| 1936 | ||
| 1937 | ||
| 1938 | ||
| 1939 | ||
| 1940 | ||
| 1941 | ||
| 1942 | ||
| 1943 | ||
| 1944 | ||
| 1945 | ||
| 1946 | ||
| 1947 | ||
| 1948 | Club Nanawa | |
| 1949 | Club Nanawa | |
| 1950 | Club Nanawa | |
| 1951 | ||
| 1952 | Club Nanawa | |
| 1953 | ||
| 1954 | ||
| 1955 | ||
| 1956 | Club Nanawa | |
| 1957 | Club Nanawa | |
| 1958 | ||
| 1959 | ||
| 1960 | ||
| 1961 | Club Nanawa | |
| 1962 | Club Nanawa | |
| 1963 | ||
| 1964 | Club Nanawa | |
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | ||
| 1968 | Club Nanawa | |
| 1969 | ||
| 1970 | ||
| 1971 | Club Nanawa | |
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | Club Teniente Dionisio Fariña | Club Social Cultural y Deportivo 25 de Enero | 
| 1978 | ||
| 1979 | Club Nanawa | |
| 1980 | Club Juventud | |
| 1981 | Club Juventud | |
| 1982 | Club Juventud | |
| 1983 | Club 16 de Agosto | |
| 1984 | ||
| 1985 | Club Juventud | |
| 1986 | ||
| 1987 | Club 25 de Abril | |
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | Club Nanawa | |
| 1992 | Club Nanawa (invicto) | |
| 1993 | ||
| 1994 | Foot Ball Club Guaraní | Club Teniente Dionisio Fariña | 
| 1995 | Foot Ball Club Guaraní | |
| 1996 | Club Nanawa | |
| 1997 | Club Nanawa | |
| 1998 | Foot Ball Club Guaraní | Club Social Cultural y Deportivo 25 de Enero | 
| 1999 | Club 16 de Agosto | |
| 2000 | Club 16 de Agosto | |
| 2001 | Club Nanawa | |
| 2002 | Club 16 de Agosto | |
| 2003 | Club Social Cultural y Deportivo 25 de Enero | Foot Ball Club Guaraní | 
| 2004 | Club 27 de Setiembre | Club Teniente Dionisio Fariña | 
| 2005 | Foot Ball Club Guaraní | Club 16 de Agosto | 
| 2006 | Club Social Cultural y Deportivo 25 de Enero | Club Social y Deportivo Fray Luis de Bolaños | 
| 2007 | Club Teniente Dionisio Fariña | Club Social Cultural y Deportivo 25 de Enero | 
| 2008 | Club Social y Deportivo Fray Luis de Bolaños | |
| 2009 | Club Social y Deportivo Fray Luis de Bolaños | |
| 2010 | Foot Ball Club Guaraní | Club 16 de Agosto | 
| 2011 | Club Social y Deportivo Fray Luis de Bolaños | Club Nanawa | 
| 2012 | Club Nanawa | Foot Ball Club Guaraní | 
| 2013 | Club Teniente Dionisio Fariña | Club Juventud | 
| 2014 | Club 1º de Enero | Club 16 de Agosto | 
| 2015 | Foot Ball Club Guaraní | Club 27 de Setiembre | 
| 2016 | Club Juventud | Club 25 de Abril | 
| 2017 | Club Teniente Dionisio Fariña | Club 16 de Agosto | 
| 2018 | Club 16 de Agosto | Club Sport Vizcaíno | 
| 2019 | Foot Ball Club Guaraní | Club Teniente Dionisio Fariña | 
| 2020 | Suspendido C-19 | |
| 2021 | Club Nanawa | Club 16 de Agosto | 
| 2022 | Club Nanawa | Club 27 de Septiembre | 
| 2023 | Club 16 de Agosto | Club Guaraní | 
| 2024 | Club 16 de Agosto | Club Guaraní | 
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| Resumen de Campeones | |||
| Club | Campeón | 2º | Titulos Temporada | 
|---|---|---|---|
            Sobre este Documento
Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 2024
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0603
            
        
    Investigación: (Futparaguay)
Autor: (Futparaguay)
Actualizado: 2024
FUTPARAGUAY - Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo (CIHEFP) - Futparaguay.com
Este documento pertenece al Archivo FUTPARAGUAY, y su copia total o parcial es autorizada a toda organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado.
Todos los derechos reservados.
CD-PL0603
 
 
 admin@futparaguay.com (E-mail)
 
admin@futparaguay.com (E-mail)
 
 
 
 
